Türkiye
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Eylül 2025

30 Eylül 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
| AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Simav (Kütahya) | 23:55:56 29-09-2025 | 39,22722 | 29,01056 | 11,6 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:52:20 29-09-2025 | 39,21722 | 28,09028 | 7 | 1,4 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 23:42:39 29-09-2025 | 37,82667 | 37,82528 | 8,87 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:39:52 29-09-2025 | 39,20917 | 28,00667 | 6,92 | 1,3 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 23:39:23 29-09-2025 | 37,30833 | 36,96417 | 7,62 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 23:23:15 29-09-2025 | 39,24333 | 28,99361 | 9,88 | 1,1 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:23:14 29-09-2025 | 39,2155 | 28,976 | 10,4 | 1,3 |
| Akçadağ (Malatya) | 23:17:12 29-09-2025 | 38,29306 | 37,825 | 9,78 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 23:04:51 29-09-2025 | 39,23528 | 29,01806 | 7,39 | 1,7 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:04:51 29-09-2025 | 39,2257 | 29,026 | 9,5 | 1,8 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:53:18 29-09-2025 | 39,2052 | 29,0378 | 1,5 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 22:52:49 29-09-2025 | 39,23 | 29,00833 | 8,77 | 1 |
| NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 22:52:48 29-09-2025 | 39,1522 | 28,9513 | 20,1 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:48:49 29-09-2025 | 39,18861 | 28,20667 | 7 | 2,9 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:48:49 29-09-2025 | 39,1772 | 28,191 | 10 | 3 |
| Merkez (Bolu) | 22:30:19 29-09-2025 | 40,85556 | 31,77167 | 7,09 | 1,3 |
| TETEMECELE-(BOLU) | 22:30:19 29-09-2025 | 40,835 | 31,727 | 11,9 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 22:24:39 29-09-2025 | 39,24417 | 28,97417 | 12,7 | 1 |
| TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI | 22:24:32 29-09-2025 | 38,4125 | 44,3445 | 5 | 3 |
| Khoy, West Azarbaijan (İran) – [12.44 km] Başkale (Van) | 22:24:29 29-09-2025 | 38,39806 | 44,55444 | 7,21 | 2,9 |
| Simav (Kütahya) | 22:18:47 29-09-2025 | 39,22361 | 28,96889 | 11,81 | 1,9 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:18:47 29-09-2025 | 39,2068 | 28,9683 | 14,3 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:07:18 29-09-2025 | 39,16222 | 28,25167 | 7,07 | 1,2 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:07:17 29-09-2025 | 39,168 | 28,0757 | 14,7 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 21:55:15 29-09-2025 | 39,21528 | 29,0275 | 9,8 | 1,2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:55:14 29-09-2025 | 39,2065 | 28,9972 | 12 | 1,5 |
| Sivrice (Elazığ) | 21:54:48 29-09-2025 | 38,42 | 39,13167 | 7,07 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 21:51:30 29-09-2025 | 39,21056 | 29,00944 | 10,56 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:51:25 29-09-2025 | 39,225 | 28,12889 | 7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:46:07 29-09-2025 | 39,12444 | 28,39222 | 7 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 21:46:07 29-09-2025 | 39,23417 | 28,98694 | 7,16 | 1,9 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 21:46:06 29-09-2025 | 39,2153 | 28,9345 | 15,8 | 2,1 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:43:04 29-09-2025 | 39,1905 | 28,9822 | 4 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 21:40:48 29-09-2025 | 39,23472 | 29,0075 | 8,83 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:40:48 29-09-2025 | 39,2253 | 29,0005 | 12,6 | 1,8 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:36:35 29-09-2025 | 39,2192 | 29,031 | 4 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 21:36:34 29-09-2025 | 39,21194 | 29,03806 | 7,19 | 1,3 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:34:56 29-09-2025 | 39,208 | 29,007 | 5,4 | 2,5 |
| Simav (Kütahya) | 21:34:55 29-09-2025 | 39,22667 | 28,98583 | 7 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:31:36 29-09-2025 | 39,20111 | 28,24194 | 7,17 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:23:48 29-09-2025 | 39,22111 | 28,11861 | 7 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 21:20:04 29-09-2025 | 39,24167 | 28,97528 | 7,22 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:12:30 29-09-2025 | 39,21694 | 28,16111 | 4,59 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:09:36 29-09-2025 | 39,18639 | 28,15639 | 7 | 1 |
| EGE DENIZI | 21:09:22 29-09-2025 | 38,5877 | 25,545 | 12,8 | 2,4 |
| Sarayköy (Denizli) | 21:03:56 29-09-2025 | 37,93111 | 28,8175 | 8,95 | 1,6 |
| BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) | 21:03:55 29-09-2025 | 37,8853 | 28,7162 | 1,2 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 21:01:26 29-09-2025 | 39,2025 | 28,9875 | 7 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 20:56:08 29-09-2025 | 39,21389 | 29,01944 | 6,5 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:56:07 29-09-2025 | 39,2308 | 28,9853 | 15,2 | 1,7 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:46:30 29-09-2025 | 39,2055 | 29,0253 | 5,4 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:45:51 29-09-2025 | 39,16583 | 28,20889 | 7 | 2 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:45:50 29-09-2025 | 39,1842 | 28,2343 | 9,4 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:35:46 29-09-2025 | 39,23694 | 28,17111 | 7 | 1,3 |
| KARADENIZ | 20:27:01 29-09-2025 | 41,967 | 29,9468 | 12,1 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:17:08 29-09-2025 | 39,25611 | 28,13611 | 7 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 20:09:38 29-09-2025 | 39,205 | 29,02556 | 10,2 | 2,9 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:09:38 29-09-2025 | 39,2248 | 28,9982 | 5,4 | 3,1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:04:45 29-09-2025 | 39,2332 | 29,0103 | 10,1 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 20:03:40 29-09-2025 | 39,24583 | 28,97333 | 7,01 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 19:46:43 29-09-2025 | 39,21028 | 28,97111 | 10,72 | 1,3 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:46:43 29-09-2025 | 39,2142 | 28,9945 | 13 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 19:45:23 29-09-2025 | 39,21472 | 28,95556 | 6,96 | 1,2 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:45:22 29-09-2025 | 39,2518 | 28,9293 | 12,9 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:36:01 29-09-2025 | 39,2418 | 28,9598 | 13,7 | 1,7 |
| ESMETAS-SOLHAN (BINGOL) | 19:28:00 29-09-2025 | 38,8747 | 41,0797 | 9,7 | 1,9 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:20:29 29-09-2025 | 39,203 | 29,0135 | 4,9 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 19:20:28 29-09-2025 | 39,20222 | 29,01722 | 10,18 | 2 |
| KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) | 19:17:52 29-09-2025 | 39,1398 | 29,0472 | 5 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 19:17:50 29-09-2025 | 39,24694 | 28,97972 | 9,72 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 19:17:14 29-09-2025 | 39,18194 | 29,01889 | 7 | 1,7 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:17:13 29-09-2025 | 39,2288 | 29,0243 | 10,9 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 19:10:51 29-09-2025 | 39,18306 | 28,99306 | 10,85 | 1,8 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:10:50 29-09-2025 | 39,2217 | 29,0068 | 10,2 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 19:05:40 29-09-2025 | 39,21333 | 29,03694 | 6,98 | 1,4 |
| AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) | 19:05:39 29-09-2025 | 39,1817 | 28,8805 | 2,7 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 18:46:50 29-09-2025 | 39,19 | 29,00222 | 7 | 2,5 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:46:50 29-09-2025 | 39,212 | 29,0017 | 5,3 | 2,5 |
| Simav (Kütahya) | 18:33:01 29-09-2025 | 39,20444 | 29,02056 | 10,18 | 1,7 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:33:01 29-09-2025 | 39,2003 | 28,9842 | 11,3 | 2 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 18:28:56 29-09-2025 | 39,2195 | 28,9532 | 2,5 | 1,3 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:26:16 29-09-2025 | 39,1862 | 28,1703 | 9,2 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:26:15 29-09-2025 | 39,18667 | 28,235 | 7 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 18:05:27 29-09-2025 | 39,21861 | 28,97083 | 11,06 | 1,8 |
| GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 18:05:27 29-09-2025 | 39,1873 | 28,9262 | 16,1 | 2 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:02:36 29-09-2025 | 39,53139 | 28,1575 | 7 | 1,3 |
| YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:02:35 29-09-2025 | 39,5278 | 28,1002 | 18,2 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:59:14 29-09-2025 | 39,16917 | 28,22056 | 7 | 1,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:59:11 29-09-2025 | 39,2225 | 28,1848 | 18,6 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 17:52:08 29-09-2025 | 39,23472 | 28,98306 | 7 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:52:07 29-09-2025 | 39,2412 | 28,9648 | 14,1 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:50:18 29-09-2025 | 39,18139 | 28,19306 | 7 | 1,2 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:50:18 29-09-2025 | 39,1508 | 28,122 | 9,2 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:40:27 29-09-2025 | 39,19194 | 28,04083 | 9,9 | 2,3 |
| SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 17:40:27 29-09-2025 | 39,1647 | 28,0458 | 12,6 | 2,7 |
| KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 17:25:50 29-09-2025 | 37,9642 | 36,5957 | 5,4 | 2,4 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 17:25:49 29-09-2025 | 37,95583 | 36,58778 | 16,4 | 2,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:20:08 29-09-2025 | 39,2093 | 28,1873 | 8,2 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:20:07 29-09-2025 | 39,18806 | 28,18806 | 10,1 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 17:07:20 29-09-2025 | 39,15833 | 29,0775 | 10,85 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 16:46:54 29-09-2025 | 39,25167 | 28,98722 | 10,04 | 1,9 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:46:54 29-09-2025 | 39,2302 | 29,0128 | 10,5 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 16:44:21 29-09-2025 | 39,15111 | 29,0725 | 10,68 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 16:35:40 29-09-2025 | 39,22194 | 29,01556 | 13,77 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 16:35:40 29-09-2025 | 39,2295 | 29,068 | 3 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:25:36 29-09-2025 | 39,23639 | 28,11583 | 9,4 | 1,8 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:25:35 29-09-2025 | 39,239 | 28,125 | 14 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 16:23:20 29-09-2025 | 39,24306 | 28,99056 | 7 | 1,1 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 16:23:20 29-09-2025 | 39,2428 | 29,0282 | 3 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 16:06:54 29-09-2025 | 39,23722 | 28,95667 | 8,5 | 1,6 |
| KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 16:06:53 29-09-2025 | 39,2335 | 28,898 | 18 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 16:01:13 29-09-2025 | 39,23361 | 29,00111 | 13,42 | 1 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 16:01:13 29-09-2025 | 39,2077 | 29,0185 | 11,4 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 15:57:42 29-09-2025 | 39,21222 | 28,98667 | 12,58 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:57:42 29-09-2025 | 39,2323 | 28,981 | 10,6 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 15:49:16 29-09-2025 | 39,22333 | 28,98472 | 9,39 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 15:48:17 29-09-2025 | 39,24722 | 28,98028 | 10,15 | 1,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:48:17 29-09-2025 | 39,2355 | 29,003 | 1,8 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 15:33:39 29-09-2025 | 39,23528 | 28,98556 | 12,3 | 2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:33:39 29-09-2025 | 39,234 | 29,0108 | 12,6 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 15:27:47 29-09-2025 | 39,22611 | 29,00333 | 11,1 | 1,3 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 15:27:47 29-09-2025 | 39,2497 | 29,0173 | 13,2 | 1,6 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 15:26:51 29-09-2025 | 39,2638 | 28,912 | 14,8 | 1,4 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 15:24:03 29-09-2025 | 39,2038 | 29,0483 | 2,9 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 15:09:41 29-09-2025 | 39,27028 | 28,92667 | 6,92 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 15:08:23 29-09-2025 | 39,23667 | 28,93778 | 12,01 | 1,3 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 15:08:22 29-09-2025 | 39,2018 | 28,9252 | 19,1 | 1,3 |
| Ege Denizi – Ildır Körfezi – [09.83 km] Çeşme (İzmir) | 15:06:30 29-09-2025 | 38,44889 | 26,40194 | 7,81 | 2,1 |
| DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) | 15:06:30 29-09-2025 | 38,4312 | 26,3802 | 14,5 | 2,1 |
| Merkez (Elazığ) | 14:50:16 29-09-2025 | 38,80528 | 39,05806 | 7 | 1,9 |
| ALTINKUSAK-(ELAZIG) | 14:50:16 29-09-2025 | 38,781 | 39,0828 | 5,3 | 2 |
| Merkez (Elazığ) | 14:48:25 29-09-2025 | 38,79111 | 39,07556 | 7 | 1,3 |
| Orhaneli (Bursa) | 14:47:21 29-09-2025 | 39,86694 | 28,76667 | 6,97 | 1,6 |
| LETAFET-ORHANELI (BURSA) | 14:47:21 29-09-2025 | 39,8823 | 28,766 | 0 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 14:42:47 29-09-2025 | 39,23361 | 28,93917 | 7 | 1,4 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 14:42:47 29-09-2025 | 39,2702 | 28,9683 | 5,3 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 14:35:14 29-09-2025 | 39,23417 | 29,00806 | 7,18 | 1,3 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 14:35:14 29-09-2025 | 39,1848 | 29,0618 | 5 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 14:34:49 29-09-2025 | 39,22194 | 29,01889 | 10,07 | 1,7 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:34:49 29-09-2025 | 39,1825 | 29,0005 | 14,3 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 14:34:08 29-09-2025 | 39,21778 | 29,00667 | 11,59 | 1,9 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:34:08 29-09-2025 | 39,2153 | 29,0172 | 10,5 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 14:33:33 29-09-2025 | 39,22889 | 29,00222 | 6,83 | 1,6 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:33:33 29-09-2025 | 39,207 | 29,0263 | 10,6 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 14:27:41 29-09-2025 | 39,21 | 29,01639 | 12,03 | 1,5 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 14:27:40 29-09-2025 | 39,2185 | 28,9527 | 11 | 1,6 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 14:18:51 29-09-2025 | 39,1915 | 29,027 | 4,4 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 14:18:50 29-09-2025 | 39,23722 | 29,00361 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 14:12:32 29-09-2025 | 39,24417 | 29,01556 | 8,78 | 1,5 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:12:32 29-09-2025 | 39,2227 | 29,028 | 12 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 14:02:57 29-09-2025 | 39,18722 | 28,96806 | 10,36 | 1,1 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14:02:57 29-09-2025 | 39,212 | 29,0635 | 2,7 | 1,2 |
| Urla (İzmir) | 13:51:45 29-09-2025 | 38,14139 | 26,57972 | 8,89 | 1,6 |
| DEMIRCILI-URLA (IZMIR) | 13:51:45 29-09-2025 | 38,2042 | 26,6348 | 4,7 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:45:44 29-09-2025 | 39,21444 | 28,2025 | 7,11 | 2,2 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:45:44 29-09-2025 | 39,1935 | 28,2003 | 10,7 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:41:20 29-09-2025 | 39,18333 | 28,2175 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 13:40:01 29-09-2025 | 39,22417 | 28,95028 | 7 | 1,4 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 13:40:01 29-09-2025 | 39,2105 | 28,9488 | 11,4 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 13:37:56 29-09-2025 | 39,22667 | 28,95194 | 9,33 | 1,5 |
| KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 13:37:56 29-09-2025 | 39,221 | 28,9193 | 10,5 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:34:24 29-09-2025 | 39,235 | 29,0172 | 7,9 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 13:34:23 29-09-2025 | 39,23056 | 29,00111 | 7,08 | 1,5 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:31:51 29-09-2025 | 39,223 | 28,1523 | 9,8 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:31:50 29-09-2025 | 39,22806 | 28,15917 | 6,29 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 13:20:23 29-09-2025 | 39,22528 | 29,02833 | 9,08 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:20:22 29-09-2025 | 39,2227 | 28,996 | 9,6 | 1,5 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:15:49 29-09-2025 | 39,2437 | 29,043 | 1,5 | 0,9 |
| Emet (Kütahya) | 13:11:03 29-09-2025 | 39,37417 | 29,28333 | 6,1 | 1,3 |
| BOZBUK-MILAS (MUGLA) | 13:10:10 29-09-2025 | 37,3515 | 27,4402 | 5,3 | 2,2 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:04:12 29-09-2025 | 39,183 | 28,1437 | 15,4 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:04:11 29-09-2025 | 39,19444 | 28,19 | 13,62 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 13:00:26 29-09-2025 | 39,22167 | 28,98389 | 6,95 | 1,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:00:26 29-09-2025 | 39,229 | 28,995 | 11,8 | 1,3 |
| Gördes (Manisa) | 12:57:00 29-09-2025 | 39,09361 | 28,24 | 11,83 | 2,5 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:56:59 29-09-2025 | 39,1133 | 28,1822 | 15,7 | 2,7 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 12:49:46 29-09-2025 | 39,1695 | 29,0372 | 14,6 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 12:49:45 29-09-2025 | 39,25639 | 28,94583 | 13,4 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 12:48:31 29-09-2025 | 39,28222 | 28,92222 | 9,62 | 1,6 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 12:48:31 29-09-2025 | 39,2057 | 28,9933 | 19,3 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:42:23 29-09-2025 | 39,17417 | 28,20583 | 10,1 | 2,5 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:42:23 29-09-2025 | 39,1647 | 28,1845 | 12,1 | 2,8 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 12:36:22 29-09-2025 | 39,2615 | 28,9488 | 6,9 | 1,9 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:29:16 29-09-2025 | 39,2253 | 28,9837 | 9,2 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 12:29:15 29-09-2025 | 39,24194 | 28,99389 | 11,24 | 1,9 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 12:14:58 29-09-2025 | 39,2372 | 28,8875 | 8,3 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 12:14:57 29-09-2025 | 39,24722 | 28,93972 | 11,5 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 12:11:24 29-09-2025 | 39,23333 | 29,01861 | 15,25 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:11:24 29-09-2025 | 39,2275 | 29,0098 | 10 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 12:09:26 29-09-2025 | 39,23917 | 28,99028 | 7 | 1,5 |
| AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 12:08:29 29-09-2025 | 36,268 | 33,7235 | 0 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 12:07:14 29-09-2025 | 39,26 | 28,94889 | 6,82 | 1,5 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 12:07:13 29-09-2025 | 39,264 | 28,9388 | 11,8 | 1,4 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 12:05:09 29-09-2025 | 39,1642 | 29,0263 | 5 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 11:55:29 29-09-2025 | 39,21861 | 29,01722 | 12,82 | 1,5 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 11:55:29 29-09-2025 | 39,2262 | 29,0372 | 10,1 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 11:50:49 29-09-2025 | 39,22389 | 28,98639 | 16,91 | 1,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:50:49 29-09-2025 | 39,2227 | 28,9555 | 11,6 | 1,4 |
| SAYGILI-SULUOVA (AMASYA) | 11:27:59 29-09-2025 | 40,7155 | 35,6567 | 6,1 | 2,7 |
| Suluova (Amasya) | 11:27:58 29-09-2025 | 40,72389 | 35,6125 | 11,5 | 2,3 |
| SAMAT-SIMAV (KUTAHYA) | 11:26:24 29-09-2025 | 39,0407 | 29,0135 | 1,8 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 11:26:22 29-09-2025 | 39,22694 | 29,00667 | 8,87 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 11:21:51 29-09-2025 | 39,25028 | 28,98861 | 6,5 | 1,3 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 11:21:51 29-09-2025 | 39,1912 | 29,1012 | 13,1 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 11:20:16 29-09-2025 | 39,26833 | 28,94694 | 7,03 | 1,1 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 11:20:15 29-09-2025 | 39,26 | 28,8655 | 11,3 | 1,5 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 11:11:51 29-09-2025 | 39,203 | 28,9222 | 4,1 | 1,1 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 11:08:33 29-09-2025 | 39,2278 | 29,0258 | 8,5 | 3,1 |
| Simav (Kütahya) | 11:08:32 29-09-2025 | 39,22444 | 28,99833 | 9,69 | 2,7 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:05:08 29-09-2025 | 39,2528 | 28,99 | 5,1 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 11:05:07 29-09-2025 | 39,26972 | 28,97611 | 16,09 | 1,9 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:01:17 29-09-2025 | 39,0982 | 28,1832 | 15,8 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 10:54:20 29-09-2025 | 39,24111 | 28,98556 | 11,62 | 2,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:47:32 29-09-2025 | 39,27056 | 28,13861 | 11,18 | 3,1 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:47:32 29-09-2025 | 39,2647 | 28,121 | 7,2 | 3,2 |
| Simav (Kütahya) | 10:43:12 29-09-2025 | 39,2575 | 28,94778 | 7 | 1,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:43:12 29-09-2025 | 39,243 | 28,9805 | 10,6 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 10:40:57 29-09-2025 | 39,19306 | 29,00417 | 7 | 1,4 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:40:56 29-09-2025 | 39,2233 | 29,0052 | 5,3 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:30:15 29-09-2025 | 39,19917 | 28,22778 | 7 | 1,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:30:15 29-09-2025 | 39,215 | 28,1785 | 5,3 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 10:26:30 29-09-2025 | 39,24333 | 28,98028 | 8,89 | 1,3 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:26:30 29-09-2025 | 39,2347 | 28,936 | 5 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 10:18:53 29-09-2025 | 39,23583 | 28,97611 | 15,03 | 1,5 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 10:18:53 29-09-2025 | 39,2627 | 28,9497 | 12 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 10:12:52 29-09-2025 | 39,235 | 28,97278 | 7 | 2,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:12:52 29-09-2025 | 39,2435 | 28,9993 | 4,1 | 2,3 |
| Simav (Kütahya) | 10:09:26 29-09-2025 | 39,24333 | 28,96194 | 8,65 | 1,9 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:09:25 29-09-2025 | 39,2608 | 29,0268 | 5 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 10:02:57 29-09-2025 | 39,1375 | 29,0375 | 13,13 | 1,2 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:02:56 29-09-2025 | 39,2443 | 29,0223 | 5,3 | 1,4 |
| Akdeniz – [231.08 km] Datça (Muğla) | 09:50:57 29-09-2025 | 34,75361 | 26,52056 | 7,58 | 2,4 |
