Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Türkiye

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Mayıs 2025

26 Mayıs 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Elazığ) 23:59:23 25-05-2025 38,66 39,37639 16,47 1,7
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 23:42:31 25-05-2025 37,6837 35,9685 9,2 2,6
Kozan (Adana) 23:42:31 25-05-2025 37,64583 35,98 9,87 2,6
Ege Denizi – [41.02 km] Karaburun (İzmir) 23:30:25 25-05-2025 38,95444 26,12417 6,95 1,7
Merkez (Ardahan) 23:05:39 25-05-2025 41,04222 42,38972 7 1,2
Merkez (Ardahan) 22:54:19 25-05-2025 41,06 42,37361 7 1,3
ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) 22:49:45 25-05-2025 38,6642 36,4338 5,1 1,5
Pütürge (Malatya) 22:44:18 25-05-2025 38,26472 38,67056 13,11 0,9
Merkez (Ardahan) 22:44:04 25-05-2025 41,05611 42,37667 7 1,5
Merkez (Kastamonu) 22:34:07 25-05-2025 41,34083 33,53861 6,99 1,3
Simav (Kütahya) 22:29:24 25-05-2025 39,23944 28,95917 13,94 2,1
Pütürge (Malatya) 21:52:10 25-05-2025 38,26083 38,66694 11,9 1,1
PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 21:52:09 25-05-2025 38,1985 38,7303 23,8 1,1
Akçadağ (Malatya) 21:49:48 25-05-2025 38,26194 37,75194 7 1,2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 21:49:48 25-05-2025 38,2437 37,7527 15,3 1,4
Pütürge (Malatya) 21:38:42 25-05-2025 38,21917 38,62444 7,08 0,7
Pütürge (Malatya) 21:31:33 25-05-2025 38,25389 38,66833 11,76 1,4
PELITLI-(MALATYA) 21:31:32 25-05-2025 38,2627 38,625 15,6 1,4
Pütürge (Malatya) 21:24:34 25-05-2025 38,26194 38,67556 12,01 2
KAMISTAS-(MALATYA) 21:24:33 25-05-2025 38,2735 38,6715 6,5 1,9
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.87 km] Milas (Muğla) 21:05:09 25-05-2025 36,96361 27,97139 7 1,1
Yazıhan (Malatya) 20:56:28 25-05-2025 38,62583 38,07639 7,05 1,6
SEHLER-AKCADAG (MALATYA) 20:56:26 25-05-2025 38,4577 38,1178 5,7 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:48:48 25-05-2025 39,2552 28,9772 4,6 1,8
Simav (Kütahya) 20:41:34 25-05-2025 39,22528 28,95028 7 2,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 20:41:34 25-05-2025 39,2443 28,9562 4,1 2,8
Simav (Kütahya) 20:36:10 25-05-2025 39,22361 28,94 7 2,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 20:36:09 25-05-2025 39,244 28,9463 7,1 2,4
El Bab, Halep (Suriye) – [29.34 km] Elbeyli (Kilis) 20:29:27 25-05-2025 36,38889 37,33806 10,78 1,5
Marmara Denizi – [26.14 km] Büyükçekmece (İstanbul) 20:29:05 25-05-2025 40,82472 28,30333 7 1,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:29:05 25-05-2025 40,8533 28,276 6,1 1,7
Pütürge (Malatya) 20:19:46 25-05-2025 38,27139 38,76917 5,31 2,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 20:19:45 25-05-2025 38,3017 38,8125 2,7 2,3
Simav (Kütahya) 19:21:40 25-05-2025 39,17139 28,90528 7,64 1,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.94 km] Kuşadası (Aydın) 18:42:18 25-05-2025 37,86 27,20194 7 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:42:18 25-05-2025 37,8555 27,2012 6,4 1,9
Simav (Kütahya) 18:40:51 25-05-2025 39,15333 28,91056 7,48 1,2
Yazıhan (Malatya) 18:21:21 25-05-2025 38,52583 38,04 7 1,4
Simav (Kütahya) 17:52:06 25-05-2025 39,15028 28,97056 14,64 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:52:06 25-05-2025 39,2272 29,0185 6,1 1,6
Kozan (Adana) 17:43:29 25-05-2025 37,66972 35,96667 17,7 2,7
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 17:43:29 25-05-2025 37,6818 35,9787 5,4 2,6
Ege Denizi – [05.68 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:39:11 25-05-2025 39,4425 26,16722 7,92 1,4
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 17:31:07 25-05-2025 37,613 35,9283 17,7 1,6
Kozan (Adana) 17:31:06 25-05-2025 37,66083 35,9525 15,01 1,9
Merkez (Elazığ) 17:15:30 25-05-2025 38,57972 39,69194 7 1,3
Simav (Kütahya) 17:08:56 25-05-2025 39,22167 28,90389 7 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:56 25-05-2025 39,2662 28,997 7 1,2
Simav (Kütahya) 17:07:41 25-05-2025 39,20361 28,90083 7,11 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:07:40 25-05-2025 39,2368 28,9785 7,2 1,8
Simav (Kütahya) 17:05:52 25-05-2025 39,28028 28,91444 7 1,3
Ege Denizi – [52.36 km] Marmaris (Muğla) 16:58:56 25-05-2025 36,16111 28,07028 37,48 2
Akdeniz (Mersin) 15:09:16 25-05-2025 36,86056 34,66944 7 1,4
TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) 15:09:14 25-05-2025 36,6438 34,9427 13,1 1,8
Simav (Kütahya) 14:35:11 25-05-2025 39,23361 28,94472 6,01 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 14:35:11 25-05-2025 39,2 28,9487 11,8 1,3
Gülnar (Mersin) 14:32:51 25-05-2025 36,17278 33,52778 5,7 1,4
Ayvalık (Balıkesir) 14:26:44 25-05-2025 39,28639 26,85861 6,67 1,1
TURKOZU-AYVALIK (BALIKESIR) 14:26:42 25-05-2025 39,2895 26,8107 18,6 1,1
Ege Denizi – [24.75 km] Karaburun (İzmir) 14:23:16 25-05-2025 38,88667 26,43528 4,9 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 14:23:15 25-05-2025 38,8663 26,4968 10,5 1,7
EGE DENIZI 14:21:52 25-05-2025 36,5588 25,619 5,2 1,9
EGE DENIZI 14:00:38 25-05-2025 36,662 25,6442 5,4 2,1
EGE DENIZI 13:51:17 25-05-2025 36,6422 25,446 5 2,1
Simav (Kütahya) 13:47:18 25-05-2025 39,22556 28,96472 11,8 1,4
Simav (Kütahya) 13:46:55 25-05-2025 39,24611 28,95472 7,01 1,2
Yazıhan (Malatya) 13:43:11 25-05-2025 38,52139 38,03778 9,06 1,5
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 13:43:10 25-05-2025 38,4813 38,0038 8,2 1,4
Emet (Kütahya) 13:33:52 25-05-2025 39,35361 29,29194 5,55 1,4
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 13:33:51 25-05-2025 39,29 29,2955 0 1,5
KOYLUKOYU-(BALIKESIR) 13:02:24 25-05-2025 39,654 28,0147 4 0,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:02:20 25-05-2025 39,52 28,17722 10,01 1,6
Simav (Kütahya) 12:55:01 25-05-2025 39,24639 28,92583 7,16 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:55:01 25-05-2025 39,2448 28,9892 17 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 12:30:11 25-05-2025 38,10194 38,33806 6,95 1,2
Emet (Kütahya) 12:20:45 25-05-2025 39,32694 29,12194 7,69 1,6
HISARCIK (KUTAHYA) 12:20:44 25-05-2025 39,2618 29,229 0 1,4
Yazıhan (Malatya) 12:11:13 25-05-2025 38,52694 38,00722 7,04 1,5
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 12:11:11 25-05-2025 38,485 38,0687 8 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 12:08:18 25-05-2025 36,936 27,9617 5,2 1,7
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.52 km] Milas (Muğla) 12:08:17 25-05-2025 36,99806 27,99944 7 1,6
Çat (Erzurum) 11:49:20 25-05-2025 39,52861 40,65528 7,04 1,6
YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) 11:49:20 25-05-2025 39,5248 40,613 3,7 1,5
Simav (Kütahya) 11:44:55 25-05-2025 39,22778 28,92361 10,58 1,2
SUDOSEGI-SIMAV (KUTAHYA) 11:44:52 25-05-2025 39,3547 29,0587 12,8 1,7
Yazıhan (Malatya) 11:36:20 25-05-2025 38,51889 38,00528 7 1,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [47.70 km] Akyaka (Kars) 11:27:33 25-05-2025 41,35472 43,85139 6,32 2
Çameli (Denizli) 11:17:19 25-05-2025 36,99583 29,17417 7 1,3
CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) 11:17:18 25-05-2025 36,9927 29,2928 19,5 1,4
Yazıhan (Malatya) 11:08:33 25-05-2025 38,53917 38,00778 6,96 2,2
BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) 11:08:32 25-05-2025 38,5965 38,0115 5 2,1
Kale (Malatya) 11:07:57 25-05-2025 38,37917 38,73667 6,49 1,5
Merkez (Isparta) 10:27:58 25-05-2025 37,7925 30,51028 6,99 1,4
KAYIKOY-(ISPARTA) 10:27:58 25-05-2025 37,813 30,5192 3,7 1,6
Simav (Kütahya) 10:12:47 25-05-2025 39,24806 28,93472 11,06 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:12:47 25-05-2025 39,2393 28,9613 4,9 2,6
Simav (Kütahya) 10:12:03 25-05-2025 39,17389 28,89667 7,14 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 10:11:23 25-05-2025 38,10556 38,34 9,63 1,5
Simav (Kütahya) 10:10:46 25-05-2025 39,26194 28,93528 5,56 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 09:49:54 25-05-2025 38,1025 38,34139 7 1,4
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 09:49:47 25-05-2025 36,5767 28,7353 9,3 1,8
Akdeniz – [19.42 km] Ortaca (Muğla) 09:49:46 25-05-2025 36,54111 28,67556 7,03 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 09:29:12 25-05-2025 38,1 38,35361 9,89 1,7
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:29:11 25-05-2025 38,11 38,3542 7,5 1,7
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 09:28:07 25-05-2025 37,7803 36,412 5,1 2,2
Andırın (Kahramanmaraş) 09:28:05 25-05-2025 37,79556 36,375 11,21 2,3
Yazıhan (Malatya) 09:16:24 25-05-2025 38,52333 38,02083 7 1,7
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 09:16:24 25-05-2025 38,51 37,9802 7,9 1,7
Yazıhan (Malatya) 09:11:53 25-05-2025 38,5375 38,04222 7 1,2
PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) 09:10:33 25-05-2025 37,8937 35,186 1 1,7
Çamardı (Niğde) 09:10:32 25-05-2025 37,98028 35,16889 9,26 1,5
Marmara Denizi – [24.70 km] Silivri (İstanbul) 09:08:40 25-05-2025 40,84917 28,21 7,08 1,4
MARMARA DENIZI 09:08:40 25-05-2025 40,9043 28,157 16,8 1,4
Kale (Malatya) 08:06:17 25-05-2025 38,34861 38,75333 10,62 1,5
KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) 08:06:17 25-05-2025 38,4242 38,8618 21,9 1,3
Pütürge (Malatya) 07:03:52 25-05-2025 38,26944 38,74111 12,67 1,3
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [14.04 km] Datça (Muğla) 06:36:13 25-05-2025 36,86694 27,56444 7,09 1,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 06:36:11 25-05-2025 36,8855 27,5745 18,3 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 06:27:26 25-05-2025 38,09194 36,42306 6,99 1,7
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:27:24 25-05-2025 38,0875 36,4757 5 1,7
Yazıhan (Malatya) 06:21:44 25-05-2025 38,52056 38,0225 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 06:14:58 25-05-2025 38,26667 37,80528 6,29 1,5
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 06:14:56 25-05-2025 38,275 37,7862 10,4 1,4
Kozan (Adana) 06:03:00 25-05-2025 37,65694 35,97417 17,58 1,6
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 06:03:00 25-05-2025 37,6738 35,9667 8 1,3
Ege Denizi – [14.95 km] Datça (Muğla) 05:59:20 25-05-2025 36,86417 27,53806 7 1,3
Sarayköy (Denizli) 05:39:05 25-05-2025 37,92028 28,77361 7 1
Simav (Kütahya) 05:32:05 25-05-2025 39,24222 28,94028 9,36 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:32:05 25-05-2025 39,2443 28,96 12,4 1,7
Yazıhan (Malatya) 05:20:36 25-05-2025 38,5575 38,00528 7 1,7
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 05:20:34 25-05-2025 38,5352 37,9923 3,5 1,8
Erbaa (Tokat) 04:51:06 25-05-2025 40,62556 36,56 7 1,2
HACIALI-ERBAA (TOKAT) 04:51:05 25-05-2025 40,5582 36,5688 1,8 1,5
Savaştepe (Balıkesir) 04:39:53 25-05-2025 39,45028 27,535 9,76 1,4
SITMAPINAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) 04:39:52 25-05-2025 39,4565 27,5298 8,4 1,4
Akçadağ (Malatya) 04:33:33 25-05-2025 38,40694 37,92333 7 1,5
DOGANLAR-AKCADAG (MALATYA) 04:33:32 25-05-2025 38,3718 37,9483 8 1,6
KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) 03:45:53 25-05-2025 39,0283 43,6963 7,3 1,9
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:31:06 25-05-2025 38,0603 36,567 2,8 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 02:31:05 25-05-2025 38,06333 36,49528 6,98 1,7
EGE DENIZI 02:22:43 25-05-2025 35,6908 25,906 29,1 2,5
Simav (Kütahya) 02:22:12 25-05-2025 39,2275 28,975 11,18 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:22:11 25-05-2025 39,2385 28,9988 11,1 1,1
Akçadağ (Malatya) 02:08:24 25-05-2025 38,26028 37,76528 6,27 0,9
Kozan (Adana) 02:00:54 25-05-2025 37,63583 35,9575 6,99 1,6
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 02:00:54 25-05-2025 37,6858 35,9612 5 1,3
EGE DENIZI 01:02:29 25-05-2025 35,75 25,8407 27,4 1,8
Gürün (Sivas) 00:57:30 25-05-2025 38,80694 37,27389 7,15 1,4
Doğanşehir (Malatya) 00:47:22 25-05-2025 38,10583 37,76861 12,3 1,4
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:47:21 25-05-2025 38,1338 37,7722 17,5 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 00:38:18 25-05-2025 37,97389 36,28694 9,89 1,8
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:38:17 25-05-2025 38,0165 36,3483 5 1,6
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 00:35:11 25-05-2025 37,8833 36,2443 3,2 1,9
Saimbeyli (Adana) 00:35:10 25-05-2025 37,85306 36,25444 14,61 2
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Elazığ) 23:59:23 25-05-2025 38,66 39,37639 16,47 1,7
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 23:42:31 25-05-2025 37,6837 35,9685 9,2 2,6
Kozan (Adana) 23:42:31 25-05-2025 37,64583 35,98 9,87 2,6
Ege Denizi – [41.02 km] Karaburun (İzmir) 23:30:25 25-05-2025 38,95444 26,12417 6,95 1,7
Merkez (Ardahan) 23:05:39 25-05-2025 41,04222 42,38972 7 1,2
Merkez (Ardahan) 22:54:19 25-05-2025 41,06 42,37361 7 1,3
ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) 22:49:45 25-05-2025 38,6642 36,4338 5,1 1,5
Pütürge (Malatya) 22:44:18 25-05-2025 38,26472 38,67056 13,11 0,9
Merkez (Ardahan) 22:44:04 25-05-2025 41,05611 42,37667 7 1,5
Merkez (Kastamonu) 22:34:07 25-05-2025 41,34083 33,53861 6,99 1,3
Simav (Kütahya) 22:29:24 25-05-2025 39,23944 28,95917 13,94 2,1
Pütürge (Malatya) 21:52:10 25-05-2025 38,26083 38,66694 11,9 1,1
PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 21:52:09 25-05-2025 38,1985 38,7303 23,8 1,1
Akçadağ (Malatya) 21:49:48 25-05-2025 38,26194 37,75194 7 1,2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 21:49:48 25-05-2025 38,2437 37,7527 15,3 1,4
Pütürge (Malatya) 21:38:42 25-05-2025 38,21917 38,62444 7,08 0,7
Pütürge (Malatya) 21:31:33 25-05-2025 38,25389 38,66833 11,76 1,4
PELITLI-(MALATYA) 21:31:32 25-05-2025 38,2627 38,625 15,6 1,4
Pütürge (Malatya) 21:24:34 25-05-2025 38,26194 38,67556 12,01 2
KAMISTAS-(MALATYA) 21:24:33 25-05-2025 38,2735 38,6715 6,5 1,9
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.87 km] Milas (Muğla) 21:05:09 25-05-2025 36,96361 27,97139 7 1,1
Yazıhan (Malatya) 20:56:28 25-05-2025 38,62583 38,07639 7,05 1,6
SEHLER-AKCADAG (MALATYA) 20:56:26 25-05-2025 38,4577 38,1178 5,7 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:48:48 25-05-2025 39,2552 28,9772 4,6 1,8
Simav (Kütahya) 20:41:34 25-05-2025 39,22528 28,95028 7 2,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 20:41:34 25-05-2025 39,2443 28,9562 4,1 2,8
Simav (Kütahya) 20:36:10 25-05-2025 39,22361 28,94 7 2,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 20:36:09 25-05-2025 39,244 28,9463 7,1 2,4
El Bab, Halep (Suriye) – [29.34 km] Elbeyli (Kilis) 20:29:27 25-05-2025 36,38889 37,33806 10,78 1,5
Marmara Denizi – [26.14 km] Büyükçekmece (İstanbul) 20:29:05 25-05-2025 40,82472 28,30333 7 1,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:29:05 25-05-2025 40,8533 28,276 6,1 1,7
Pütürge (Malatya) 20:19:46 25-05-2025 38,27139 38,76917 5,31 2,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 20:19:45 25-05-2025 38,3017 38,8125 2,7 2,3
Simav (Kütahya) 19:21:40 25-05-2025 39,17139 28,90528 7,64 1,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.94 km] Kuşadası (Aydın) 18:42:18 25-05-2025 37,86 27,20194 7 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:42:18 25-05-2025 37,8555 27,2012 6,4 1,9
Simav (Kütahya) 18:40:51 25-05-2025 39,15333 28,91056 7,48 1,2
Yazıhan (Malatya) 18:21:21 25-05-2025 38,52583 38,04 7 1,4
Simav (Kütahya) 17:52:06 25-05-2025 39,15028 28,97056 14,64 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:52:06 25-05-2025 39,2272 29,0185 6,1 1,6
Kozan (Adana) 17:43:29 25-05-2025 37,66972 35,96667 17,7 2,7
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 17:43:29 25-05-2025 37,6818 35,9787 5,4 2,6
Ege Denizi – [05.68 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:39:11 25-05-2025 39,4425 26,16722 7,92 1,4
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 17:31:07 25-05-2025 37,613 35,9283 17,7 1,6
Kozan (Adana) 17:31:06 25-05-2025 37,66083 35,9525 15,01 1,9
Merkez (Elazığ) 17:15:30 25-05-2025 38,57972 39,69194 7 1,3
Simav (Kütahya) 17:08:56 25-05-2025 39,22167 28,90389 7 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:56 25-05-2025 39,2662 28,997 7 1,2
Simav (Kütahya) 17:07:41 25-05-2025 39,20361 28,90083 7,11 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:07:40 25-05-2025 39,2368 28,9785 7,2 1,8
Simav (Kütahya) 17:05:52 25-05-2025 39,28028 28,91444 7 1,3
Ege Denizi – [52.36 km] Marmaris (Muğla) 16:58:56 25-05-2025 36,16111 28,07028 37,48 2
Akdeniz (Mersin) 15:09:16 25-05-2025 36,86056 34,66944 7 1,4
TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) 15:09:14 25-05-2025 36,6438 34,9427 13,1 1,8
Simav (Kütahya) 14:35:11 25-05-2025 39,23361 28,94472 6,01 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 14:35:11 25-05-2025 39,2 28,9487 11,8 1,3
Gülnar (Mersin) 14:32:51 25-05-2025 36,17278 33,52778 5,7 1,4
Ayvalık (Balıkesir) 14:26:44 25-05-2025 39,28639 26,85861 6,67 1,1
TURKOZU-AYVALIK (BALIKESIR) 14:26:42 25-05-2025 39,2895 26,8107 18,6 1,1
Ege Denizi – [24.75 km] Karaburun (İzmir) 14:23:16 25-05-2025 38,88667 26,43528 4,9 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 14:23:15 25-05-2025 38,8663 26,4968 10,5 1,7
EGE DENIZI 14:21:52 25-05-2025 36,5588 25,619 5,2 1,9
EGE DENIZI 14:00:38 25-05-2025 36,662 25,6442 5,4 2,1
EGE DENIZI 13:51:17 25-05-2025 36,6422 25,446 5 2,1
Simav (Kütahya) 13:47:18 25-05-2025 39,22556 28,96472 11,8 1,4
Simav (Kütahya) 13:46:55 25-05-2025 39,24611 28,95472 7,01 1,2
Yazıhan (Malatya) 13:43:11 25-05-2025 38,52139 38,03778 9,06 1,5
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 13:43:10 25-05-2025 38,4813 38,0038 8,2 1,4
Emet (Kütahya) 13:33:52 25-05-2025 39,35361 29,29194 5,55 1,4
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 13:33:51 25-05-2025 39,29 29,2955 0 1,5
KOYLUKOYU-(BALIKESIR) 13:02:24 25-05-2025 39,654 28,0147 4 0,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:02:20 25-05-2025 39,52 28,17722 10,01 1,6
Simav (Kütahya) 12:55:01 25-05-2025 39,24639 28,92583 7,16 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:55:01 25-05-2025 39,2448 28,9892 17 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 12:30:11 25-05-2025 38,10194 38,33806 6,95 1,2
Emet (Kütahya) 12:20:45 25-05-2025 39,32694 29,12194 7,69 1,6
HISARCIK (KUTAHYA) 12:20:44 25-05-2025 39,2618 29,229 0 1,4
Yazıhan (Malatya) 12:11:13 25-05-2025 38,52694 38,00722 7,04 1,5
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 12:11:11 25-05-2025 38,485 38,0687 8 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 12:08:18 25-05-2025 36,936 27,9617 5,2 1,7
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.52 km] Milas (Muğla) 12:08:17 25-05-2025 36,99806 27,99944 7 1,6
Çat (Erzurum) 11:49:20 25-05-2025 39,52861 40,65528 7,04 1,6
YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) 11:49:20 25-05-2025 39,5248 40,613 3,7 1,5
Simav (Kütahya) 11:44:55 25-05-2025 39,22778 28,92361 10,58 1,2
SUDOSEGI-SIMAV (KUTAHYA) 11:44:52 25-05-2025 39,3547 29,0587 12,8 1,7
Yazıhan (Malatya) 11:36:20 25-05-2025 38,51889 38,00528 7 1,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [47.70 km] Akyaka (Kars) 11:27:33 25-05-2025 41,35472 43,85139 6,32 2
Çameli (Denizli) 11:17:19 25-05-2025 36,99583 29,17417 7 1,3
CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) 11:17:18 25-05-2025 36,9927 29,2928 19,5 1,4
Yazıhan (Malatya) 11:08:33 25-05-2025 38,53917 38,00778 6,96 2,2
BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) 11:08:32 25-05-2025 38,5965 38,0115 5 2,1
Kale (Malatya) 11:07:57 25-05-2025 38,37917 38,73667 6,49 1,5
Merkez (Isparta) 10:27:58 25-05-2025 37,7925 30,51028 6,99 1,4
KAYIKOY-(ISPARTA) 10:27:58 25-05-2025 37,813 30,5192 3,7 1,6
Simav (Kütahya) 10:12:47 25-05-2025 39,24806 28,93472 11,06 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:12:47 25-05-2025 39,2393 28,9613 4,9 2,6
Simav (Kütahya) 10:12:03 25-05-2025 39,17389 28,89667 7,14 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 10:11:23 25-05-2025 38,10556 38,34 9,63 1,5
Simav (Kütahya) 10:10:46 25-05-2025 39,26194 28,93528 5,56 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 09:49:54 25-05-2025 38,1025 38,34139 7 1,4
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 09:49:47 25-05-2025 36,5767 28,7353 9,3 1,8
Akdeniz – [19.42 km] Ortaca (Muğla) 09:49:46 25-05-2025 36,54111 28,67556 7,03 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 09:29:12 25-05-2025 38,1 38,35361 9,89 1,7
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:29:11 25-05-2025 38,11 38,3542 7,5 1,7
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 09:28:07 25-05-2025 37,7803 36,412 5,1 2,2
Andırın (Kahramanmaraş) 09:28:05 25-05-2025 37,79556 36,375 11,21 2,3
Yazıhan (Malatya) 09:16:24 25-05-2025 38,52333 38,02083 7 1,7
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 09:16:24 25-05-2025 38,51 37,9802 7,9 1,7
Yazıhan (Malatya) 09:11:53 25-05-2025 38,5375 38,04222 7 1,2
PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) 09:10:33 25-05-2025 37,8937 35,186 1 1,7
Çamardı (Niğde) 09:10:32 25-05-2025 37,98028 35,16889 9,26 1,5
Marmara Denizi – [24.70 km] Silivri (İstanbul) 09:08:40 25-05-2025 40,84917 28,21 7,08 1,4
MARMARA DENIZI 09:08:40 25-05-2025 40,9043 28,157 16,8 1,4
Kale (Malatya) 08:06:17 25-05-2025 38,34861 38,75333 10,62 1,5
KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) 08:06:17 25-05-2025 38,4242 38,8618 21,9 1,3
Pütürge (Malatya) 07:03:52 25-05-2025 38,26944 38,74111 12,67 1,3
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [14.04 km] Datça (Muğla) 06:36:13 25-05-2025 36,86694 27,56444 7,09 1,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 06:36:11 25-05-2025 36,8855 27,5745 18,3 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 06:27:26 25-05-2025 38,09194 36,42306 6,99 1,7
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:27:24 25-05-2025 38,0875 36,4757 5 1,7
Yazıhan (Malatya) 06:21:44 25-05-2025 38,52056 38,0225 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 06:14:58 25-05-2025 38,26667 37,80528 6,29 1,5
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 06:14:56 25-05-2025 38,275 37,7862 10,4 1,4
Kozan (Adana) 06:03:00 25-05-2025 37,65694 35,97417 17,58 1,6
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 06:03:00 25-05-2025 37,6738 35,9667 8 1,3
Ege Denizi – [14.95 km] Datça (Muğla) 05:59:20 25-05-2025 36,86417 27,53806 7 1,3
Sarayköy (Denizli) 05:39:05 25-05-2025 37,92028 28,77361 7 1
Simav (Kütahya) 05:32:05 25-05-2025 39,24222 28,94028 9,36 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:32:05 25-05-2025 39,2443 28,96 12,4 1,7
Yazıhan (Malatya) 05:20:36 25-05-2025 38,5575 38,00528 7 1,7
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 05:20:34 25-05-2025 38,5352 37,9923 3,5 1,8
