Türkiye
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Haziran 2025

20 Haziran 2025 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
| AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Doğanşehir (Malatya) | 23:54:06 19-06-2025 | 38,11278 | 37,86083 | 8,66 | 2,5 |
| TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:54:05 19-06-2025 | 38,1005 | 37,8652 | 7,7 | 2,5 |
| Karacabey (Bursa) | 23:27:23 19-06-2025 | 40,39083 | 28,415 | 7,01 | 1,7 |
| BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) | 23:27:23 19-06-2025 | 40,3932 | 28,422 | 7,7 | 1,9 |
| Alaplı (Zonguldak) | 23:22:53 19-06-2025 | 41,05361 | 31,33528 | 13,93 | 1,6 |
| Buharkent (Aydın) | 23:12:12 19-06-2025 | 37,95028 | 28,78417 | 6,59 | 1,5 |
| SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) | 23:12:12 19-06-2025 | 37,9525 | 28,7617 | 5 | 1,9 |
| Sumbas (Osmaniye) | 22:56:10 19-06-2025 | 37,59056 | 36,08917 | 7,56 | 2,1 |
| ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) | 22:56:10 19-06-2025 | 37,6143 | 36,09 | 6,2 | 1,9 |
| Akdeniz – Antakya Körfezi – [02.61 km] Samandağ (Hatay) | 22:51:16 19-06-2025 | 36,06889 | 35,93972 | 7,06 | 3,9 |
| SAMANDAG (HATAY) | 22:51:16 19-06-2025 | 36,0408 | 35,886 | 6 | 3,8 |
| Pütürge (Malatya) | 22:35:02 19-06-2025 | 38,12528 | 38,60306 | 7 | 1,5 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 22:29:29 19-06-2025 | 34,5587 | 23,812 | 70,4 | 3,3 |
| Yazıhan (Malatya) | 22:16:36 19-06-2025 | 38,54389 | 38,00639 | 7,01 | 1,8 |
| IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) | 22:16:34 19-06-2025 | 38,5637 | 38,0055 | 5 | 1,7 |
| Pütürge (Malatya) | 21:56:38 19-06-2025 | 38,26167 | 38,73333 | 7,28 | 1,9 |
| BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 21:56:36 19-06-2025 | 38,2863 | 38,7373 | 5 | 1,9 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 21:37:30 19-06-2025 | 38,14083 | 36,51889 | 8,87 | 2,7 |
| BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21:37:29 19-06-2025 | 38,1492 | 36,5062 | 5 | 2,7 |
| Pütürge (Malatya) | 20:50:37 19-06-2025 | 38,28944 | 38,80389 | 5,95 | 1,2 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 20:41:03 19-06-2025 | 38,09472 | 38,43972 | 7 | 1 |
| EGE DENIZI | 20:24:18 19-06-2025 | 36,1505 | 27,6382 | 5 | 2,7 |
| Ege Denizi – [67.79 km] Datça (Muğla) | 20:24:17 19-06-2025 | 36,09028 | 27,57083 | 6,12 | 2,6 |
| Ege Denizi – [64.85 km] Datça (Muğla) | 20:00:48 19-06-2025 | 36,11778 | 27,61306 | 10,25 | 2 |
| Samandağ (Hatay) | 19:58:43 19-06-2025 | 36,08861 | 35,97722 | 8,23 | 1,6 |
| Gelendost (Isparta) | 19:54:05 19-06-2025 | 38,16833 | 30,9025 | 7 | 1,8 |
| Çatalca (İstanbul) | 19:43:30 19-06-2025 | 41,45333 | 28,3175 | 9,21 | 1,5 |
| Marmara Denizi – [12.41 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 19:37:23 19-06-2025 | 40,86472 | 28,71083 | 7 | 1,5 |
| AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 19:37:22 19-06-2025 | 40,8843 | 28,6787 | 5 | 1,8 |
| Akdeniz – Antakya Körfezi – [07.12 km] Samandağ (Hatay) | 19:37:01 19-06-2025 | 36,02306 | 35,90833 | 7 | 2,8 |
| TURKIYE-SURIYE HUDUT BOLGESI | 19:36:58 19-06-2025 | 35,8182 | 36,1142 | 14,8 | 2,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 19:36:44 19-06-2025 | 38,18833 | 38,07417 | 7 | 1,1 |
| Ege Denizi | 19:23:50 19-06-2025 | 40,2075 | 24,68861 | 22,16 | 3,2 |
| EGE DENIZI | 19:23:48 19-06-2025 | 40,1563 | 24,5952 | 16 | 3,3 |
| EGE DENIZI | 19:04:44 19-06-2025 | 36,1318 | 27,6182 | 6,6 | 2 |
| Ege Denizi – [60.36 km] Datça (Muğla) | 19:04:43 19-06-2025 | 36,15722 | 27,55333 | 11,49 | 1,9 |
| Ege Denizi – [64.12 km] Datça (Muğla) | 18:42:06 19-06-2025 | 36,12333 | 27,57278 | 14,96 | 1,8 |
| Ege Denizi – [66.48 km] Datça (Muğla) | 18:41:23 19-06-2025 | 36,10333 | 27,6175 | 7 | 2,5 |
| Ege Denizi – [65.63 km] Datça (Muğla) | 18:37:15 19-06-2025 | 36,10889 | 27,55056 | 10,97 | 3,3 |
| EGE DENIZI | 18:37:15 19-06-2025 | 36,1375 | 27,6013 | 5 | 3,5 |
| Kozan (Adana) | 18:21:26 19-06-2025 | 37,65111 | 35,87861 | 7 | 1,8 |
| DAGLICA-KOZAN (ADANA) | 18:21:26 19-06-2025 | 37,554 | 35,8662 | 15,2 | 1,6 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:10:28 19-06-2025 | 39,48667 | 28,15361 | 12,37 | 1,4 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:08:52 19-06-2025 | 39,5075 | 28,15972 | 7,11 | 1,3 |
| Soma (Manisa) | 17:59:59 19-06-2025 | 39,07 | 27,53583 | 7,01 | 1,6 |
| Orhaneli (Bursa) | 17:56:03 19-06-2025 | 39,91 | 28,81778 | 7 | 1,5 |
| Tercan (Erzincan) | 17:32:02 19-06-2025 | 39,63306 | 40,23944 | 7 | 1,5 |
| Doğanşehir (Malatya) | 17:08:44 19-06-2025 | 38,22306 | 37,79083 | 10,03 | 1,9 |
| Chaldoran, West Azarbaijan (İran) – [04.87 km] Doğubayazıt (Ağrı) | 16:01:13 19-06-2025 | 39,36667 | 44,275 | 7,1 | 1,3 |
| Ulubey (Uşak) | 15:48:20 19-06-2025 | 38,47306 | 29,13861 | 7 | 1 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 15:30:05 19-06-2025 | 39,2493 | 29,0167 | 12 | 1,4 |
| Gürün (Sivas) | 15:18:39 19-06-2025 | 38,81722 | 37,42444 | 7,4 | 1,8 |
| YUVA-GURUN (SIVAS) | 15:18:38 19-06-2025 | 38,8178 | 37,3622 | 9,6 | 1,9 |
| Yazıhan (Malatya) | 15:04:53 19-06-2025 | 38,51806 | 37,98722 | 20,83 | 2,1 |
| KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 15:04:52 19-06-2025 | 38,5142 | 37,9928 | 2,4 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 14:25:58 19-06-2025 | 39,17389 | 28,93694 | 7,03 | 1,1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:25:57 19-06-2025 | 39,2458 | 29,0103 | 10,7 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 14:24:02 19-06-2025 | 39,18972 | 28,99583 | 10,71 | 1,7 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:24:01 19-06-2025 | 39,2372 | 29,0107 | 8,7 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 14:23:06 19-06-2025 | 39,21611 | 28,99667 | 12,1 | 2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:23:06 19-06-2025 | 39,2462 | 29,001 | 6,5 | 2,1 |
| Bolvadin (Afyonkarahisar) | 14:22:52 19-06-2025 | 38,80667 | 31,35167 | 6,92 | 1,2 |
| CAYKISLA-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) | 14:22:50 19-06-2025 | 38,8457 | 31,3905 | 13,2 | 1,3 |
| Datça (Muğla) | 14:10:43 19-06-2025 | 36,79306 | 27,96917 | 7 | 1 |
| CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) | 14:09:07 19-06-2025 | 39,0548 | 27,6595 | 0 | 1,3 |
| Ege Denizi | 13:54:46 19-06-2025 | 40,14 | 24,60556 | 15,5 | 3,7 |
| EGE DENIZI | 13:54:45 19-06-2025 | 40,1408 | 24,5697 | 17,4 | 3,9 |
| KOZAGAC-(MUGLA) | 13:52:41 19-06-2025 | 37,2765 | 28,404 | 1,4 | 1,1 |
| Merkez (Kırklareli) | 13:41:21 19-06-2025 | 41,80611 | 27,41139 | 7,7 | 0,9 |
| KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 13:20:27 19-06-2025 | 38,5207 | 37,9963 | 3,1 | 2 |
| KIRGIL-EMET (KUTAHYA) | 13:15:56 19-06-2025 | 39,242 | 29,2897 | 0 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 13:10:02 19-06-2025 | 39,23806 | 28,99083 | 7,06 | 2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:10:02 19-06-2025 | 39,2532 | 28,9842 | 5,7 | 2,2 |
| KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:02:29 19-06-2025 | 39,4532 | 28,121 | 0 | 1,9 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:02:28 19-06-2025 | 39,48056 | 28,21972 | 6,54 | 1,6 |
| Merkez (Muş) | 12:35:19 19-06-2025 | 39,02583 | 41,4575 | 13,8 | 2,1 |
| AKPINAR-(MUS) | 12:35:17 19-06-2025 | 39,0475 | 41,5173 | 15,4 | 2 |
| CAKIRALAN-MILAS (MUGLA) | 12:19:41 19-06-2025 | 37,095 | 27,9212 | 0 | 1,3 |
| KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 12:17:13 19-06-2025 | 37,1908 | 27,8847 | 0 | 1,4 |
| YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) | 11:35:52 19-06-2025 | 38,4327 | 27,677 | 9,1 | 1,5 |
| Tuşba (Van) | 11:33:00 19-06-2025 | 38,6675 | 43,40528 | 12,1 | 2 |
| KASIMOGLU-(VAN) | 11:32:59 19-06-2025 | 38,6798 | 43,4055 | 5 | 2,1 |
| Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [23.68 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 11:01:31 19-06-2025 | 36,60639 | 38,48389 | 0 | 1,7 |
| Akdeniz – [20.72 km] Fethiye (Muğla) | 11:01:28 19-06-2025 | 36,39806 | 28,90972 | 7 | 1,9 |
| Ege Denizi – [17.28 km] Foça (İzmir) | 08:52:28 19-06-2025 | 38,80472 | 26,62083 | 9,03 | 2,5 |
| EGE DENIZI | 08:52:27 19-06-2025 | 38,8008 | 26,6315 | 11,7 | 2,5 |
| SURIYE | 08:38:46 19-06-2025 | 34,9823 | 36,747 | 11,8 | 2,8 |
| SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 07:51:06 19-06-2025 | 40,8445 | 28,2567 | 10,9 | 2,1 |
| Marmara Denizi – [26.88 km] Silivri (İstanbul) | 07:51:05 19-06-2025 | 40,82472 | 28,27722 | 6,98 | 1,8 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:32:06 19-06-2025 | 39,2098 | 29,0285 | 5 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 07:32:05 19-06-2025 | 39,22278 | 28,98806 | 7,02 | 1,9 |
| EGE DENIZI | 07:12:39 19-06-2025 | 36,1568 | 27,5945 | 6,9 | 1,9 |
| Ege Denizi – [64.55 km] Datça (Muğla) | 07:12:38 19-06-2025 | 36,11944 | 27,57139 | 6,89 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 06:54:32 19-06-2025 | 39,19833 | 29,01806 | 8,66 | 1,9 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 06:54:32 19-06-2025 | 39,1998 | 29,0327 | 9,7 | 1,9 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 06:51:06 19-06-2025 | 39,1927 | 29,0452 | 4,8 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 06:51:05 19-06-2025 | 39,21083 | 29,02528 | 7 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 06:08:54 19-06-2025 | 39,21028 | 28,96667 | 10,6 | 1,3 |
| SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) | 06:08:52 19-06-2025 | 39,1227 | 29,1357 | 23,1 | 1,5 |
| EGE DENIZI | 05:54:32 19-06-2025 | 36,1677 | 27,6405 | 8,9 | 2 |
| Ege Denizi – [64.03 km] Datça (Muğla) | 05:54:31 19-06-2025 | 36,12528 | 27,61472 | 6,23 | 1,8 |
| Kozan (Adana) | 05:52:31 19-06-2025 | 37,61361 | 36,01694 | 6,79 | 1,5 |
| ORUCLU-KOZAN (ADANA) | 05:52:30 19-06-2025 | 37,503 | 35,773 | 5,4 | 1,4 |
| EGE DENIZI | 05:52:30 19-06-2025 | 36,1558 | 27,6278 | 5 | 2,2 |
| Ege Denizi – [66.87 km] Datça (Muğla) | 05:52:29 19-06-2025 | 36,1 | 27,62167 | 6,67 | 2 |
| YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA) | 05:50:45 19-06-2025 | 39,1317 | 29,2283 | 20,6 | 1,5 |
| EGE DENIZI | 05:38:56 19-06-2025 | 36,1797 | 27,5803 | 7,3 | 3,5 |
| Ege Denizi – [68.29 km] Datça (Muğla) | 05:38:54 19-06-2025 | 36,08667 | 27,61111 | 7 | 3,4 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 03:55:40 19-06-2025 | 39,1887 | 29,0913 | 15,8 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 03:55:39 19-06-2025 | 39,28417 | 28,96694 | 14,58 | 1,1 |
| Aksu (Antalya) | 03:46:38 19-06-2025 | 37,10361 | 30,81472 | 26,71 | 1 |
| ALAYLI-AKSU (ANTALYA) | 03:46:37 19-06-2025 | 37,0463 | 30,8605 | 70 | 1,2 |
| EGE DENIZI | 03:39:04 19-06-2025 | 36,6327 | 25,7195 | 9,8 | 2 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 03:37:45 19-06-2025 | 37,15639 | 36,66889 | 7 | 1,3 |
| MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) | 03:37:42 19-06-2025 | 37,2252 | 36,8127 | 5 | 1 |
| Gölyaka (Düzce) | 03:36:54 19-06-2025 | 40,77361 | 30,85278 | 12,31 | 0,9 |
| YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) | 03:36:53 19-06-2025 | 40,7892 | 30,8578 | 9,8 | 1,3 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:08 19-06-2025 | 39,189 | 29,0718 | 7,3 | 1,4 |
| Refahiye (Erzincan) | 03:34:39 19-06-2025 | 39,98583 | 38,80611 | 7 | 1,4 |
| ASAGISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN) | 03:34:38 19-06-2025 | 40,0275 | 38,8042 | 6,4 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 03:34:05 19-06-2025 | 39,22056 | 28,98556 | 14,2 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:34:05 19-06-2025 | 39,2438 | 29,0075 | 7,6 | 1,5 |
| Şavşat (Artvin) | 03:20:56 19-06-2025 | 41,14583 | 42,33944 | 7 | 1,1 |
| Kelkit (Gümüşhane) | 03:19:55 19-06-2025 | 39,95472 | 39,63417 | 12,31 | 1,3 |
| GUNBATUR-KELKIT (GUMUSHANE) | 03:19:53 19-06-2025 | 39,9472 | 39,6283 | 5 | 1,5 |
| YUNANISTAN | 03:17:20 19-06-2025 | 40,3202 | 24,0142 | 7,1 | 1,7 |
| CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 03:06:12 19-06-2025 | 37,6195 | 35,8245 | 8,7 | 1,5 |
| Kozan (Adana) | 03:06:11 19-06-2025 | 37,62556 | 35,85472 | 7 | 1,4 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 02:52:19 19-06-2025 | 38,12333 | 38,39583 | 7,03 | 1,2 |
| Kırıkhan (Hatay) | 02:45:29 19-06-2025 | 36,6 | 36,4175 | 7 | 1,7 |
| SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) | 02:45:28 19-06-2025 | 36,6108 | 36,4313 | 5 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 02:40:14 19-06-2025 | 39,23917 | 28,96694 | 12,72 | 1,2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 02:40:14 19-06-2025 | 39,2025 | 28,9938 | 14,6 | 1,2 |
| Palu (Elazığ) | 02:32:21 19-06-2025 | 38,67444 | 40,04056 | 7 | 1,2 |
| YESILBAYIR-PALU (ELAZIG) | 02:32:20 19-06-2025 | 38,6688 | 39,959 | 25,9 | 1,2 |
| Soma (Manisa) | 02:17:53 19-06-2025 | 39,29556 | 27,68917 | 10,76 | 1,2 |
| TURKPIYALA-SOMA (MANISA) | 02:17:53 19-06-2025 | 39,3105 | 27,7152 | 7,9 | 1,5 |
| Yazıhan (Malatya) | 02:00:28 19-06-2025 | 38,54528 | 37,99333 | 7 | 2,3 |
| IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) | 02:00:28 19-06-2025 | 38,5477 | 38,0055 | 5 | 2,4 |
| Kale (Malatya) | 01:55:45 19-06-2025 | 38,37778 | 38,87417 | 7,05 | 1,1 |
| Merkez (Bayburt) | 01:44:53 19-06-2025 | 40,1125 | 40,63944 | 10,92 | 1,2 |
| ASAGICIMAGIL-(BAYBURT) | 01:37:58 19-06-2025 | 40,1245 | 40,6183 | 5 | 1,6 |
| Merkez (Bayburt) | 01:37:57 19-06-2025 | 40,11889 | 40,66083 | 7,03 | 1,3 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 01:36:46 19-06-2025 | 38,10111 | 36,48972 | 7 | 1 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:36:46 19-06-2025 | 38,1417 | 36,6302 | 7,3 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 01:35:06 19-06-2025 | 39,2 | 29,00361 | 8,69 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 01:35:06 19-06-2025 | 39,2182 | 29,0512 | 11,4 | 1,5 |
| Kozan (Adana) | 00:53:59 19-06-2025 | 37,63611 | 35,84111 | 7 | 2,2 |
| CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 00:53:58 19-06-2025 | 37,6645 | 35,853 | 5 | 2,2 |
| Kozan (Adana) | 00:52:50 19-06-2025 | 37,65472 | 35,85472 | 7 | 1,5 |
| Kozan (Adana) | 00:50:06 19-06-2025 | 37,64444 | 35,87778 | 7 | 2,3 |
| KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 00:50:06 19-06-2025 | 37,6468 | 35,863 | 6,7 | 2,3 |
| Merkez (Elazığ) | 00:43:13 19-06-2025 | 38,78944 | 39,20056 | 11,51 | 1,1 |
| KAPLIKAYA-(ELAZIG) | 00:43:12 19-06-2025 | 38,7932 | 39,1928 | 5,1 | 1,6 |
| ARABAN (GAZIANTEP) | 00:36:27 19-06-2025 | 37,429 | 37,6753 | 5 | 1,3 |
| Yavuzeli (Gaziantep) | 00:36:23 19-06-2025 | 37,3675 | 37,6975 | 7,01 | 1,3 |
| EGE DENIZI | 00:33:24 19-06-2025 | 36,587 | 25,6412 | 7,5 | 1,8 |
| KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Doğanşehir (Malatya) | 23:54:06 19-06-2025 | 38,11278 | 37,86083 | 8,66 | 2,5 |
| TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:54:05 19-06-2025 | 38,1005 | 37,8652 | 7,7 | 2,5 |
| Karacabey (Bursa) | 23:27:23 19-06-2025 | 40,39083 | 28,415 | 7,01 | 1,7 |
| BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) | 23:27:23 19-06-2025 | 40,3932 | 28,422 | 7,7 | 1,9 |
| Alaplı (Zonguldak) | 23:22:53 19-06-2025 | 41,05361 | 31,33528 | 13,93 | 1,6 |
| Buharkent (Aydın) | 23:12:12 19-06-2025 | 37,95028 | 28,78417 | 6,59 | 1,5 |
| SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) | 23:12:12 19-06-2025 | 37,9525 | 28,7617 | 5 | 1,9 |
| Sumbas (Osmaniye) | 22:56:10 19-06-2025 | 37,59056 | 36,08917 | 7,56 | 2,1 |
| ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) | 22:56:10 19-06-2025 | 37,6143 | 36,09 | 6,2 | 1,9 |
| Akdeniz – Antakya Körfezi – [02.61 km] Samandağ (Hatay) | 22:51:16 19-06-2025 | 36,06889 | 35,93972 | 7,06 | 3,9 |
| SAMANDAG (HATAY) | 22:51:16 19-06-2025 | 36,0408 | 35,886 | 6 | 3,8 |
| Pütürge (Malatya) | 22:35:02 19-06-2025 | 38,12528 | 38,60306 | 7 | 1,5 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 22:29:29 19-06-2025 | 34,5587 | 23,812 | 70,4 | 3,3 |
| Yazıhan (Malatya) | 22:16:36 19-06-2025 | 38,54389 | 38,00639 | 7,01 | 1,8 |
| IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) | 22:16:34 19-06-2025 | 38,5637 | 38,0055 | 5 | 1,7 |
| Pütürge (Malatya) | 21:56:38 19-06-2025 | 38,26167 | 38,73333 | 7,28 | 1,9 |
| BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 21:56:36 19-06-2025 | 38,2863 | 38,7373 | 5 | 1,9 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 21:37:30 19-06-2025 | 38,14083 | 36,51889 | 8,87 | 2,7 |
| BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21:37:29 19-06-2025 | 38,1492 | 36,5062 | 5 | 2,7 |
| Pütürge (Malatya) | 20:50:37 19-06-2025 | 38,28944 | 38,80389 | 5,95 | 1,2 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 20:41:03 19-06-2025 | 38,09472 | 38,43972 | 7 | 1 |
| EGE DENIZI | 20:24:18 19-06-2025 | 36,1505 | 27,6382 | 5 | 2,7 |
| Ege Denizi – [67.79 km] Datça (Muğla) | 20:24:17 19-06-2025 | 36,09028 | 27,57083 | 6,12 | 2,6 |
| Ege Denizi – [64.85 km] Datça (Muğla) | 20:00:48 19-06-2025 | 36,11778 | 27,61306 | 10,25 | 2 |
| Samandağ (Hatay) | 19:58:43 19-06-2025 | 36,08861 | 35,97722 | 8,23 | 1,6 |
| Gelendost (Isparta) | 19:54:05 19-06-2025 | 38,16833 | 30,9025 | 7 | 1,8 |
| Çatalca (İstanbul) | 19:43:30 19-06-2025 | 41,45333 | 28,3175 | 9,21 | 1,5 |
| Marmara Denizi – [12.41 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 19:37:23 19-06-2025 | 40,86472 | 28,71083 | 7 | 1,5 |
| AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 19:37:22 19-06-2025 | 40,8843 | 28,6787 | 5 | 1,8 |
| Akdeniz – Antakya Körfezi – [07.12 km] Samandağ (Hatay) | 19:37:01 19-06-2025 | 36,02306 | 35,90833 | 7 | 2,8 |
| TURKIYE-SURIYE HUDUT BOLGESI | 19:36:58 19-06-2025 | 35,8182 | 36,1142 | 14,8 | 2,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 19:36:44 19-06-2025 | 38,18833 | 38,07417 | 7 | 1,1 |
| Ege Denizi | 19:23:50 19-06-2025 | 40,2075 | 24,68861 | 22,16 | 3,2 |
| EGE DENIZI | 19:23:48 19-06-2025 | 40,1563 | 24,5952 | 16 | 3,3 |
| EGE DENIZI | 19:04:44 19-06-2025 | 36,1318 | 27,6182 | 6,6 | 2 |
| Ege Denizi – [60.36 km] Datça (Muğla) | 19:04:43 19-06-2025 | 36,15722 | 27,55333 | 11,49 | 1,9 |
| Ege Denizi – [64.12 km] Datça (Muğla) | 18:42:06 19-06-2025 | 36,12333 | 27,57278 | 14,96 | 1,8 |
| Ege Denizi – [66.48 km] Datça (Muğla) | 18:41:23 19-06-2025 | 36,10333 | 27,6175 | 7 | 2,5 |
| Ege Denizi – [65.63 km] Datça (Muğla) | 18:37:15 19-06-2025 | 36,10889 | 27,55056 | 10,97 | 3,3 |
| EGE DENIZI | 18:37:15 19-06-2025 | 36,1375 | 27,6013 | 5 | 3,5 |
| Kozan (Adana) | 18:21:26 19-06-2025 | 37,65111 | 35,87861 | 7 | 1,8 |
| DAGLICA-KOZAN (ADANA) | 18:21:26 19-06-2025 | 37,554 | 35,8662 | 15,2 | 1,6 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:10:28 19-06-2025 | 39,48667 | 28,15361 | 12,37 | 1,4 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:08:52 19-06-2025 | 39,5075 | 28,15972 | 7,11 | 1,3 |
| Soma (Manisa) | 17:59:59 19-06-2025 | 39,07 | 27,53583 | 7,01 | 1,6 |
| Orhaneli (Bursa) | 17:56:03 19-06-2025 | 39,91 | 28,81778 | 7 | 1,5 |
| Tercan (Erzincan) | 17:32:02 19-06-2025 | 39,63306 | 40,23944 | 7 | 1,5 |
| Doğanşehir (Malatya) | 17:08:44 19-06-2025 | 38,22306 | 37,79083 | 10,03 | 1,9 |
| Chaldoran, West Azarbaijan (İran) – [04.87 km] Doğubayazıt (Ağrı) | 16:01:13 19-06-2025 | 39,36667 | 44,275 | 7,1 | 1,3 |
| Ulubey (Uşak) | 15:48:20 19-06-2025 | 38,47306 | 29,13861 | 7 | 1 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 15:30:05 19-06-2025 | 39,2493 | 29,0167 | 12 | 1,4 |
| Gürün (Sivas) | 15:18:39 19-06-2025 | 38,81722 | 37,42444 | 7,4 | 1,8 |
| YUVA-GURUN (SIVAS) | 15:18:38 19-06-2025 | 38,8178 | 37,3622 | 9,6 | 1,9 |
| Yazıhan (Malatya) | 15:04:53 19-06-2025 | 38,51806 | 37,98722 | 20,83 | 2,1 |
| KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 15:04:52 19-06-2025 | 38,5142 | 37,9928 | 2,4 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 14:25:58 19-06-2025 | 39,17389 | 28,93694 | 7,03 | 1,1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:25:57 19-06-2025 | 39,2458 | 29,0103 | 10,7 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 14:24:02 19-06-2025 | 39,18972 | 28,99583 | 10,71 | 1,7 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:24:01 19-06-2025 | 39,2372 | 29,0107 | 8,7 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 14:23:06 19-06-2025 | 39,21611 | 28,99667 | 12,1 | 2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:23:06 19-06-2025 | 39,2462 | 29,001 | 6,5 | 2,1 |
| Bolvadin (Afyonkarahisar) | 14:22:52 19-06-2025 | 38,80667 | 31,35167 | 6,92 | 1,2 |
| CAYKISLA-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) | 14:22:50 19-06-2025 | 38,8457 | 31,3905 | 13,2 | 1,3 |
| Datça (Muğla) | 14:10:43 19-06-2025 | 36,79306 | 27,96917 | 7 | 1 |
| CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) | 14:09:07 19-06-2025 | 39,0548 | 27,6595 | 0 | 1,3 |
| Ege Denizi | 13:54:46 19-06-2025 | 40,14 | 24,60556 | 15,5 | 3,7 |
| EGE DENIZI | 13:54:45 19-06-2025 | 40,1408 | 24,5697 | 17,4 | 3,9 |
| KOZAGAC-(MUGLA) | 13:52:41 19-06-2025 | 37,2765 | 28,404 | 1,4 | 1,1 |
| Merkez (Kırklareli) | 13:41:21 19-06-2025 | 41,80611 | 27,41139 | 7,7 | 0,9 |
| KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 13:20:27 19-06-2025 | 38,5207 | 37,9963 | 3,1 | 2 |
| KIRGIL-EMET (KUTAHYA) | 13:15:56 19-06-2025 | 39,242 | 29,2897 | 0 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 13:10:02 19-06-2025 | 39,23806 | 28,99083 | 7,06 | 2 |
