Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Türkiye

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Haziran 2025

14 Haziran 2025 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) 23:48:39 13-06-2025 36,4405 29,1697 9,7 2
Bergama (İzmir) 23:27:24 13-06-2025 39,00028 27,15083 7,18 1,7
CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) 23:27:23 13-06-2025 39,01 27,1672 8,5 1,9
Akdeniz – [32.93 km] Fethiye (Muğla) 23:03:35 13-06-2025 36,38417 28,76944 6,69 1,6
Sincik (Adıyaman) 22:53:49 13-06-2025 38,12333 38,54556 7 2,6
ULUKOY-(MALATYA) 22:53:48 13-06-2025 38,1562 38,541 3,7 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 22:39:19 13-06-2025 38,13444 36,52278 6,95 1,4
Ege Denizi – [31.34 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:19:29 13-06-2025 39,40472 25,71472 6,7 1,7
EGE DENIZI 22:19:28 13-06-2025 39,3745 25,6992 7,4 2
Pütürge (Malatya) 21:56:19 13-06-2025 38,28111 38,83833 7 1,2
Marmara Denizi – [03.14 km] Biga (Çanakkale) 21:49:37 13-06-2025 40,405 27,03417 7 1,3
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 21:49:36 13-06-2025 40,4535 27,0325 15 1,5
Biga (Çanakkale) 21:45:13 13-06-2025 40,38556 27,04278 6,86 1,4
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 21:45:12 13-06-2025 40,418 27,0308 17,1 1,8
Simav (Kütahya) 21:38:15 13-06-2025 39,20333 28,90417 7,52 1
Simav (Kütahya) 21:33:11 13-06-2025 39,24861 28,97472 8,97 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:33:11 13-06-2025 39,24 28,9992 10,1 1,8
Simav (Kütahya) 21:23:53 13-06-2025 39,2725 28,93972 7,32 1
Simav (Kütahya) 21:15:27 13-06-2025 39,24194 28,95056 9,13 1,4
Ege Denizi – [33.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:10:01 13-06-2025 39,36139 25,70528 7,11 1,8
EGE DENIZI 21:10:00 13-06-2025 39,3653 25,6992 8,4 2,2
Pütürge (Malatya) 21:09:03 13-06-2025 38,23361 38,80889 7 2,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 21:09:01 13-06-2025 38,2757 38,7777 5 2,2
Ege Denizi – [35.10 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:45:37 13-06-2025 39,355 25,69111 8,62 2,7
EGE DENIZI 20:45:37 13-06-2025 39,365 25,6848 5,9 2,8
Kulu (Konya) 20:42:41 13-06-2025 39,08361 33,30278 7,05 1
Tuz Gölü – [06.94 km] Kulu (Konya) 20:37:57 13-06-2025 39,02028 33,37667 6,87 1
Pütürge (Malatya) 20:22:36 13-06-2025 38,23333 38,80722 7 1,1
Altıeylül (Balıkesir) 20:21:46 13-06-2025 39,36194 27,89944 5,28 2,2
KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) 20:21:45 13-06-2025 39,3542 27,903 12,5 2,2
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [29.20 km] Çeşme (İzmir) 20:20:10 13-06-2025 38,23722 25,92417 14,93 2,1
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 20:20:10 13-06-2025 38,2202 25,8263 12 2
Merkez (Isparta) 19:41:26 13-06-2025 37,77583 30,585 7,72 1
Simav (Kütahya) 19:38:05 13-06-2025 39,21056 28,99222 10,83 1,5
SAPHANE (KUTAHYA) 19:38:03 13-06-2025 39,0527 29,2222 11,2 1,4
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 19:12:11 13-06-2025 36,1497 35,841 18,9 1,9
Akdeniz – [16.47 km] Arsuz (Hatay) 19:12:10 13-06-2025 36,15444 35,72694 7 2,2
Mengen (Bolu) 19:07:56 13-06-2025 40,87111 31,95694 6,99 1,2
Simav (Kütahya) 18:37:14 13-06-2025 39,18611 28,99306 13,35 1,5
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 18:37:14 13-06-2025 39,1842 29,097 13,5 1,8
Darende (Malatya) 18:31:38 13-06-2025 38,39333 37,51889 7,01 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 18:31:37 13-06-2025 38,4178 37,5322 4,7 2,1
EGE DENIZI 18:20:38 13-06-2025 36,6665 25,6277 8,8 2,5
Ege Denizi 18:20:36 13-06-2025 36,57389 25,58833 6,35 2,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:18:51 13-06-2025 39,5225 28,14972 6,95 1,5
Simav (Kütahya) 18:05:49 13-06-2025 39,21806 28,99472 10,82 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:05:49 13-06-2025 39,2335 29,021 3,8 2,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:02:42 13-06-2025 39,2458 29,0263 4,6 2,7
Simav (Kütahya) 18:02:41 13-06-2025 39,21778 28,99 11,63 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 17:58:35 13-06-2025 38,24 38,09417 6,98 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:54:10 13-06-2025 38,32167 37,58083 7 1,3
Akdeniz – Antalya Körfezi – [00.90 km] Alanya (Antalya) 17:32:32 13-06-2025 36,5375 32,01583 7,34 1,7
KARAKOCALI-ALANYA (ANTALYA) 17:32:32 13-06-2025 36,5273 32,0798 8 1,9
Akdeniz 16:52:20 13-06-2025 35,40111 35,55778 13 3,6
AKDENIZ 16:52:19 13-06-2025 35,385 35,5438 11,4 3,2
Pınarhisar (Kırklareli) 16:34:20 13-06-2025 41,61833 27,50722 7,09 1
Kiğı (Bingöl) 16:20:50 13-06-2025 39,22944 40,25222 7,09 3,5
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 16:20:49 13-06-2025 39,2152 40,2848 1 3,6
Simav (Kütahya) 15:50:17 13-06-2025 39,205 28,99778 11,19 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:50:16 13-06-2025 39,2345 29,013 1,9 2,6
Samandağ (Hatay) 15:46:31 13-06-2025 36,27528 36,01972 7 1,9
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 15:46:27 13-06-2025 36,3438 35,7727 8,3 1,7
Simav (Kütahya) 15:29:39 13-06-2025 39,20194 28,94111 7 1,7
YAGMURLAR-SIMAV (KUTAHYA) 15:29:36 13-06-2025 39,0665 29,1493 27,5 1,6
Ege Denizi – [20.07 km] Karaburun (İzmir) 15:27:20 13-06-2025 38,81889 26,57944 7 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 15:27:19 13-06-2025 38,8358 26,62 23,4 1,7
Ula (Muğla) 15:21:18 13-06-2025 37,15194 28,68639 7 1,7
TURGUT-ULA (MUGLA) 15:21:18 13-06-2025 37,1527 28,6472 9 1,9
Kozan (Adana) 14:35:37 13-06-2025 37,65472 35,97278 7,11 2,9
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 14:35:37 13-06-2025 37,6267 35,9817 6,1 2,8
ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) 14:34:08 13-06-2025 40,3692 27,1045 11,1 1,8
Biga (Çanakkale) 14:34:07 13-06-2025 40,36667 27,06194 7 1,4
Kozan (Adana) 14:27:12 13-06-2025 37,635 35,95472 6,99 1,7
ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 14:27:03 13-06-2025 36,8747 36,0392 27 2
Kozan (Adana) 14:21:55 13-06-2025 37,64667 35,96917 11,01 2,3
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 14:21:54 13-06-2025 37,6137 35,9792 3,5 2,3
Simav (Kütahya) 14:07:58 13-06-2025 39,25722 28,93833 7 1,2
Akdeniz – [67.07 km] Marmaris (Muğla) 14:07:07 13-06-2025 36,02861 28,15389 7,04 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:02:39 13-06-2025 39,1895 28,9777 6,8 2
Simav (Kütahya) 14:02:38 13-06-2025 39,22417 28,9925 14,38 1,6
Gürün (Sivas) 13:53:53 13-06-2025 38,89833 37,42139 7 1,5
Simav (Kütahya) 13:39:25 13-06-2025 39,26028 28,9425 9,08 1,2
Kozan (Adana) 13:25:02 13-06-2025 37,64389 35,97194 7,08 2
KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) 13:25:01 13-06-2025 37,5803 35,9633 8,9 1,9
Banaz (Uşak) 13:22:29 13-06-2025 38,70056 29,68778 7 1
Köyceğiz (Muğla) 13:20:34 13-06-2025 37,03778 28,56611 7,01 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:40 13-06-2025 39,45889 28,13667 7,03 1,7
Kozan (Adana) 12:53:28 13-06-2025 37,65278 35,97556 7,31 2,9
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 12:53:28 13-06-2025 37,6387 35,9865 4,2 2,6
BUKRECIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:16:07 13-06-2025 39,2672 27,9383 17,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:06 13-06-2025 39,32361 27,95778 7 2
Karatay (Konya) 12:02:19 13-06-2025 38,10361 33,06722 7,34 1,4
Kozan (Adana) 11:58:59 13-06-2025 37,6575 35,97417 7,13 3,3
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 11:58:59 13-06-2025 37,6523 35,9675 3,3 3
Saimbeyli (Adana) 11:52:33 13-06-2025 37,84889 36,26861 7,63 2,1
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:52:32 13-06-2025 37,8367 36,3492 5,3 2,1
Kozan (Adana) 11:26:53 13-06-2025 37,63556 35,97417 7 1,6
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 11:26:52 13-06-2025 37,6768 35,913 11,7 1,4
İslahiye (Gaziantep) 11:23:56 13-06-2025 36,89944 36,56944 6,42 2,3
SAPANOZU-HASSA (HATAY) 11:23:54 13-06-2025 36,8735 36,571 7,8 2,2
Simav (Kütahya) 11:09:32 13-06-2025 39,2225 28,94944 10,73 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:09:31 13-06-2025 39,2188 28,9842 12,1 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 11:05:33 13-06-2025 38,30778 38,27306 7,01 1,6
Sungurlu (Çorum) 11:01:18 13-06-2025 40,08389 34,20194 7 1
Kemah (Erzincan) 10:58:10 13-06-2025 39,67194 38,88306 7,26 1,1
BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) 10:58:10 13-06-2025 39,6023 38,8192 16 1,7
Ege Denizi – [34.65 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:28:55 13-06-2025 39,36 25,69417 7,01 2,1
EGE DENIZI 10:28:54 13-06-2025 39,3487 25,6247 8,2 2,3
Gürün (Sivas) 10:26:11 13-06-2025 38,87583 37,4575 7 4
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 10:26:10 13-06-2025 38,8737 37,4612 5 3,9
Yeşilyurt (Malatya) 10:22:02 13-06-2025 38,29833 38,27 10,98 2
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 10:22:01 13-06-2025 38,3235 38,2408 9,1 2
Hilvan (Şanlıurfa) 09:47:34 13-06-2025 37,52639 38,63556 6,99 3,1
GAZIBEY-(SANLIURFA) 09:47:34 13-06-2025 37,4808 38,6027 9,6 3
Kulu (Konya) 09:37:30 13-06-2025 39,07944 33,28667 7 1
Kulu (Konya) 09:02:02 13-06-2025 39,0775 33,27361 6,89 1,1
Ulaş (Sivas) 08:57:46 13-06-2025 39,41861 37,32861 7,42 1,6
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 08:57:44 13-06-2025 39,4432 37,3 5 1,8
Maden (Elazığ) 08:32:33 13-06-2025 38,56556 39,56194 7 1,2
ASAGIDEMIRTAS-(ELAZIG) 08:32:31 13-06-2025 38,5935 39,1088 5 1,3
Merkez (Elazığ) 08:29:59 13-06-2025 38,57722 39,54472 7 1,2
Kulu (Konya) 08:24:33 13-06-2025 39,05278 33,27444 4,62 1,7
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 08:24:32 13-06-2025 39,0558 33,2582 5,6 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 08:03:42 13-06-2025 38,08472 38,43861 7 1,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.89 km] Menderes (İzmir) 07:37:01 13-06-2025 37,95306 27,20361 8,14 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:37:00 13-06-2025 37,9613 27,204 5,4 1,9
DALLICA-KIGI (BINGOL) 07:34:15 13-06-2025 39,2307 40,2828 13,4 1,9
Simav (Kütahya) 07:27:32 13-06-2025 39,24056 28,95361 9,6 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:27:32 13-06-2025 39,2282 28,9842 5,4 2,2
Van Gölü – [09.63 km] Gevaş (Van) 07:14:13 13-06-2025 38,48278 42,95861 7,03 2,9
VAN GOLU 07:14:13 13-06-2025 38,4895 43,0157 5,3 2,8
Sivrice (Elazığ) 07:01:30 13-06-2025 38,46389 39,15222 9,56 1,9
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 07:01:29 13-06-2025 38,5158 39,2177 6 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 06:35:19 13-06-2025 38,28611 38,28528 9,28 1,4
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 06:35:17 13-06-2025 38,3128 38,2488 22,6 1,4
Pütürge (Malatya) 05:30:27 13-06-2025 38,26194 38,83167 6,04 0,9
Germencik (Aydın) 05:25:57 13-06-2025 37,92194 27,62639 6,99 1,2
Soran, Erbil (Irak) – [29.60 km] Şemdinli (Hakkari) 05:18:57 13-06-2025 37,03528 44,87056 7 2,6
Ege Denizi – [20.76 km] Seferihisar (İzmir) 04:58:57 13-06-2025 37,8925 26,84806 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 04:58:45 13-06-2025 38,13972 36,45472 7,05 1,2
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:58:43 13-06-2025 38,0942 36,4875 21 1
Gölbaşı (Adıyaman) 04:39:42 13-06-2025 37,78556 37,67083 10,32 1,3
Susurluk (Balıkesir) 04:10:00 13-06-2025 39,97306 28,1075 9,42 1,3
Enez (Edirne) 03:37:05 13-06-2025 40,67583 26,11278 10,61 3,2
ENEZ (EDIRNE) 03:37:03 13-06-2025 40,7542 25,9733 9,4 3,2
Marmara Denizi – [21.92 km] Silivri (İstanbul) 03:28:21 13-06-2025 40,86944 28,27417 15,79 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:28:19 13-06-2025 40,8067 28,244 15,3 1,9
Simav (Kütahya) 03:18:08 13-06-2025 39,205 28,97583 7 2,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:18:08 13-06-2025 39,2422 29,0293 5 2,5
Acıpayam (Denizli) 03:17:04 13-06-2025 37,14 29,01778 7,91 1,7
ALPA-TAVAS (DENIZLI) 03:17:03 13-06-2025 37,1517 29,0317 11,3 1,7
Dahuk, Duhok (Irak) – [53.68 km] Silopi (Şırnak) 02:59:34 13-06-2025 36,83139 43,01778 7 1,4
YUNANISTAN 02:52:38 13-06-2025 40,3042 24,1093 15,1 3,1
Ege Denizi 02:52:30 13-06-2025 40,27361 23,90306 7 3
Ege Denizi 02:39:51 13-06-2025 36,74333 25,73333 7 2,2
EGE DENIZI 02:39:49 13-06-2025 36,6832 25,5482 18,1 2,3
Ege Denizi 02:34:55 13-06-2025 36,82056 25,84167 7 2,7
EGE DENIZI 02:34:51 13-06-2025 36,6573 25,6768 7,5 2,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:28:12 13-06-2025 35,1158 25,2202 6,2 2,3
YUNANISTAN 02:17:13 13-06-2025 40,2853 24,1122 11 2,1
YUNANISTAN 02:11:06 13-06-2025 40,335 24,125 13,8 3,3
Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) – [180.64 km] Gökçeada (Çanakkale) 02:10:59 13-06-2025 40,36417 23,60806 6,28 3,2
YUNANISTAN 02:03:11 13-06-2025 40,2098 24,0505 5,3 1,9
YUNANISTAN 01:56:42 13-06-2025 40,3228 24,13 12,7 3,7
Ayion Oros (Yunanistan) – [145.65 km] Gökçeada (Çanakkale) 01:56:39 13-06-2025 40,32583 24,01694 5,88 3,5
Çerkeş (Çankırı) 01:52:09 13-06-2025 40,74389 33,01056 7 1,7
GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) 01:52:09 13-06-2025 40,7298 32,9873 8,2 1,9
ALVAR-KULUNCAK (MALATYA) 01:34:09 13-06-2025 38,8705 37,6048 5 1,3
EGE DENIZI 01:16:08 13-06-2025 36,7458 25,698 5,2 2,2
Simav (Kütahya) 01:10:57 13-06-2025 39,18972 29,00028 5,68 1,3
EGE DENIZI 01:06:35 13-06-2025 35,7677 25,4663 12,6 2,4
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) 23:48:39 13-06-2025 36,4405 29,1697 9,7 2
Bergama (İzmir) 23:27:24 13-06-2025 39,00028 27,15083 7,18 1,7
CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) 23:27:23 13-06-2025 39,01 27,1672 8,5 1,9
Akdeniz – [32.93 km] Fethiye (Muğla) 23:03:35 13-06-2025 36,38417 28,76944 6,69 1,6
Sincik (Adıyaman) 22:53:49 13-06-2025 38,12333 38,54556 7 2,6
ULUKOY-(MALATYA) 22:53:48 13-06-2025 38,1562 38,541 3,7 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 22:39:19 13-06-2025 38,13444 36,52278 6,95 1,4
Ege Denizi – [31.34 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:19:29 13-06-2025 39,40472 25,71472 6,7 1,7
EGE DENIZI 22:19:28 13-06-2025 39,3745 25,6992 7,4 2
Pütürge (Malatya) 21:56:19 13-06-2025 38,28111 38,83833 7 1,2
Marmara Denizi – [03.14 km] Biga (Çanakkale) 21:49:37 13-06-2025 40,405 27,03417 7 1,3
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 21:49:36 13-06-2025 40,4535 27,0325 15 1,5
Biga (Çanakkale) 21:45:13 13-06-2025 40,38556 27,04278 6,86 1,4
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 21:45:12 13-06-2025 40,418 27,0308 17,1 1,8
Simav (Kütahya) 21:38:15 13-06-2025 39,20333 28,90417 7,52 1
Simav (Kütahya) 21:33:11 13-06-2025 39,24861 28,97472 8,97 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:33:11 13-06-2025 39,24 28,9992 10,1 1,8
Simav (Kütahya) 21:23:53 13-06-2025 39,2725 28,93972 7,32 1
Simav (Kütahya) 21:15:27 13-06-2025 39,24194 28,95056 9,13 1,4
Ege Denizi – [33.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:10:01 13-06-2025 39,36139 25,70528 7,11 1,8
EGE DENIZI 21:10:00 13-06-2025 39,3653 25,6992 8,4 2,2
Pütürge (Malatya) 21:09:03 13-06-2025 38,23361 38,80889 7 2,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 21:09:01 13-06-2025 38,2757 38,7777 5 2,2
Ege Denizi – [35.10 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:45:37 13-06-2025 39,355 25,69111 8,62 2,7
EGE DENIZI 20:45:37 13-06-2025 39,365 25,6848 5,9 2,8
Kulu (Konya) 20:42:41 13-06-2025 39,08361 33,30278 7,05 1
Tuz Gölü – [06.94 km] Kulu (Konya) 20:37:57 13-06-2025 39,02028 33,37667 6,87 1
Pütürge (Malatya) 20:22:36 13-06-2025 38,23333 38,80722 7 1,1
Altıeylül (Balıkesir) 20:21:46 13-06-2025 39,36194 27,89944 5,28 2,2
KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) 20:21:45 13-06-2025 39,3542 27,903 12,5 2,2
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [29.20 km] Çeşme (İzmir) 20:20:10 13-06-2025 38,23722 25,92417 14,93 2,1
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 20:20:10 13-06-2025 38,2202 25,8263 12 2
Merkez (Isparta) 19:41:26 13-06-2025 37,77583 30,585 7,72 1
Simav (Kütahya) 19:38:05 13-06-2025 39,21056 28,99222 10,83 1,5
SAPHANE (KUTAHYA) 19:38:03 13-06-2025 39,0527 29,2222 11,2 1,4
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 19:12:11 13-06-2025 36,1497 35,841 18,9 1,9
Akdeniz – [16.47 km] Arsuz (Hatay) 19:12:10 13-06-2025 36,15444 35,72694 7 2,2
Mengen (Bolu) 19:07:56 13-06-2025 40,87111 31,95694 6,99 1,2
Simav (Kütahya) 18:37:14 13-06-2025 39,18611 28,99306 13,35 1,5
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 18:37:14 13-06-2025 39,1842 29,097 13,5 1,8
Darende (Malatya) 18:31:38 13-06-2025 38,39333 37,51889 7,01 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 18:31:37 13-06-2025 38,4178 37,5322 4,7 2,1
EGE DENIZI 18:20:38 13-06-2025 36,6665 25,6277 8,8 2,5
Ege Denizi 18:20:36 13-06-2025 36,57389 25,58833 6,35 2,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:18:51 13-06-2025 39,5225 28,14972 6,95 1,5
Simav (Kütahya) 18:05:49 13-06-2025 39,21806 28,99472 10,82 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:05:49 13-06-2025 39,2335 29,021 3,8 2,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:02:42 13-06-2025 39,2458 29,0263 4,6 2,7
Simav (Kütahya) 18:02:41 13-06-2025 39,21778 28,99 11,63 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 17:58:35 13-06-2025 38,24 38,09417 6,98 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:54:10 13-06-2025 38,32167 37,58083 7 1,3
Akdeniz – Antalya Körfezi – [00.90 km] Alanya (Antalya) 17:32:32 13-06-2025 36,5375 32,01583 7,34 1,7
KARAKOCALI-ALANYA (ANTALYA) 17:32:32 13-06-2025 36,5273 32,0798 8 1,9
Akdeniz 16:52:20 13-06-2025 35,40111 35,55778 13 3,6
AKDENIZ 16:52:19 13-06-2025 35,385 35,5438 11,4 3,2
Pınarhisar (Kırklareli) 16:34:20 13-06-2025 41,61833 27,50722 7,09 1
Kiğı (Bingöl) 16:20:50 13-06-2025 39,22944 40,25222 7,09 3,5
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 16:20:49 13-06-2025 39,2152 40,2848 1 3,6
Simav (Kütahya) 15:50:17 13-06-2025 39,205 28,99778 11,19 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:50:16 13-06-2025 39,2345 29,013 1,9 2,6
Samandağ (Hatay) 15:46:31 13-06-2025 36,27528 36,01972 7 1,9
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 15:46:27 13-06-2025 36,3438 35,7727 8,3 1,7
Simav (Kütahya) 15:29:39 13-06-2025 39,20194 28,94111 7 1,7
YAGMURLAR-SIMAV (KUTAHYA) 15:29:36 13-06-2025 39,0665 29,1493 27,5 1,6
Ege Denizi – [20.07 km] Karaburun (İzmir) 15:27:20 13-06-2025 38,81889 26,57944 7 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 15:27:19 13-06-2025 38,8358 26,62 23,4 1,7
Ula (Muğla) 15:21:18 13-06-2025 37,15194 28,68639 7 1,7
TURGUT-ULA (MUGLA) 15:21:18 13-06-2025 37,1527 28,6472 9 1,9
Kozan (Adana) 14:35:37 13-06-2025 37,65472 35,97278 7,11 2,9
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 14:35:37 13-06-2025 37,6267 35,9817 6,1 2,8
ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) 14:34:08 13-06-2025 40,3692 27,1045 11,1 1,8
Biga (Çanakkale) 14:34:07 13-06-2025 40,36667 27,06194 7 1,4
Kozan (Adana) 14:27:12 13-06-2025 37,635 35,95472 6,99 1,7
ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 14:27:03 13-06-2025 36,8747 36,0392 27 2
Kozan (Adana) 14:21:55 13-06-2025 37,64667 35,96917 11,01 2,3
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 14:21:54 13-06-2025 37,6137 35,9792 3,5 2,3
Simav (Kütahya) 14:07:58 13-06-2025 39,25722 28,93833 7 1,2
Akdeniz – [67.07 km] Marmaris (Muğla) 14:07:07 13-06-2025 36,02861 28,15389 7,04 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:02:39 13-06-2025 39,1895 28,9777 6,8 2
Simav (Kütahya) 14:02:38 13-06-2025 39,22417 28,9925 14,38 1,6
Gürün (Sivas) 13:53:53 13-06-2025 38,89833 37,42139 7 1,5
Simav (Kütahya) 13:39:25 13-06-2025 39,26028 28,9425 9,08 1,2
Kozan (Adana) 13:25:02 13-06-2025 37,64389 35,97194 7,08 2
KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) 13:25:01 13-06-2025 37,5803 35,9633 8,9 1,9
Banaz (Uşak) 13:22:29 13-06-2025 38,70056 29,68778 7 1
Köyceğiz (Muğla) 13:20:34 13-06-2025 37,03778 28,56611 7,01 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:40 13-06-2025 39,45889 28,13667 7,03 1,7
Kozan (Adana) 12:53:28 13-06-2025 37,65278 35,97556 7,31 2,9
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 12:53:28 13-06-2025 37,6387 35,9865 4,2 2,6
BUKRECIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:16:07 13-06-2025 39,2672 27,9383 17,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:06 13-06-2025 39,32361 27,95778 7 2
Karatay (Konya) 12:02:19 13-06-2025 38,10361 33,06722 7,34 1,4
Kozan (Adana) 11:58:59 13-06-2025 37,6575 35,97417 7,13 3,3
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 11:58:59 13-06-2025 37,6523 35,9675 3,3 3
Saimbeyli (Adana) 11:52:33 13-06-2025 37,84889 36,26861 7,63 2,1
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:52:32 13-06-2025 37,8367 36,3492 5,3 2,1
Kozan (Adana) 11:26:53 13-06-2025 37,63556 35,97417 7 1,6
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 11:26:52 13-06-2025 37,6768 35,913 11,7 1,4
İslahiye (Gaziantep) 11:23:56 13-06-2025 36,89944 36,56944 6,42 2,3
SAPANOZU-HASSA (HATAY) 11:23:54 13-06-2025 36,8735 36,571 7,8 2,2
Simav (Kütahya) 11:09:32 13-06-2025 39,2225 28,94944 10,73 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:09:31 13-06-2025 39,2188 28,9842 12,1 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 11:05:33 13-06-2025 38,30778 38,27306 7,01 1,6
Sungurlu (Çorum) 11:01:18 13-06-2025 40,08389 34,20194 7 1
Kemah (Erzincan) 10:58:10 13-06-2025 39,67194 38,88306 7,26 1,1
BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) 10:58:10 13-06-2025 39,6023 38,8192 16 1,7
Ege Denizi – [34.65 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:28:55 13-06-2025 39,36 25,69417 7,01 2,1
EGE DENIZI 10:28:54 13-06-2025 39,3487 25,6247 8,2 2,3
Gürün (Sivas) 10:26:11 13-06-2025 38,87583 37,4575 7 4
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 10:26:10 13-06-2025 38,8737 37,4612 5 3,9
Yeşilyurt (Malatya) 10:22:02 13-06-2025 38,29833 38,27 10,98 2
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 10:22:01 13-06-2025 38,3235 38,2408 9,1 2
Hilvan (Şanlıurfa) 09:47:34 13-06-2025 37,52639 38,63556 6,99 3,1
GAZIBEY-(SANLIURFA) 09:47:34 13-06-2025 37,4808 38,6027 9,6 3
Kulu (Konya) 09:37:30 13-06-2025 39,07944 33,28667 7 1
Kulu (Konya) 09:02:02 13-06-2025 39,0775 33,27361 6,89 1,1
Ulaş (Sivas) 08:57:46 13-06-2025 39,41861 37,32861 7,42 1,6
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 08:57:44 13-06-2025 39,4432 37,3 5 1,8
Maden (Elazığ) 08:32:33 13-06-2025 38,56556 39,56194 7 1,2
ASAGIDEMIRTAS-(ELAZIG) 08:32:31 13-06-2025 38,5935 39,1088 5 1,3
Merkez (Elazığ) 08:29:59 13-06-2025 38,57722 39,54472 7 1,2
