Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Türkiye

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Haziran 2025

07 Haziran 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 23:45:04 06-06-2025 39,25472 28,93778 7,76 0,9
Simav (Kütahya) 23:38:13 06-06-2025 39,24972 28,9275 9,47 1
Yazıhan (Malatya) 23:36:38 06-06-2025 38,52528 38,00389 6,99 1,5
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 23:36:37 06-06-2025 38,5503 37,9755 7 1,3
Datça (Muğla) 23:25:30 06-06-2025 36,77278 27,98028 13,22 1,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 23:25:30 06-06-2025 36,7747 27,9803 8,8 2,1
Merkez (Erzincan) 23:03:43 06-06-2025 39,5325 39,62972 7 1,5
TATLISU-(ERZINCAN) 23:03:43 06-06-2025 39,5358 39,6458 2,6 1,6
Sulusaray (Tokat) 22:26:57 06-06-2025 40,08417 36,00833 11,1 0,9
Gölbaşı (Adıyaman) 22:19:21 06-06-2025 37,85528 37,83583 7 0,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:18:35 06-06-2025 38,32361 37,19667 7 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:59:48 06-06-2025 37,42167 37,16139 9,87 2,5
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:59:48 06-06-2025 37,424 37,1422 5,1 2,3
Ulaş (Sivas) 21:55:09 06-06-2025 39,45667 37,31556 7 1
Ulaş (Sivas) 21:33:28 06-06-2025 39,43583 37,30694 11,49 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 21:22:58 06-06-2025 37,73139 37,65167 10,63 1,6
ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 21:22:58 06-06-2025 37,728 37,6482 5,4 1,5
Honaz (Denizli) 21:16:05 06-06-2025 37,85889 29,3425 7,02 1,4
SAPACA-HONAZ (DENIZLI) 21:16:05 06-06-2025 37,8008 29,4517 10,7 1,3
Akdeniz – [18.82 km] Fethiye (Muğla) 20:59:45 06-06-2025 36,45694 28,90833 26,13 1,8
Merkez (Erzincan) 19:55:14 06-06-2025 39,91056 39,28056 8,23 1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [09.81 km] Menderes (İzmir) 19:53:06 06-06-2025 37,93417 27,17083 6,79 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 19:53:05 06-06-2025 37,9497 27,124 4,6 1,5
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.99 km] Menderes (İzmir) 19:52:47 06-06-2025 37,93722 27,15278 8,44 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 19:52:47 06-06-2025 37,9373 27,1247 8,7 1,7
KUYULU-YESILYURT (MALATYA) 19:31:05 06-06-2025 38,3155 38,1337 7,6 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 19:31:04 06-06-2025 38,27528 38,09722 7,12 1,2
Kiğı (Bingöl) 19:15:48 06-06-2025 39,23889 40,2675 7,02 1,6
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 19:15:48 06-06-2025 39,2027 40,2773 8,9 2
Yeşilyurt (Malatya) 19:04:29 06-06-2025 38,28417 38,23389 8,88 1,8
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 19:04:28 06-06-2025 38,3015 38,241 4,6 1,9
Ulaş (Sivas) 18:55:04 06-06-2025 39,40472 37,27889 10,05 2,2
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 18:55:04 06-06-2025 39,4238 37,2408 7,1 2,3
Saimbeyli (Adana) 18:28:35 06-06-2025 37,80444 36,16278 7,06 1
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 18:28:35 06-06-2025 37,8657 36,2412 16,1 1,2
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 18:21:57 06-06-2025 39,6327 26,4562 8,5 1,8
Ayvacık (Çanakkale) 18:21:56 06-06-2025 39,62778 26,45333 12,71 1,5
Kiğı (Bingöl) 18:14:58 06-06-2025 39,20667 40,31472 7 1
SARIHAN-KARAKOCAN (ELAZIG) 18:14:57 06-06-2025 39,1588 40,2657 5 1,2
Akçadağ (Malatya) 17:39:45 06-06-2025 38,39056 37,82111 11,34 1,1
AKSUT-AKCADAG (MALATYA) 17:39:44 06-06-2025 38,4137 37,7643 1,9 1,4
Tuzlukçu (Konya) 17:38:05 06-06-2025 38,64 31,66056 11,48 1,3
KORASI-TUZLUKCU (KONYA) 17:38:03 06-06-2025 38,6153 31,6832 8,2 1,5
Simav (Kütahya) 17:33:36 06-06-2025 39,27083 28,91722 7,09 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:33:36 06-06-2025 39,2505 28,9825 9,4 1,5
Yazıhan (Malatya) 17:16:01 06-06-2025 38,53028 38,01694 7,04 1,9
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 17:16:01 06-06-2025 38,5615 37,978 3,8 2
Marmara Denizi – [21.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:58:57 06-06-2025 40,85861 28,16889 7,65 1,3
MARMARA DENIZI 16:58:56 06-06-2025 40,856 28,0812 25,3 1,6
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:58:29 06-06-2025 38,3615 37,5265 6 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 16:32:22 06-06-2025 38,26056 38,21694 8,13 1,5
Sivrice (Elazığ) 16:04:03 06-06-2025 38,43556 39,21417 7,84 2,6
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 16:04:03 06-06-2025 38,4672 39,2222 1,5 2,6
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 16:02:24 06-06-2025 40,7188 27,4102 10,4 1,3
Yazıhan (Malatya) 16:00:41 06-06-2025 38,545 38,00444 6,84 1,5
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 16:00:41 06-06-2025 38,5583 37,9922 6,9 1,4
Sivrice (Elazığ) 15:43:27 06-06-2025 38,44056 39,20667 13,96 1,9
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 15:43:25 06-06-2025 38,4997 39,298 2,4 1,9
Doğanşehir (Malatya) 15:33:35 06-06-2025 38,03556 37,63611 6,99 1,7
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:33:35 06-06-2025 38,0477 37,6418 5,2 1,7
Datça (Muğla) 15:24:38 06-06-2025 36,7875 27,97333 7,53 1,6
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 15:24:37 06-06-2025 36,7875 27,9695 14,5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 15:23:15 06-06-2025 39,39306 28,46944 7 1,9
YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) 15:23:15 06-06-2025 39,398 28,4958 5,4 1,8
KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 15:20:29 06-06-2025 38,593 37,2862 5 1,5
Akçadağ (Malatya) 15:16:46 06-06-2025 38,46528 38,05167 7 1,3
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 15:16:44 06-06-2025 38,4857 38,0428 3,6 1,4
Ulaş (Sivas) 15:12:56 06-06-2025 39,43944 37,32972 7 1,7
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 15:12:56 06-06-2025 39,4233 37,287 9 1,7
Kiğı (Bingöl) 15:03:35 06-06-2025 39,21972 40,27278 12,38 1,6
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 15:03:35 06-06-2025 39,1797 40,2873 14,9 2
Marmara Denizi – [15.17 km] Marmara (Balıkesir) 14:57:34 06-06-2025 40,78833 27,68056 7,38 1,2
Yazıhan (Malatya) 14:56:00 06-06-2025 38,52028 38,02611 6,98 1,7
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 14:56:00 06-06-2025 38,5655 37,9817 4,4 1,8
Pütürge (Malatya) 14:53:12 06-06-2025 38,21111 38,62361 10,87 1,2
Çavdır (Burdur) 14:49:20 06-06-2025 37,05 29,64333 7 1,1
Karadeniz – [01.91 km] Yomra (Trabzon) 14:12:27 06-06-2025 40,97028 39,855 11,7 1,5
Ula (Muğla) 14:08:29 06-06-2025 37,15139 28,575 7 1,4
GOLCUK-ULA (MUGLA) 14:08:29 06-06-2025 37,1365 28,5558 8,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:59:02 06-06-2025 39,2925 28,1925 6,55 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:25 06-06-2025 39,31722 28,15111 7 1
Turgutlu (Manisa) 13:42:03 06-06-2025 38,39167 27,77972 7,02 1
Köyceğiz (Muğla) 13:12:22 06-06-2025 37,11833 28,92889 6,96 1,7
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 13:12:22 06-06-2025 37,1258 28,9205 9,9 1,9
Pomorie, Burgaz (Bulgaristan) – [70.77 km] Kofçaz (Kırklareli) 13:10:13 06-06-2025 42,68806 27,5175 6,97 1,5
Seydikemer (Muğla) 13:07:11 06-06-2025 36,87833 29,75306 5,61 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:59:40 06-06-2025 37,50917 37,24 11,41 1,6
ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:59:40 06-06-2025 37,4873 37,3788 11 1,5
Simav (Kütahya) 12:55:17 06-06-2025 39,25917 28,93472 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:55:17 06-06-2025 39,2337 29,0002 11,8 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 12:35:38 06-06-2025 34,9772 23,2822 22,4 2,9
Haskovo, Hasköy (Bulgaristan) – [58.98 km] Merkez (Edirne) 12:35:25 06-06-2025 41,98111 25,69389 6,96 1,9
Kiğı (Bingöl) 12:18:43 06-06-2025 39,23472 40,30944 7 1,3
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 12:18:43 06-06-2025 39,2065 40,3008 11,9 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 12:18:34 06-06-2025 35,2105 23,3358 70,8 3,8
Akdeniz 12:18:33 06-06-2025 35,28361 23,435 7,56 3,7
Simav (Kütahya) 12:18:11 06-06-2025 39,25722 28,92528 8,03 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:18:11 06-06-2025 39,2483 28,9892 11,1 1,3
Yazıhan (Malatya) 11:58:03 06-06-2025 38,54361 38,03722 6,94 1,2
Marmara Denizi – [26.76 km] Beylikdüzü (İstanbul) 11:48:04 06-06-2025 40,72611 28,62167 3,73 2,1
MARMARA DENIZI 11:48:04 06-06-2025 40,7257 28,6392 10,2 2,2
Yazıhan (Malatya) 11:37:47 06-06-2025 38,53611 38,00111 6,95 1,4
Yayladağı (Hatay) 11:08:16 06-06-2025 36,04139 36,01611 7 1,9
Kozan (Adana) 11:03:04 06-06-2025 37,64611 35,90667 6,84 1,8
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 11:03:04 06-06-2025 37,6533 35,8832 5,4 1,8
Sultandağı (Afyonkarahisar) 10:51:26 06-06-2025 38,52417 31,29389 6,6 0,8
Gölbaşı (Adıyaman) 10:47:07 06-06-2025 37,80389 37,63194 4,29 2,1
OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) 10:47:06 06-06-2025 37,816 37,6428 5 2,1
Andırın (Kahramanmaraş) 10:34:40 06-06-2025 37,80139 36,47917 6,97 1,3
Kepez (Antalya) 10:33:34 06-06-2025 37,07417 30,65444 6,85 1
Gölbaşı Gölü – [01.27 km] Gölbaşı (Adıyaman) 10:31:07 06-06-2025 37,80028 37,64167 7 1,4
MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) 10:31:06 06-06-2025 37,8603 37,616 20,5 1,5
Tut (Adıyaman) 10:24:10 06-06-2025 37,83667 37,865 8,2 2,4
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 10:24:09 06-06-2025 37,8648 37,8375 5 2,3
Sincik (Adıyaman) 10:20:55 06-06-2025 38,12528 38,47417 8,79 1,1
Ceyhan (Adana) 10:04:03 06-06-2025 37,08222 36,02889 11,1 1,6
AZIZLI-CEYHAN (ADANA) 10:04:02 06-06-2025 37,0535 36,0288 5,8 1,2
Marmara Denizi – [24.45 km] Silivri (İstanbul) 09:56:56 06-06-2025 40,85083 28,21556 11,36 1,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:56:55 06-06-2025 40,874 28,255 23,3 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:48:33 06-06-2025 38,19222 37,50944 9 2,1
GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:48:33 06-06-2025 38,1917 37,4557 5,4 2
Sarıgöl (Manisa) 09:43:33 06-06-2025 38,25806 28,65722 7 0,8
Çaldıran (Van) 09:35:24 06-06-2025 39,32278 43,87694 7 1,4
Diyadin (Ağrı) 09:33:37 06-06-2025 39,33389 43,85167 7 1,5
Hekimhan (Malatya) 09:30:12 06-06-2025 38,81639 37,93944 11,4 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 09:21:20 06-06-2025 37,72278 36,32722 6,21 1,5
OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 09:21:20 06-06-2025 37,7215 36,25 5,4 1,4
Yazıhan (Malatya) 09:20:04 06-06-2025 38,51778 38,075 7,06 0,8
Sungurlu (Çorum) 09:12:01 06-06-2025 40,25472 34,28389 7 1,1
Çaldıran (Van) 08:59:19 06-06-2025 39,33278 43,87583 7 1,3
Marmara Denizi – [25.59 km] Silivri (İstanbul) 08:38:04 06-06-2025 40,83639 28,28556 14,9 1,3
MARMARA DENIZI 08:38:04 06-06-2025 40,8393 28,2918 18,1 1,5
Kozan (Adana) 08:28:48 06-06-2025 37,63889 35,95583 9,22 1,3
Battalgazi (Malatya) 08:03:27 06-06-2025 38,19083 38,59139 7 0,9
Pütürge (Malatya) 07:26:05 06-06-2025 38,27278 38,82278 7 1
Burhaniye (Balıkesir) 07:13:30 06-06-2025 39,46556 27,00722 11,85 1,1
SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR) 07:13:30 06-06-2025 39,4665 26,98 11,9 1,4
Kiğı (Bingöl) 06:38:54 06-06-2025 39,26583 40,34111 7 1,2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 06:38:52 06-06-2025 39,2498 40,3178 25,8 1,4
Battalgazi (Malatya) 06:12:29 06-06-2025 38,19417 38,595 9,85 1,9
GULUMUSAGI-(MALATYA) 06:12:27 06-06-2025 38,2312 38,5737 5 1,9
Battalgazi (Malatya) 06:10:27 06-06-2025 38,19472 38,59361 7 2,6
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 06:10:25 06-06-2025 38,2202 38,5878 5 2,7
Eğirdir Gölü – [04.84 km] Eğirdir (Isparta) 06:07:00 06-06-2025 37,92694 30,87306 11,03 1
EGIRDIR (ISPARTA) 06:06:58 06-06-2025 37,9235 30,8395 19,1 1,2
Battalgazi (Malatya) 05:57:33 06-06-2025 38,19083 38,58778 7,01 1,2
BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) 05:57:33 06-06-2025 38,1653 38,6408 6,9 1
AKDENIZ 05:27:05 06-06-2025 35,9795 29,0757 13,5 1,8
Akdeniz – [46.29 km] Kaş (Antalya) 05:27:04 06-06-2025 35,89583 29,10667 9,73 1,9
Kelkit (Gümüşhane) 05:03:16 06-06-2025 39,92444 39,30056 6,95 1,4
CEMALLI-KELKIT (GUMUSHANE) 05:03:15 06-06-2025 39,9808 39,2882 4,4 1,8
Kağızman (Kars) 04:58:58 06-06-2025 40,27194 43,25083 6,59 1,6
AKYAYLA-KAGIZMAN (KARS) 04:58:57 06-06-2025 40,2888 43,2155 17,2 1,7
Kelkit (Gümüşhane) 04:50:57 06-06-2025 39,935 39,30778 14,87 1,8
YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) 04:50:57 06-06-2025 39,9228 39,3237 6,5 2,1
YUNANISTAN 04:36:17 06-06-2025 40,3315 24,0973 5,5 2
Ege Denizi 04:36:12 06-06-2025 39,58806 23,92583 6,81 2
Kırkağaç (Manisa) 04:33:41 06-06-2025 39,23944 27,88361 7 0,9
GELENBE-KIRKAGAC (MANISA) 04:33:41 06-06-2025 39,171 27,8353 9,4 0,9
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 04:03:13 06-06-2025 39,677 33,3525 7,2 1,6
KALAYCILAR-(BALIKESIR) 03:57:49 06-06-2025 39,658 27,8287 10,4 1,9
Karesi (Balıkesir) 03:57:48 06-06-2025 39,65139 27,84694 14,33 1,9
Darende (Malatya) 03:52:11 06-06-2025 38,39722 37,5975 7 1
EGE DENIZI 03:05:10 06-06-2025 35,9472 25,969 9,5 2,1
DALLICA-KIGI (BINGOL) 03:00:05 06-06-2025 39,2308 40,2932 7,9 2,5
Kiğı (Bingöl) 03:00:04 06-06-2025 39,23667 40,31528 7 2,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:32:07 06-06-2025 40,8273 28,1765 5,9 2,1
Marmara Denizi – [24.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 02:32:06 06-06-2025 40,82583 28,18333 6,99 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:50:05 06-06-2025 39,2132 29,0417 7,6 1,5
EGE DENIZI 00:41:13 06-06-2025 36,1273 25,7477 8,4 1,9
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 23:45:04 06-06-2025 39,25472 28,93778 7,76 0,9
Simav (Kütahya) 23:38:13 06-06-2025 39,24972 28,9275 9,47 1
Yazıhan (Malatya) 23:36:38 06-06-2025 38,52528 38,00389 6,99 1,5
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 23:36:37 06-06-2025 38,5503 37,9755 7 1,3
Datça (Muğla) 23:25:30 06-06-2025 36,77278 27,98028 13,22 1,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 23:25:30 06-06-2025 36,7747 27,9803 8,8 2,1
Merkez (Erzincan) 23:03:43 06-06-2025 39,5325 39,62972 7 1,5
TATLISU-(ERZINCAN) 23:03:43 06-06-2025 39,5358 39,6458 2,6 1,6
Sulusaray (Tokat) 22:26:57 06-06-2025 40,08417 36,00833 11,1 0,9
Gölbaşı (Adıyaman) 22:19:21 06-06-2025 37,85528 37,83583 7 0,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:18:35 06-06-2025 38,32361 37,19667 7 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:59:48 06-06-2025 37,42167 37,16139 9,87 2,5
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:59:48 06-06-2025 37,424 37,1422 5,1 2,3
Ulaş (Sivas) 21:55:09 06-06-2025 39,45667 37,31556 7 1
Ulaş (Sivas) 21:33:28 06-06-2025 39,43583 37,30694 11,49 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 21:22:58 06-06-2025 37,73139 37,65167 10,63 1,6
ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 21:22:58 06-06-2025 37,728 37,6482 5,4 1,5
Honaz (Denizli) 21:16:05 06-06-2025 37,85889 29,3425 7,02 1,4
SAPACA-HONAZ (DENIZLI) 21:16:05 06-06-2025 37,8008 29,4517 10,7 1,3
Akdeniz – [18.82 km] Fethiye (Muğla) 20:59:45 06-06-2025 36,45694 28,90833 26,13 1,8
Merkez (Erzincan) 19:55:14 06-06-2025 39,91056 39,28056 8,23 1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [09.81 km] Menderes (İzmir) 19:53:06 06-06-2025 37,93417 27,17083 6,79 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 19:53:05 06-06-2025 37,9497 27,124 4,6 1,5
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.99 km] Menderes (İzmir) 19:52:47 06-06-2025 37,93722 27,15278 8,44 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 19:52:47 06-06-2025 37,9373 27,1247 8,7 1,7
KUYULU-YESILYURT (MALATYA) 19:31:05 06-06-2025 38,3155 38,1337 7,6 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 19:31:04 06-06-2025 38,27528 38,09722 7,12 1,2
Kiğı (Bingöl) 19:15:48 06-06-2025 39,23889 40,2675 7,02 1,6
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 19:15:48 06-06-2025 39,2027 40,2773 8,9 2
Yeşilyurt (Malatya) 19:04:29 06-06-2025 38,28417 38,23389 8,88 1,8
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 19:04:28 06-06-2025 38,3015 38,241 4,6 1,9
Ulaş (Sivas) 18:55:04 06-06-2025 39,40472 37,27889 10,05 2,2
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 18:55:04 06-06-2025 39,4238 37,2408 7,1 2,3
Saimbeyli (Adana) 18:28:35 06-06-2025 37,80444 36,16278 7,06 1
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 18:28:35 06-06-2025 37,8657 36,2412 16,1 1,2
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 18:21:57 06-06-2025 39,6327 26,4562 8,5 1,8
Ayvacık (Çanakkale) 18:21:56 06-06-2025 39,62778 26,45333 12,71 1,5
Kiğı (Bingöl) 18:14:58 06-06-2025 39,20667 40,31472 7 1
SARIHAN-KARAKOCAN (ELAZIG) 18:14:57 06-06-2025 39,1588 40,2657 5 1,2
Akçadağ (Malatya) 17:39:45 06-06-2025 38,39056 37,82111 11,34 1,1
AKSUT-AKCADAG (MALATYA) 17:39:44 06-06-2025 38,4137 37,7643 1,9 1,4
Tuzlukçu (Konya) 17:38:05 06-06-2025 38,64 31,66056 11,48 1,3
KORASI-TUZLUKCU (KONYA) 17:38:03 06-06-2025 38,6153 31,6832 8,2 1,5
Simav (Kütahya) 17:33:36 06-06-2025 39,27083 28,91722 7,09 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:33:36 06-06-2025 39,2505 28,9825 9,4 1,5
Yazıhan (Malatya) 17:16:01 06-06-2025 38,53028 38,01694 7,04 1,9
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 17:16:01 06-06-2025 38,5615 37,978 3,8 2
Marmara Denizi – [21.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:58:57 06-06-2025 40,85861 28,16889 7,65 1,3
MARMARA DENIZI 16:58:56 06-06-2025 40,856 28,0812 25,3 1,6
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:58:29 06-06-2025 38,3615 37,5265 6 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 16:32:22 06-06-2025 38,26056 38,21694 8,13 1,5
Sivrice (Elazığ) 16:04:03 06-06-2025 38,43556 39,21417 7,84 2,6
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 16:04:03 06-06-2025 38,4672 39,2222 1,5 2,6
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 16:02:24 06-06-2025 40,7188 27,4102 10,4 1,3
Yazıhan (Malatya) 16:00:41 06-06-2025 38,545 38,00444 6,84 1,5
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 16:00:41 06-06-2025 38,5583 37,9922 6,9 1,4
Sivrice (Elazığ) 15:43:27 06-06-2025 38,44056 39,20667 13,96 1,9
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 15:43:25 06-06-2025 38,4997 39,298 2,4 1,9
Doğanşehir (Malatya) 15:33:35 06-06-2025 38,03556 37,63611 6,99 1,7
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:33:35 06-06-2025 38,0477 37,6418 5,2 1,7
Datça (Muğla) 15:24:38 06-06-2025 36,7875 27,97333 7,53 1,6
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 15:24:37 06-06-2025 36,7875 27,9695 14,5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 15:23:15 06-06-2025 39,39306 28,46944 7 1,9
YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) 15:23:15 06-06-2025 39,398 28,4958 5,4 1,8
KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 15:20:29 06-06-2025 38,593 37,2862 5 1,5
Akçadağ (Malatya) 15:16:46 06-06-2025 38,46528 38,05167 7 1,3
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 15:16:44 06-06-2025 38,4857 38,0428 3,6 1,4
Ulaş (Sivas) 15:12:56 06-06-2025 39,43944 37,32972 7 1,7
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 15:12:56 06-06-2025 39,4233 37,287 9 1,7
Kiğı (Bingöl) 15:03:35 06-06-2025 39,21972 40,27278 12,38 1,6
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 15:03:35 06-06-2025 39,1797 40,2873 14,9 2
Marmara Denizi – [15.17 km] Marmara (Balıkesir) 14:57:34 06-06-2025 40,78833 27,68056 7,38 1,2
Yazıhan (Malatya) 14:56:00 06-06-2025 38,52028 38,02611 6,98 1,7
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 14:56:00 06-06-2025 38,5655 37,9817 4,4 1,8
Pütürge (Malatya) 14:53:12 06-06-2025 38,21111 38,62361 10,87 1,2
Çavdır (Burdur) 14:49:20 06-06-2025 37,05 29,64333 7 1,1
Karadeniz – [01.91 km] Yomra (Trabzon) 14:12:27 06-06-2025 40,97028 39,855 11,7 1,5
Ula (Muğla) 14:08:29 06-06-2025 37,15139 28,575 7 1,4
GOLCUK-ULA (MUGLA) 14:08:29 06-06-2025 37,1365 28,5558 8,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:59:02 06-06-2025 39,2925 28,1925 6,55 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:25 06-06-2025 39,31722 28,15111 7 1
Turgutlu (Manisa) 13:42:03 06-06-2025 38,39167 27,77972 7,02 1
Köyceğiz (Muğla) 13:12:22 06-06-2025 37,11833 28,92889 6,96 1,7
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 13:12:22 06-06-2025 37,1258 28,9205 9,9 1,9
Pomorie, Burgaz (Bulgaristan) – [70.77 km] Kofçaz (Kırklareli) 13:10:13 06-06-2025 42,68806 27,5175 6,97 1,5
Seydikemer (Muğla) 13:07:11 06-06-2025 36,87833 29,75306 5,61 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:59:40 06-06-2025 37,50917 37,24 11,41 1,6
ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:59:40 06-06-2025 37,4873 37,3788 11 1,5
Simav (Kütahya) 12:55:17 06-06-2025 39,25917 28,93472 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:55:17 06-06-2025 39,2337 29,0002 11,8 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 12:35:38 06-06-2025 34,9772 23,2822 22,4 2,9
Haskovo, Hasköy (Bulgaristan) – [58.98 km] Merkez (Edirne) 12:35:25 06-06-2025 41,98111 25,69389 6,96 1,9
Kiğı (Bingöl) 12:18:43 06-06-2025 39,23472 40,30944 7 1,3
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 12:18:43 06-06-2025 39,2065 40,3008 11,9 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 12:18:34 06-06-2025 35,2105 23,3358 70,8 3,8
Akdeniz 12:18:33 06-06-2025 35,28361 23,435 7,56 3,7
Simav (Kütahya) 12:18:11 06-06-2025 39,25722 28,92528 8,03 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:18:11 06-06-2025 39,2483 28,9892 11,1 1,3
Yazıhan (Malatya) 11:58:03 06-06-2025 38,54361 38,03722 6,94 1,2
Marmara Denizi – [26.76 km] Beylikdüzü (İstanbul) 11:48:04 06-06-2025 40,72611 28,62167 3,73 2,1
MARMARA DENIZI 11:48:04 06-06-2025 40,7257 28,6392 10,2 2,2
Yazıhan (Malatya) 11:37:47 06-06-2025 38,53611 38,00111 6,95 1,4
Yayladağı (Hatay) 11:08:16 06-06-2025 36,04139 36,01611 7 1,9
Kozan (Adana) 11:03:04 06-06-2025 37,64611 35,90667 6,84 1,8
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 11:03:04 06-06-2025 37,6533 35,8832 5,4 1,8
Sultandağı (Afyonkarahisar) 10:51:26 06-06-2025 38,52417 31,29389 6,6 0,8
Gölbaşı (Adıyaman) 10:47:07 06-06-2025 37,80389 37,63194 4,29 2,1
OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) 10:47:06 06-06-2025 37,816 37,6428 5 2,1
Andırın (Kahramanmaraş) 10:34:40 06-06-2025 37,80139 36,47917 6,97 1,3
Kepez (Antalya) 10:33:34 06-06-2025 37,07417 30,65444 6,85 1
Gölbaşı Gölü – [01.27 km] Gölbaşı (Adıyaman) 10:31:07 06-06-2025 37,80028 37,64167 7 1,4
MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) 10:31:06 06-06-2025 37,8603 37,616 20,5 1,5
