Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Dünya

Dünyanın en fazla boşanma oranına sahip ülkeleri listesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Modern toplumlarda evlilik ve aile kavramında yaşanan değişimler, boşanma oranlarının da artmasına neden oluyor. Yapılan araştırmalar sonucunda uzman isimler, ekonomik krizler, kişiselleşme, değişen toplumsal normlar ve dijitalleşmenin alakalar üzerindeki tesirlerini bu artışın temel sebepleri ortasında gösteriyor.

EN FAZLA BOŞANMA ORANINA SAHİP 30 ÜLKE

Dünyada en fazla boşanma oranının yüksek olduğu 30 ülke açıklandı. Divorce bilgilerine nazaran boşanma oranlarının en yüksek olduğu 30 ülke şu biçimde:

30- ALMANYA | 1.7

29- İNGİLTERE | 1.7

28- HOLLANDA | 1.7

27- MISIR | 1.8

26- BELÇİKA | 1.8

25- İSPANYA | 1.8

24- NORVEÇ | 1.8

23- YUNANİSTAN | 1.8

22- MALEZYA | 1.8

21- FRANSA | 1.9

20- İZLANDA | 1.9

19- İSVİÇRE | 1.9

18- TÜRKİYE | 2.1

17- LÜKSEMBURG | 2.3

16- TAYVAN | 2.3

15- FİNLANDİYA | 2.4

14- İSVEÇ | 2.5

13- ETİYOPYA | 2.6

12- DANİMARKA | 2.7

11- KANADA | 2.8

10- LİTVANYA | 2.8

9- NİJERYA | 2.9

8- KÜBA | 2.9

7- UKRAYNA | 3.1

6- ÇİN | 3.2

5- BELARUS | 3.7

4- MOLDOVA | 3.8

3- RUSYA | 3.9

2- KAZAKİSTAN | 4.6

1- MALDİVLER | 5.52

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu