Türkiye
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ekim 2025

04 Ekim 2025 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
| AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:52:17 03-10-2025 | 39,25306 | 28,11028 | 7 | 1,5 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:52:17 03-10-2025 | 39,2218 | 28,0558 | 7,8 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:50:22 03-10-2025 | 39,2313 | 28,9698 | 10,8 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 23:50:21 03-10-2025 | 39,24056 | 28,975 | 11,98 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 23:43:31 03-10-2025 | 39,275 | 28,94639 | 6,93 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 23:37:52 03-10-2025 | 39,22694 | 29,00944 | 12,55 | 1,8 |
| DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:37:52 03-10-2025 | 39,0902 | 28,904 | 19,8 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 23:35:48 03-10-2025 | 39,23194 | 28,99972 | 8,56 | 1,4 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:35:48 03-10-2025 | 39,1935 | 28,9935 | 16 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 23:32:15 03-10-2025 | 39,24556 | 28,97222 | 7,04 | 1 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 23:32:15 03-10-2025 | 39,1768 | 29,1062 | 16,3 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 23:25:38 03-10-2025 | 39,26889 | 28,94417 | 7,51 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:25:38 03-10-2025 | 39,2403 | 28,9767 | 14,8 | 1,6 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 23:24:25 03-10-2025 | 39,2117 | 28,9312 | 10,8 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 23:24:24 03-10-2025 | 39,25944 | 28,96056 | 10,74 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 23:20:25 03-10-2025 | 39,23167 | 29,00361 | 11,83 | 1,7 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:20:25 03-10-2025 | 39,2233 | 29,0212 | 10,6 | 1,9 |
| Biga (Çanakkale) | 23:17:14 03-10-2025 | 40,26806 | 27,50444 | 7 | 1,3 |
| DISBUDAK-GONEN (BALIKESIR) | 23:17:13 03-10-2025 | 40,2538 | 27,5138 | 11 | 1,6 |
| Marmara Denizi – [17.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 22:52:00 03-10-2025 | 40,80833 | 27,95833 | 7,79 | 1,6 |
| MARMARA DENIZI | 22:52:00 03-10-2025 | 40,7872 | 27,9607 | 10,5 | 1,8 |
| KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 22:45:00 03-10-2025 | 37,8512 | 36,4652 | 5,9 | 2,5 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 22:44:59 03-10-2025 | 37,85556 | 36,46083 | 7 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:38:28 03-10-2025 | 39,21417 | 28,15944 | 6,99 | 1,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:38:28 03-10-2025 | 39,197 | 28,1805 | 10,2 | 1,6 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 22:31:17 03-10-2025 | 39,36 | 28,08944 | 16,95 | 1,8 |
| YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR) | 22:31:17 03-10-2025 | 39,336 | 28,0722 | 7,7 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:10:52 03-10-2025 | 39,17444 | 28,14472 | 7 | 1,1 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:10:51 03-10-2025 | 39,1733 | 28,2163 | 5 | 1,1 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 21:58:02 03-10-2025 | 37,31806 | 37,03056 | 7,47 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:51:55 03-10-2025 | 39,27278 | 28,085 | 7 | 1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:51:54 03-10-2025 | 39,1652 | 28,1655 | 13,4 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:48:51 03-10-2025 | 39,26917 | 28,09139 | 6,97 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:47:36 03-10-2025 | 39,25667 | 28,12722 | 7 | 1 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:47:35 03-10-2025 | 39,1922 | 28,1265 | 10,3 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:36:59 03-10-2025 | 39,15806 | 28,17278 | 7 | 1 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:36:59 03-10-2025 | 39,1567 | 28,1732 | 9,4 | 1,3 |
| SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) | 21:33:06 03-10-2025 | 37,0088 | 29,3493 | 5 | 1,6 |
| Çameli (Denizli) | 21:33:05 03-10-2025 | 36,90111 | 29,20028 | 7 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:31:30 03-10-2025 | 39,15806 | 28,18806 | 8,05 | 1,6 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:31:29 03-10-2025 | 39,152 | 28,1645 | 10,2 | 1,9 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:29:15 03-10-2025 | 39,2465 | 28,9847 | 10,8 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 21:29:14 03-10-2025 | 39,28111 | 28,95972 | 7,1 | 1,8 |
| BEYDAGI-(MALATYA) | 21:18:55 03-10-2025 | 38,2555 | 38,4467 | 13,7 | 1,6 |
| Battalgazi (Malatya) | 21:18:54 03-10-2025 | 38,24139 | 38,48778 | 16,04 | 1,6 |
| AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 21:17:17 03-10-2025 | 36,939 | 27,2885 | 13,3 | 1,4 |
| Ege Denizi – [05.60 km] Bodrum (Muğla) | 21:17:16 03-10-2025 | 36,92306 | 27,26222 | 8,74 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:08:17 03-10-2025 | 39,18028 | 28,11 | 7 | 1,2 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:08:17 03-10-2025 | 39,1708 | 28,135 | 5,3 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 21:05:11 03-10-2025 | 39,22528 | 29,01833 | 11,39 | 1,2 |
| GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) | 20:59:58 03-10-2025 | 37,1655 | 36,6882 | 5,1 | 1,8 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 20:59:57 03-10-2025 | 37,17083 | 36,67722 | 7 | 1,9 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 20:51:07 03-10-2025 | 37,8575 | 36,43472 | 7,29 | 1,5 |
| Gürün (Sivas) | 20:41:45 03-10-2025 | 38,84389 | 37,34028 | 7,45 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 20:36:24 03-10-2025 | 39,25722 | 28,98972 | 8,88 | 1,2 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 20:36:24 03-10-2025 | 39,2585 | 29,0113 | 5,4 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:35:06 03-10-2025 | 39,15694 | 28,17778 | 8,64 | 1,1 |
| Kazımkarabekir (Karaman) | 20:33:25 03-10-2025 | 37,29 | 33,02639 | 9,6 | 1,8 |
| KARALGAZI-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) | 20:33:25 03-10-2025 | 37,292 | 33,0193 | 7,4 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 20:23:26 03-10-2025 | 39,205 | 28,90139 | 7 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 20:23:25 03-10-2025 | 39,2553 | 29,0483 | 5 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 20:20:26 03-10-2025 | 39,30306 | 28,91111 | 7 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 20:20:08 03-10-2025 | 39,18722 | 29,0275 | 13,52 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 20:12:23 03-10-2025 | 39,20611 | 29,01833 | 11,15 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 20:11:48 03-10-2025 | 39,32417 | 28,92833 | 7,15 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 20:10:46 03-10-2025 | 39,17111 | 28,99056 | 10,73 | 1,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:10:44 03-10-2025 | 39,2337 | 28,9663 | 11,2 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 20:08:37 03-10-2025 | 37,96222 | 38,08806 | 7 | 1,3 |
| MARMARA DENIZI | 20:04:07 03-10-2025 | 40,8005 | 27,8992 | 5,4 | 1,6 |
| Marmara Denizi – [17.85 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 19:59:20 03-10-2025 | 40,80583 | 27,97667 | 7 | 2 |
| MARMARA DENIZI | 19:59:20 03-10-2025 | 40,7833 | 27,9705 | 2 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 19:57:08 03-10-2025 | 39,18806 | 28,93361 | 13,25 | 1,5 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 19:57:08 03-10-2025 | 39,1922 | 29,0752 | 11,3 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:49:50 03-10-2025 | 39,17667 | 28,15472 | 6,99 | 1,2 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:49:49 03-10-2025 | 39,1552 | 28,0932 | 16,6 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 19:42:03 03-10-2025 | 39,24472 | 28,93528 | 7,07 | 1,2 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:42:02 03-10-2025 | 39,2542 | 28,9575 | 10,4 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 19:39:28 03-10-2025 | 39,20583 | 28,89861 | 6,25 | 0,9 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19:39:25 03-10-2025 | 39,2555 | 28,8382 | 18,7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:28:40 03-10-2025 | 39,19972 | 28,17528 | 4,51 | 1,1 |
| Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.74 km] Mudanya (Bursa) | 19:21:26 03-10-2025 | 40,43611 | 28,82889 | 7,18 | 1,6 |
| GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 19:21:26 03-10-2025 | 40,4453 | 28,794 | 8,4 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:14:17 03-10-2025 | 39,13806 | 28,10056 | 7 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 19:07:37 03-10-2025 | 39,21611 | 29,02583 | 11,75 | 1,2 |
| SIMAV (KUTAHYA) | 19:07:37 03-10-2025 | 39,0945 | 28,9693 | 17,9 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 18:58:23 03-10-2025 | 39,25472 | 28,96417 | 7 | 1,1 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 18:58:23 03-10-2025 | 39,2687 | 28,9753 | 4,1 | 1,4 |
| Akçadağ (Malatya) | 18:57:48 03-10-2025 | 38,43833 | 38,03667 | 7 | 1,3 |
| ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | 18:57:47 03-10-2025 | 38,4745 | 38,0415 | 5 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:42:06 03-10-2025 | 39,18694 | 28,19056 | 5,02 | 2,1 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:42:04 03-10-2025 | 39,1738 | 28,3252 | 23,2 | 2,6 |
| Simav (Kütahya) | 18:39:07 03-10-2025 | 39,23333 | 28,99583 | 7,08 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:36:22 03-10-2025 | 39,22278 | 28,16222 | 12,31 | 2,9 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:36:22 03-10-2025 | 39,2158 | 28,1228 | 16,8 | 3,3 |
| Hekimhan (Malatya) | 18:33:26 03-10-2025 | 38,77139 | 37,98917 | 14,67 | 2,4 |
| DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 18:33:25 03-10-2025 | 38,7718 | 37,9557 | 5 | 2,5 |
| Simav (Kütahya) | 18:22:14 03-10-2025 | 39,23056 | 28,96361 | 12,94 | 1,1 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:22:14 03-10-2025 | 39,201 | 29,0315 | 14,6 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:19:26 03-10-2025 | 39,26083 | 28,11 | 7 | 1,7 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:19:25 03-10-2025 | 39,244 | 28,07 | 9,5 | 1,6 |
| Doğanşehir (Malatya) | 18:16:45 03-10-2025 | 37,96667 | 38,09333 | 6,99 | 2,4 |
| KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 18:16:44 03-10-2025 | 37,9848 | 38,0873 | 5 | 2,5 |
| Ege Denizi – [70.99 km] Karaburun (İzmir) | 18:15:42 03-10-2025 | 38,72778 | 25,58639 | 5,1 | 2,3 |
| EGE DENIZI | 18:15:40 03-10-2025 | 38,7158 | 25,5128 | 8,5 | 2,4 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:10:45 03-10-2025 | 39,235 | 29,038 | 9,2 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 18:10:44 03-10-2025 | 39,28194 | 28,95306 | 6,32 | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 18:02:33 03-10-2025 | 38,24722 | 37,78 | 10,86 | 1,1 |
| Sultangazi (İstanbul) | 17:57:55 03-10-2025 | 41,1275 | 28,845 | 15,35 | 2,3 |
| SULTANGAZI (ISTANBUL) | 17:57:55 03-10-2025 | 41,1062 | 28,8467 | 10,9 | 2,4 |
| Simav (Kütahya) | 17:49:48 03-10-2025 | 39,24861 | 28,9425 | 8,9 | 1,3 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 17:49:47 03-10-2025 | 39,2805 | 28,9513 | 15 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 17:46:15 03-10-2025 | 39,22972 | 28,9925 | 9,15 | 2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:46:15 03-10-2025 | 39,242 | 29,0077 | 10,1 | 1,8 |
| MARMARA DENIZI | 17:38:45 03-10-2025 | 40,7867 | 27,9533 | 12,2 | 2,1 |
| Ege Denizi | 17:37:17 03-10-2025 | 38,73806 | 25,67417 | 8,81 | 2,5 |
| EGE DENIZI | 17:37:14 03-10-2025 | 38,6893 | 25,4482 | 5,4 | 2,9 |
| Simav (Kütahya) | 17:33:33 03-10-2025 | 39,23389 | 28,95083 | 7,02 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:33:33 03-10-2025 | 39,2357 | 29,0195 | 9,8 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:19:15 03-10-2025 | 39,21056 | 28,12167 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:58:46 03-10-2025 | 39,14111 | 28,08361 | 7 | 1,1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:58:45 03-10-2025 | 39,115 | 28,1207 | 17,1 | 1,2 |
| Honaz (Denizli) | 16:54:16 03-10-2025 | 37,85083 | 29,4 | 7 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:27:00 03-10-2025 | 39,2412 | 29,0217 | 10,4 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 16:26:59 03-10-2025 | 39,23583 | 28,95306 | 7 | 1,3 |
| SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 16:18:17 03-10-2025 | 39,1552 | 29,1078 | 19,2 | 1 |
| Uğurludağ (Çorum) | 16:16:42 03-10-2025 | 40,37556 | 34,39917 | 7 | 1 |
| Kobuleti, Acara (Gürcistan) – [25.88 km] Borçka (Artvin) | 16:16:40 03-10-2025 | 41,7175 | 41,91528 | 6,3 | 0,7 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 16:05:13 03-10-2025 | 39,2333 | 29,029 | 7,3 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 16:05:12 03-10-2025 | 39,25861 | 28,92278 | 7 | 1 |
| Gemlik (Bursa) | 15:52:38 03-10-2025 | 40,49694 | 29,18889 | 12,56 | 1,8 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 15:52:38 03-10-2025 | 40,47 | 29,1937 | 13,8 | 1,9 |
| KINIK-SELENDI (MANISA) | 15:49:39 03-10-2025 | 38,6963 | 28,87 | 3,8 | 1,3 |
| ENCEKLER-KULA (MANISA) | 15:48:02 03-10-2025 | 38,7155 | 28,6438 | 29,1 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:40:08 03-10-2025 | 39,18389 | 28,12861 | 5,61 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 14:57:08 03-10-2025 | 39,17694 | 28,96361 | 10,88 | 1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:57:06 03-10-2025 | 39,2375 | 28,9955 | 18,1 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 14:35:44 03-10-2025 | 39,26556 | 28,91528 | 7 | 1 |
| SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 14:35:44 03-10-2025 | 39,1455 | 29,1162 | 11,9 | 0,8 |
| EGE DENIZI | 14:31:32 03-10-2025 | 35,826 | 25,59 | 14,1 | 2,4 |
| Battalgazi (Malatya) | 14:16:04 03-10-2025 | 38,19194 | 38,58333 | 7,03 | 2,2 |
| SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 14:16:04 03-10-2025 | 38,2337 | 38,6073 | 7,4 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 14:00:25 03-10-2025 | 39,12639 | 28,94583 | 5,9 | 0,9 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:58:09 03-10-2025 | 39,185 | 28,1107 | 14,2 | 1,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:54:47 03-10-2025 | 39,2022 | 28,1532 | 11,1 | 2 |
| Merkez (Bolu) | 13:54:18 03-10-2025 | 40,88528 | 31,66556 | 6,97 | 1 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:51:41 03-10-2025 | 39,2045 | 28,1052 | 5,3 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:48:05 03-10-2025 | 39,2443 | 28,9702 | 6,2 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 13:48:04 03-10-2025 | 39,27583 | 28,93361 | 8,48 | 1,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:47:04 03-10-2025 | 39,243 | 28,9708 | 12,9 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 13:47:01 03-10-2025 | 39,07583 | 29,09389 | 6,52 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:42:50 03-10-2025 | 39,19806 | 28,16 | 6,97 | 1,1 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:42:49 03-10-2025 | 39,2135 | 28,1938 | 5 | 1,4 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:38:59 03-10-2025 | 39,1198 | 28,1967 | 8,3 | 1 |
| BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 13:34:27 03-10-2025 | 36,1157 | 33,5745 | 0 | 1,5 |
| SURIYE | 13:09:09 03-10-2025 | 36,2458 | 37,2485 | 5 | 2,1 |
| El Bab, Halep (Suriye) – [34.70 km] Elbeyli (Kilis) | 13:09:08 03-10-2025 | 36,33611 | 37,37028 | 7,06 | 1,6 |
| Marmara Denizi | 13:02:05 03-10-2025 | 40,86111 | 28,31389 | 7 | 1,5 |
| MARMARA DENIZI REVIZE01 (2025.10.03 13:02:04) | 13:02:04 03-10-2025 | 40,8165 | 28,3123 | 17,5 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:55:18 03-10-2025 | 39,19 | 28,17694 | 7 | 1,3 |
| YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:55:17 03-10-2025 | 39,2618 | 28,2723 | 13 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:50:12 03-10-2025 | 39,29556 | 28,08583 | 6,98 | 1,5 |
| CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:50:12 03-10-2025 | 39,3158 | 28,0605 | 13,5 | 1,3 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 12:19:45 03-10-2025 | 39,2627 | 28,9523 | 12,4 | 1,3 |
| MARMARA DENIZI | 12:07:05 03-10-2025 | 40,7595 | 28,0072 | 5,4 | 1,8 |
| EGE DENIZI | 12:01:18 03-10-2025 | 36,6343 | 25,6885 | 1,8 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:57:40 03-10-2025 | 39,17194 | 28,21028 | 7 | 1,5 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:57:39 03-10-2025 | 39,1858 | 28,2277 | 13,7 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 11:50:20 03-10-2025 | 39,235 | 28,95861 | 6,46 | 1,4 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 11:50:20 03-10-2025 | 39,1603 | 29,0238 | 16,4 | 1,7 |
| USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) | 11:46:45 03-10-2025 | 36,3067 | 33,628 | 0 | 1 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:40:31 03-10-2025 | 39,2397 | 28,0633 | 16,6 | 1,6 |
| PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:29:50 03-10-2025 | 39,2198 | 28,1943 | 7 | 1,9 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 11:20:08 03-10-2025 | 39,2433 | 29,0722 | 3,6 | 1,2 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 11:14:03 03-10-2025 | 39,263 | 29,0228 | 12 | 1,1 |
| MARMARA DENIZI | 11:12:09 03-10-2025 | 40,819 | 27,886 | 3,8 | 1,7 |
| KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 11:04:34 03-10-2025 | 38,5182 | 38,024 | 6,7 | 2,5 |
| Hekimhan (Malatya) | 11:04:33 03-10-2025 | 38,70389 | 37,8725 | 6,62 | 2,5 |
| Marmara Denizi | 11:01:52 03-10-2025 | 40,75444 | 27,69611 | 7,07 | 1,8 |
| MARMARA DENIZI | 11:01:51 03-10-2025 | 40,8038 | 27,7568 | 9 | 2 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 10:59:20 03-10-2025 | 37,55528 | 37,27361 | 7 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:56:11 03-10-2025 | 39,23167 | 28,17722 | 7 | 1,5 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.03 10:56:11) | 10:56:11 03-10-2025 | 39,2363 | 28,167 | 12,4 | 1,6 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10:50:34 03-10-2025 | 39,3008 | 29,0072 | 18,4 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 10:43:25 03-10-2025 | 39,24139 | 28,96917 | 7 | 1,4 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:43:25 03-10-2025 | 39,2393 | 29,0432 | 10,6 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 10:39:47 03-10-2025 | 39,23778 | 29,00083 | 7 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:39:47 03-10-2025 | 39,2442 | 29,035 | 11,4 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:31:23 03-10-2025 | 39,17361 | 28,1775 | 7,01 | 1,1 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:31:23 03-10-2025 | 39,2265 | 28,1512 | 9,7 | 1,5 |
| Marmara Denizi | 10:18:26 03-10-2025 | 40,81667 | 27,88861 | 7,29 | 1,4 |
| MARMARA DENIZI | 10:18:26 03-10-2025 | 40,7998 | 27,8623 | 8,3 | 1,4 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 10:11:16 03-10-2025 | 37,91639 | 36,31222 | 7 | 1,8 |
| BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 10:11:15 03-10-2025 | 37,9135 | 36,3963 | 20 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:03:25 03-10-2025 | 39,15611 | 28,17333 | 7 | 1,7 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:03:25 03-10-2025 | 39,1668 | 28,1598 | 10,1 | 1,9 |
| ARNAVUTKOY (ISTANBUL) | 10:01:44 03-10-2025 | 41,218 | 28,7658 | 0 | 1,5 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:57:51 03-10-2025 | 39,2522 | 28,0605 | 9,3 | 1,5 |
| Yahşihan (Kırıkkale) | 09:57:19 03-10-2025 | 39,95722 | 33,50889 | 7 | 1,1 |
| Ege Denizi | 09:55:05 03-10-2025 | 39,40306 | 25,63639 | 7,16 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 09:55:05 03-10-2025 | 39,3775 | 25,664 | 2 | 2,4 |
| KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | 09:42:16 03-10-2025 | 38,2195 | 38,6758 | 7,7 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 09:41:04 03-10-2025 | 39,24194 | 28,97306 | 6,99 | 1,2 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09:41:03 03-10-2025 | 39,2348 | 29,0467 | 18,5 | 1,7 |
| YENIKOY-(MUGLA) | 09:26:36 03-10-2025 | 37,1242 | 28,1993 | 15,8 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:15:32 03-10-2025 | 39,22167 | 28,05194 | 7 | 2 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:15:32 03-10-2025 | 39,2187 | 28,061 | 7,5 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 09:10:50 03-10-2025 | 39,24889 | 28,94611 | 5,59 | 2 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 09:10:49 03-10-2025 | 39,2573 | 28,9472 | 11,4 | 1,9 |
| DENIZOVA-(MUGLA) | 09:00:40 03-10-2025 | 37,0787 | 28,1643 | 3,5 | 1,4 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 09:00:20 03-10-2025 | 39,2613 | 28,9538 | 9,5 | 1,5 |
| ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:57:41 03-10-2025 | 39,2157 | 28,269 | 19,5 | 1,4 |
| Menteşe (Muğla) | 08:57:07 03-10-2025 | 37,12 | 28,23111 | 7 | 1,6 |
| MEKE-(MUGLA) | 08:57:07 03-10-2025 | 37,126 | 28,142 | 10,7 | 1,8 |
| Menteşe (Muğla) | 08:56:07 03-10-2025 | 37,135 | 28,2475 | 6,99 | 1,2 |
| YENIKOY-(MUGLA) | 08:56:07 03-10-2025 | 37,1687 | 28,2095 | 7,7 | 1,4 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:50:21 03-10-2025 | 39,2343 | 28,1635 | 8,4 | 2,2 |
| Kırkağaç (Manisa) | 08:41:41 03-10-2025 | 39,22722 | 27,92 | 6,98 | 1,7 |
| COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) | 08:41:41 03-10-2025 | 39,2387 | 27,8937 | 12 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 08:17:35 03-10-2025 | 39,24361 | 28,97028 | 11,68 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 08:04:20 03-10-2025 | 39,23278 | 28,975 | 11,7 | 3,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:04:20 03-10-2025 | 39,2415 | 28,9833 | 4,2 | 3,5 |
| Simav (Kütahya) | 07:48:38 03-10-2025 | 39,24139 | 28,96556 | 7 | 1,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:47:22 03-10-2025 | 39,2257 | 28,9907 | 16,4 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 07:47:21 03-10-2025 | 39,23556 | 28,99556 | 7 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:41:37 03-10-2025 | 39,14028 | 28,175 | 7 | 1,5 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:38:05 03-10-2025 | 39,2438 | 28,9195 | 13,2 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 07:38:04 03-10-2025 | 39,26056 | 28,93917 | 7 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 07:13:43 03-10-2025 | 39,255 | 28,85972 | 7,02 | 2,2 |
| ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) | 07:13:43 03-10-2025 | 39,2858 | 28,9195 | 12,6 | 2,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:49:02 03-10-2025 | 39,2342 | 28,9648 | 15,4 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 06:49:01 03-10-2025 | 39,26028 | 28,95861 | 7,03 | 1,5 |
