Türkiye
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Ekim 2025

02 Ekim 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
| AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Simav (Kütahya) | 00:13:26 02-10-2025 | 39,24778 | 28,9575 | 10,67 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 00:12:19 02-10-2025 | 39,25056 | 28,96944 | 9,14 | 2,8 |
| Simav (Kütahya) | 00:12:01 02-10-2025 | 39,27556 | 28,91778 | 7,02 | 2,4 |
| Çal (Denizli) | 00:10:01 02-10-2025 | 37,91944 | 29,42 | 7 | 1,7 |
| Beypazarı (Ankara) | 00:09:42 02-10-2025 | 40,13083 | 31,87667 | 6,53 | 2,2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:00:58 02-10-2025 | 39,1778 | 28,1803 | 12 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:00:57 02-10-2025 | 39,20889 | 28,19417 | 7 | 1,1 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 23:52:54 01-10-2025 | 38,3912 | 37,4813 | 3 | 2,3 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:52:54 01-10-2025 | 38,37861 | 37,43417 | 7 | 2,2 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:25:58 01-10-2025 | 38,35083 | 37,44028 | 6,97 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:23:25 01-10-2025 | 39,29833 | 28,14389 | 6,52 | 1,6 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:23:23 01-10-2025 | 39,1983 | 28,1692 | 7,9 | 1,9 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:17:30 01-10-2025 | 39,2323 | 28,9558 | 16,6 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 23:17:30 01-10-2025 | 39,28528 | 28,90417 | 6,79 | 1,3 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 23:08:40 01-10-2025 | 39,2597 | 28,9928 | 10,8 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 23:08:40 01-10-2025 | 39,27389 | 28,9375 | 8,78 | 1,4 |
| ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:06:20 01-10-2025 | 39,2235 | 28,3015 | 8,8 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:06:20 01-10-2025 | 39,21222 | 28,32417 | 6,02 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:49:30 01-10-2025 | 39,2483 | 28,967 | 7,1 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 22:49:29 01-10-2025 | 39,25444 | 28,95389 | 14,87 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 22:38:58 01-10-2025 | 39,24222 | 29,00444 | 9,83 | 1,9 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 22:26:13 01-10-2025 | 39,2333 | 29,0422 | 3,5 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 22:26:13 01-10-2025 | 39,29306 | 28,93806 | 7,69 | 1,1 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:16:48 01-10-2025 | 39,2278 | 29,025 | 6,9 | 2,4 |
| Simav (Kütahya) | 22:16:47 01-10-2025 | 39,21944 | 29,02583 | 14,63 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:06:39 01-10-2025 | 39,19222 | 28,16889 | 7 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 21:37:25 01-10-2025 | 39,24083 | 28,99444 | 6,75 | 0,8 |
| Antakya (Hatay) | 21:36:07 01-10-2025 | 36,30444 | 36,20694 | 7 | 2,6 |
| AKCAOVA-(HATAY) | 21:36:06 01-10-2025 | 36,3008 | 36,2297 | 4,5 | 2,5 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:27:01 01-10-2025 | 39,172 | 28,0942 | 9,5 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:27:01 01-10-2025 | 39,18472 | 28,10611 | 6,99 | 1,5 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 21:24:43 01-10-2025 | 38,33389 | 38,21972 | 7,01 | 1,7 |
| TOPSOGUT-(MALATYA) | 21:24:42 01-10-2025 | 38,3618 | 38,2318 | 17 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:09:13 01-10-2025 | 39,18444 | 28,16056 | 8,11 | 1,3 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:09:13 01-10-2025 | 39,1513 | 28,1727 | 13,9 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 21:07:38 01-10-2025 | 39,16167 | 28,92667 | 7,13 | 1,1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:07:36 01-10-2025 | 39,2487 | 28,9997 | 10,4 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 21:03:33 01-10-2025 | 39,24 | 28,98333 | 6,83 | 1,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:03:32 01-10-2025 | 39,2373 | 29,0185 | 10,2 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 20:56:02 01-10-2025 | 39,25472 | 28,97028 | 7 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 20:39:14 01-10-2025 | 39,25333 | 28,95944 | 7 | 1,2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 20:37:51 01-10-2025 | 37,97944 | 38,10222 | 7 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:37:09 01-10-2025 | 39,22694 | 28,13528 | 7 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 20:32:59 01-10-2025 | 39,26222 | 28,96222 | 7 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 20:27:53 01-10-2025 | 39,23528 | 29,02722 | 8,02 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:26:58 01-10-2025 | 39,23472 | 28,08806 | 7 | 1,5 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:26:58 01-10-2025 | 39,2153 | 28,0935 | 9,2 | 1,7 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:18:51 01-10-2025 | 39,2048 | 28,1722 | 7,4 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:18:50 01-10-2025 | 39,23722 | 28,19167 | 4,94 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 19:49:29 01-10-2025 | 39,26083 | 28,95944 | 7 | 1,5 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19:49:29 01-10-2025 | 39,2675 | 28,9812 | 12,7 | 1,5 |
| Sivrice (Elazığ) | 19:41:57 01-10-2025 | 38,505 | 39,34056 | 7 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 19:36:54 01-10-2025 | 39,24306 | 29,01833 | 7 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 19:35:28 01-10-2025 | 39,13944 | 28,96333 | 5,87 | 1,3 |
| INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 19:27:30 01-10-2025 | 39,1377 | 29,1597 | 10,3 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 19:27:29 01-10-2025 | 39,2675 | 28,96083 | 7 | 2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:15:35 01-10-2025 | 39,2202 | 29,034 | 5,3 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 19:15:34 01-10-2025 | 39,21944 | 28,99306 | 5,05 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:08:06 01-10-2025 | 39,26194 | 28,09278 | 6,73 | 1 |
| Germencik (Aydın) | 19:04:05 01-10-2025 | 37,87028 | 27,58194 | 7,1 | 2,6 |
| HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | 19:04:05 01-10-2025 | 37,8865 | 27,5867 | 10,2 | 2,7 |
| Germencik (Aydın) | 19:03:38 01-10-2025 | 37,87 | 27,57222 | 7 | 1,7 |
| Gaziemir (İzmir) | 19:03:03 01-10-2025 | 38,30444 | 27,1175 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 19:02:48 01-10-2025 | 39,21667 | 29,02 | 10,78 | 2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:02:48 01-10-2025 | 39,2155 | 29,003 | 6,4 | 1,9 |
| Pütürge (Malatya) | 18:57:43 01-10-2025 | 38,25389 | 38,66889 | 10,98 | 2,2 |
| KAMISTAS-(MALATYA) | 18:57:43 01-10-2025 | 38,3038 | 38,6687 | 3 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 18:37:12 01-10-2025 | 39,21139 | 29,02111 | 7,02 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 18:23:19 01-10-2025 | 39,21 | 29,0375 | 7 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:17:44 01-10-2025 | 39,2507 | 29,0223 | 10,2 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 18:17:43 01-10-2025 | 39,25139 | 28,95611 | 7,06 | 1,4 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 18:15:00 01-10-2025 | 39,1948 | 29,0303 | 13,3 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:10:58 01-10-2025 | 39,19083 | 28,17611 | 7 | 2 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 18:10:58 01-10-2025 | 39,1427 | 28,0902 | 15,7 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 18:07:08 01-10-2025 | 39,21222 | 29,03444 | 7 | 1,6 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:07:07 01-10-2025 | 39,2203 | 29,064 | 3,3 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:53:07 01-10-2025 | 39,19194 | 28,18333 | 7,03 | 2 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:53:07 01-10-2025 | 39,1682 | 28,1347 | 9,9 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:50:57 01-10-2025 | 39,22333 | 28,18611 | 5,13 | 1,3 |
| Tuşba (Van) | 17:47:04 01-10-2025 | 38,68889 | 43,22 | 7 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 17:39:20 01-10-2025 | 39,2775 | 28,97222 | 7 | 1,2 |
| GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 17:38:30 01-10-2025 | 39,175 | 28,9268 | 13,2 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 17:38:28 01-10-2025 | 39,23778 | 28,97639 | 7 | 1,8 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 17:32:09 01-10-2025 | 38,28917 | 38,09167 | 7 | 1,5 |
| İnönü (Eskişehir) | 17:31:28 01-10-2025 | 39,74417 | 30,18556 | 6,9 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 17:03:05 01-10-2025 | 39,26722 | 28,89333 | 7 | 1 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.86 km] Milas (Muğla) | 16:51:00 01-10-2025 | 36,94083 | 27,81028 | 7 | 1,7 |
| Yerköy (Yozgat) | 16:46:01 01-10-2025 | 39,82056 | 34,08444 | 7 | 2,9 |
| TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE) | 16:46:01 01-10-2025 | 39,8282 | 34,0563 | 3,3 | 2,9 |
| Merkez (Elazığ) | 16:40:28 01-10-2025 | 38,82278 | 39,20111 | 7 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 16:37:56 01-10-2025 | 39,23583 | 28,9675 | 11,65 | 3,4 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 16:37:56 01-10-2025 | 39,2548 | 28,9515 | 8,1 | 3,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:27:19 01-10-2025 | 39,226 | 28,9822 | 5,3 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 16:27:18 01-10-2025 | 39,25556 | 28,95611 | 7 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:24:06 01-10-2025 | 39,16556 | 28,15333 | 7 | 1,6 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:24:06 01-10-2025 | 39,1285 | 28,1328 | 10,9 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:20:26 01-10-2025 | 39,175 | 28,17528 | 5,13 | 1,2 |
| Zara (Sivas) | 16:17:00 01-10-2025 | 39,92 | 37,63694 | 7,31 | 1,5 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 16:15:53 01-10-2025 | 39,2223 | 29,0273 | 6,7 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 16:15:52 01-10-2025 | 39,27583 | 28,92028 | 7 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 16:15:21 01-10-2025 | 39,2375 | 28,99333 | 7 | 1,1 |
| Akçadağ (Malatya) | 16:00:35 01-10-2025 | 38,26194 | 38,08611 | 7 | 1,1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:58:28 01-10-2025 | 39,2225 | 28,9837 | 5 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 15:56:46 01-10-2025 | 39,24139 | 28,98611 | 8,08 | 2,6 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 15:56:46 01-10-2025 | 39,2142 | 29,0195 | 11 | 2,7 |
| Simav (Kütahya) | 15:38:54 01-10-2025 | 39,24167 | 29,02222 | 7 | 1 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 15:38:52 01-10-2025 | 39,2318 | 28,9452 | 2,7 | 0,9 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 15:36:55 01-10-2025 | 39,2397 | 28,9053 | 10,4 | 0,9 |
| AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) | 15:33:48 01-10-2025 | 39,1403 | 29,0313 | 12,7 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 15:33:47 01-10-2025 | 39,21694 | 29,01306 | 7,07 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:30:43 01-10-2025 | 39,22056 | 28,12278 | 7 | 0,9 |
| Eşme (Uşak) | 15:27:45 01-10-2025 | 38,54583 | 28,9625 | 7 | 1 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 15:24:47 01-10-2025 | 39,2452 | 28,8847 | 5,4 | 0,9 |
| Akhisar (Manisa) | 15:22:04 01-10-2025 | 39,1325 | 28,05444 | 7 | 1,1 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:20:46 01-10-2025 | 39,1437 | 28,2452 | 5,2 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:20:45 01-10-2025 | 39,19333 | 28,14167 | 7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:19:54 01-10-2025 | 39,23222 | 28,10306 | 7 | 1 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 15:17:09 01-10-2025 | 39,253 | 28,8772 | 9,6 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:14:56 01-10-2025 | 39,22944 | 28,14611 | 7,04 | 1,8 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:14:56 01-10-2025 | 39,2258 | 28,1558 | 9,3 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 14:57:13 01-10-2025 | 39,22583 | 28,99028 | 6,99 | 2,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:57:13 01-10-2025 | 39,2365 | 29,0182 | 11,2 | 2,4 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 14:46:20 01-10-2025 | 39,2113 | 28,9388 | 11,5 | 0,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:45:47 01-10-2025 | 39,2503 | 28,9685 | 5,1 | 0,7 |
| Doğanşehir (Malatya) | 14:42:10 01-10-2025 | 37,96528 | 38,07583 | 7 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 14:40:43 01-10-2025 | 39,23472 | 28,93333 | 7 | 0,9 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14:40:43 01-10-2025 | 39,2422 | 29,0218 | 18,9 | 0,8 |
| Çubuk (Ankara) | 14:37:09 01-10-2025 | 40,17528 | 32,89417 | 7 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:34:38 01-10-2025 | 39,18694 | 28,24 | 7 | 1 |
| NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 14:33:00 01-10-2025 | 39,1528 | 28,9525 | 14,3 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 14:32:59 01-10-2025 | 39,25167 | 28,9475 | 7 | 1,8 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 14:29:31 01-10-2025 | 39,2453 | 28,9162 | 5 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 14:25:42 01-10-2025 | 39,22583 | 28,99889 | 7 | 0,8 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:25:42 01-10-2025 | 39,2212 | 28,9975 | 19,7 | 1,3 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 14:23:32 01-10-2025 | 39,2703 | 29,0207 | 10 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 14:23:31 01-10-2025 | 39,28778 | 28,93556 | 7 | 1,3 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 14:22:07 01-10-2025 | 39,1727 | 29,0087 | 8,2 | 1,7 |
| Pütürge (Malatya) | 14:21:21 01-10-2025 | 38,19472 | 38,6225 | 7 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 14:19:58 01-10-2025 | 39,19083 | 29,01917 | 12,51 | 1,2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:19:57 01-10-2025 | 39,2108 | 29,0427 | 1,6 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:16:36 01-10-2025 | 39,2583 | 28,9905 | 17,1 | 1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:04:57 01-10-2025 | 39,2298 | 28,9547 | 5 | 0,7 |
| SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 14:01:13 01-10-2025 | 39,1667 | 28,0475 | 16 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:01:12 01-10-2025 | 39,23694 | 28,15194 | 7 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:00:46 01-10-2025 | 39,23778 | 28,14083 | 7 | 1,2 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:51:39 01-10-2025 | 39,234 | 29,0442 | 5 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 13:51:38 01-10-2025 | 39,24389 | 28,95083 | 7 | 1 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 13:47:25 01-10-2025 | 38,37222 | 37,43389 | 7,06 | 1,5 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 13:46:37 01-10-2025 | 38,37306 | 37,44833 | 7,18 | 1,8 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:45:02 01-10-2025 | 39,2297 | 29,0648 | 11,1 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 13:45:00 01-10-2025 | 39,29778 | 28,93722 | 15,69 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:43:30 01-10-2025 | 39,20222 | 28,1575 | 7 | 0,9 |
| Merkez (Kırklareli) | 13:39:28 01-10-2025 | 41,74917 | 27,43444 | 7 | 1 |
| Arapgir (Malatya) | 13:38:55 01-10-2025 | 39,08111 | 38,63389 | 6,95 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:37:38 01-10-2025 | 39,10278 | 28,20556 | 7,66 | 1,9 |
| KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) | 13:37:37 01-10-2025 | 39,0883 | 28,0948 | 12,4 | 1,8 |
| Nesebar, Burgaz (Bulgaristan) – [83.74 km] Kofçaz (Kırklareli) | 13:36:37 01-10-2025 | 42,77444 | 27,65806 | 6,9 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:34:27 01-10-2025 | 39,18778 | 28,06194 | 7 | 1,1 |
| KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) | 13:34:27 01-10-2025 | 39,1582 | 27,965 | 11,2 | 1,5 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:30:54 01-10-2025 | 39,50306 | 28,18722 | 7 | 1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:22:40 01-10-2025 | 39,2403 | 28,9792 | 15,2 | 0,9 |
| MALATYA REVIZE01 (2025.10.01 13:21:04) | 13:21:01 01-10-2025 | 38,3327 | 38,3055 | 4,4 | 1,9 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 13:21:00 01-10-2025 | 38,30389 | 38,28917 | 7,04 | 1,8 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 13:20:07 01-10-2025 | 39,218 | 29,006 | 13,6 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 13:20:06 01-10-2025 | 39,24639 | 28,90778 | 7 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 13:19:29 01-10-2025 | 39,24806 | 29,02 | 13,89 | 0,8 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:19:29 01-10-2025 | 39,2508 | 29,0347 | 2,7 | 0,7 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 13:02:08 01-10-2025 | 39,206 | 29,0102 | 14,8 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 13:02:07 01-10-2025 | 39,31944 | 28,97083 | 6,61 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 12:59:16 01-10-2025 | 39,15806 | 28,99306 | 8,73 | 0,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:57:01 01-10-2025 | 39,21917 | 28,16861 | 7 | 1,5 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:57:01 01-10-2025 | 39,2092 | 28,1263 | 7,3 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 12:51:08 01-10-2025 | 39,23806 | 29,005 | 7 | 1 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 12:51:08 01-10-2025 | 39,2413 | 29,0517 | 11,1 | 1,2 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 12:49:40 01-10-2025 | 37,40361 | 37,14472 | 11,29 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:49:28 01-10-2025 | 39,22972 | 28,1425 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 12:43:13 01-10-2025 | 39,22806 | 29,01833 | 7 | 0,9 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.52 km] Milas (Muğla) | 12:42:52 01-10-2025 | 36,93611 | 27,7975 | 7 | 1,9 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 12:42:52 01-10-2025 | 36,9305 | 27,8337 | 6,4 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 12:42:39 01-10-2025 | 39,23278 | 29,02111 | 7 | 1,1 |
| ISIKLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 12:42:30 01-10-2025 | 39,4532 | 28,8702 | 4,2 | 1,1 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.52 km] Milas (Muğla) | 12:39:53 01-10-2025 | 36,95278 | 27,81472 | 7 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 12:38:47 01-10-2025 | 39,22139 | 29,01972 | 7 | 1,2 |
| AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) | 12:38:43 01-10-2025 | 39,1795 | 28,8408 | 21,7 | 1,1 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.68 km] Milas (Muğla) | 12:37:35 01-10-2025 | 36,91528 | 27,8175 | 6,95 | 2,4 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 12:37:35 01-10-2025 | 36,9248 | 27,8067 | 5,9 | 2,7 |
| Simav (Kütahya) | 12:36:52 01-10-2025 | 39,24333 | 29,01167 | 7 | 1,1 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 12:36:50 01-10-2025 | 39,212 | 28,9242 | 5,1 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 12:35:59 01-10-2025 | 39,26111 | 28,99889 | 7 | 1 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 12:35:59 01-10-2025 | 39,2357 | 29,0625 | 3,2 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 12:33:13 01-10-2025 | 39,23722 | 28,99417 | 7 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 12:33:13 01-10-2025 | 39,2445 | 29,045 | 2,7 | 1,2 |
| Merkez (Kırşehir) | 12:31:51 01-10-2025 | 39,25333 | 34,15639 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 12:31:01 01-10-2025 | 39,26139 | 28,95944 | 7 | 1,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:31:01 01-10-2025 | 39,254 | 28,995 | 10,8 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 12:28:49 01-10-2025 | 39,23389 | 29,00583 | 7,31 | 1,6 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 12:28:49 01-10-2025 | 39,2082 | 28,9968 | 11 | 1,7 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 12:28:36 01-10-2025 | 39,2512 | 29,0122 | 5,4 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 12:28:35 01-10-2025 | 39,26278 | 28,94056 | 7 | 1,2 |
| Ilgaz (Çankırı) | 12:24:16 01-10-2025 | 41,05139 | 33,72417 | 10,43 | 3,5 |
| MULAYIM YENICE-ILGAZ (CANKIRI) | 12:24:15 01-10-2025 | 41,034 | 33,7078 | 5 | 3,5 |
| CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) | 12:15:19 01-10-2025 | 39,2977 | 28,8248 | 10,8 | 1,1 |
| Akdeniz | 12:14:00 01-10-2025 | 35,36444 | 33,66917 | 6,92 | 2,4 |
| KIBRIS-ISKELE | 12:13:57 01-10-2025 | 35,339 | 33,699 | 17 | 2,5 |
| Fethiye (Muğla) | 12:06:27 01-10-2025 | 36,85639 | 29,19972 | 7 | 1,2 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 12:00:59 01-10-2025 | 39,2723 | 28,913 | 5 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:53:12 01-10-2025 | 39,2675 | 28,17583 | 7 | 1,2 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 11:46:30 01-10-2025 | 39,2003 | 29,0717 | 9 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 11:45:37 01-10-2025 | 39,23917 | 28,96361 | 7 | 1,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:45:37 01-10-2025 | 39,244 | 28,9963 | 15,2 | 1,4 |
| Selçuklu (Konya) | 11:43:34 01-10-2025 | 38,11722 | 32,73611 | 7 | 1 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:35:05 01-10-2025 | 39,2013 | 28,0627 | 11,6 | 1,6 |
| CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 11:34:40 01-10-2025 | 37,304 | 37,0203 | 5,3 | 2,8 |
| Selçuklu (Konya) | 11:34:32 01-10-2025 | 38,09222 | 32,59194 | 7,05 | 1,8 |
| YAPAK-ZARA (SIVAS) | 11:29:32 01-10-2025 | 39,9485 | 37,6363 | 7,6 | 2,6 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 11:28:05 01-10-2025 | 39,2565 | 29,0762 | 19 | 0,6 |
| Adapazarı (Sakarya) | 11:26:25 01-10-2025 | 40,87444 | 30,35694 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 11:20:37 01-10-2025 | 39,25139 | 28,98778 | 7 | 1,3 |
| KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 11:20:37 01-10-2025 | 39,21 | 29,0753 | 12,8 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 11:20:03 01-10-2025 | 39,22056 | 29,0225 | 6,96 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:18:48 01-10-2025 | 39,18833 | 28,20194 | 7 | 1,3 |
| KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 11:17:54 01-10-2025 | 36,9472 | 28,1555 | 4,7 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 11:12:56 01-10-2025 | 39,17333 | 29,06139 | 11,35 | 1,4 |
| KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 11:12:55 01-10-2025 | 39,2143 | 29,081 | 10,7 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 11:12:03 01-10-2025 | 39,21917 | 29,01722 | 7,14 | 1,5 |
| KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 11:12:03 01-10-2025 | 39,2147 | 29,0732 | 7,1 | 1,7 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:09:55 01-10-2025 | 39,2485 | 29,0055 | 11,6 | 0,7 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 11:09:28 01-10-2025 | 39,2615 | 29,0022 | 3,7 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 11:08:24 01-10-2025 | 39,26861 | 28,95194 | 7 | 1,2 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 11:08:24 01-10-2025 | 39,2855 | 29,0257 | 1,1 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 11:07:51 01-10-2025 | 39,25278 | 29,01028 | 7 | 1,4 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 11:07:51 01-10-2025 | 39,2687 | 29,0335 | 2,6 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:05:34 01-10-2025 | 39,2498 | 29,007 | 5,1 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 11:01:31 01-10-2025 | 39,17611 | 29,02417 | 12,95 | 1,4 |
