Türkiye
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Temmuz 2025

03 Temmuz 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
| AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Elmalı (Antalya) | 23:35:00 02-07-2025 | 36,77278 | 29,75444 | 12,22 | 1,5 |
| Darende (Malatya) | 23:34:02 02-07-2025 | 38,44333 | 37,32611 | 7 | 1,4 |
| YENIKOY-DARENDE (MALATYA) | 23:34:01 02-07-2025 | 38,4715 | 37,3055 | 5,3 | 1,4 |
| GULDEDE-GURUN (SIVAS) | 23:15:25 02-07-2025 | 38,6418 | 36,978 | 5,9 | 1,5 |
| UCAVLU-AKHISAR (MANISA) | 22:59:37 02-07-2025 | 39,0257 | 27,6822 | 5,8 | 1,7 |
| Akhisar (Manisa) | 22:59:37 02-07-2025 | 39,03361 | 27,71 | 6,97 | 1,6 |
| POLAT-GEDIZ (KUTAHYA) | 21:47:52 02-07-2025 | 39,0968 | 29,5147 | 12,6 | 1,7 |
| Gediz (Kütahya) | 21:47:51 02-07-2025 | 39,05167 | 29,56944 | 6,98 | 1,5 |
| Kaş (Antalya) | 21:29:30 02-07-2025 | 36,29444 | 29,32361 | 27 | 1,9 |
| DEMIRCILIK-ULAS (SIVAS) | 21:23:05 02-07-2025 | 39,4505 | 37,1345 | 14,8 | 1,4 |
| Ulaş (Sivas) | 21:23:04 02-07-2025 | 39,435 | 37,3075 | 7,27 | 1,4 |
| Ege Denizi – [35.69 km] Karaburun (İzmir) | 20:31:52 02-07-2025 | 38,95861 | 26,25139 | 7,03 | 2,5 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 20:31:51 02-07-2025 | 38,9323 | 26,2132 | 8,5 | 2,9 |
| Köprüköy (Erzurum) | 20:07:22 02-07-2025 | 39,81806 | 41,81778 | 6,97 | 2,2 |
| TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) | 20:07:20 02-07-2025 | 39,787 | 41,9182 | 2,4 | 2 |
| Erbaa (Tokat) | 19:03:47 02-07-2025 | 40,74694 | 36,48222 | 6,99 | 1,6 |
| TOSUNLAR-ERBAA (TOKAT) | 19:03:47 02-07-2025 | 40,6958 | 36,5378 | 13,3 | 1,8 |
| Kulu (Konya) | 18:35:36 02-07-2025 | 39,07306 | 33,2775 | 7,26 | 2,2 |
| KIRKKUYU-KULU (KONYA) | 18:35:35 02-07-2025 | 39,0783 | 33,2458 | 2,7 | 2,3 |
| Acıpayam (Denizli) | 18:20:10 02-07-2025 | 37,08333 | 29,03972 | 7 | 1,7 |
| SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) | 18:20:09 02-07-2025 | 37,0863 | 29,0317 | 11,3 | 1,9 |
| Pütürge (Malatya) | 18:00:39 02-07-2025 | 38,20056 | 38,7025 | 6,94 | 1,2 |
| Orhangazi (Bursa) | 17:59:53 02-07-2025 | 40,48583 | 29,23583 | 7,17 | 1,7 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 17:59:52 02-07-2025 | 40,4793 | 29,2112 | 6,1 | 1,8 |
| ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | 17:36:23 02-07-2025 | 36,4682 | 35,8695 | 19,4 | 1,9 |
| ESNEMEZ-INONU (ESKISEHIR) | 17:34:23 02-07-2025 | 39,7673 | 30,1162 | 0 | 1,6 |
| İnönü (Eskişehir) | 17:34:22 02-07-2025 | 39,75167 | 30,18694 | 7 | 1,3 |
| KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) | 17:28:37 02-07-2025 | 38,4197 | 36,676 | 27,5 | 1,4 |
| EGE DENIZI | 17:27:22 02-07-2025 | 36,6487 | 25,7227 | 6,1 | 3 |
| Ege Denizi – [70.03 km] Çeşme (İzmir) | 17:27:18 02-07-2025 | 37,78278 | 25,76333 | 18,19 | 2,4 |
| Gemlik (Bursa) | 17:07:06 02-07-2025 | 40,51833 | 29,20556 | 6,98 | 1,5 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 17:07:06 02-07-2025 | 40,4933 | 29,2295 | 5,3 | 1,8 |
| Köprüköy (Erzurum) | 16:58:57 02-07-2025 | 39,77528 | 41,90611 | 6,92 | 4,1 |
| TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) | 16:58:56 02-07-2025 | 39,7735 | 41,9388 | 5 | 4,1 |
| EGE DENIZI | 16:44:52 02-07-2025 | 36,56 | 25,9092 | 16,6 | 2,4 |
| Ege Denizi – [82.93 km] Datça (Muğla) | 15:37:19 02-07-2025 | 35,95333 | 27,56722 | 18,41 | 2 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 15:19:50 02-07-2025 | 38,03611 | 37,06944 | 6,94 | 2,4 |
| KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 15:19:49 02-07-2025 | 38,0545 | 37,0717 | 1,9 | 2,3 |
| EGE DENIZI | 14:53:18 02-07-2025 | 36,3718 | 26,2995 | 8,9 | 2,2 |
| Honaz (Denizli) | 14:11:22 02-07-2025 | 37,73556 | 29,21056 | 7 | 2,5 |
| KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) | 14:11:22 02-07-2025 | 37,7195 | 29,2317 | 10,6 | 2,7 |
| Karacabey (Bursa) | 14:04:50 02-07-2025 | 40,1375 | 28,15917 | 6,49 | 1,4 |
| Gemlik (Bursa) | 13:57:43 02-07-2025 | 40,485 | 29,20694 | 7,13 | 4,3 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 13:57:42 02-07-2025 | 40,4597 | 29,1982 | 7,5 | 4,4 |
| Merkez (Bayburt) | 13:47:48 02-07-2025 | 40,35194 | 40,22889 | 7 | 1,5 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 13:03:28 02-07-2025 | 39,48194 | 28,65778 | 14,57 | 1,5 |
| Merkez (Elazığ) | 12:59:17 02-07-2025 | 38,82583 | 38,97639 | 7 | 1,3 |
| Hisarcık (Kütahya) | 12:45:46 02-07-2025 | 39,20694 | 29,04722 | 10,71 | 2,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:45:45 02-07-2025 | 39,2408 | 29,008 | 3,9 | 2,7 |
| Simav (Kütahya) | 12:41:42 02-07-2025 | 39,25167 | 28,98722 | 7 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:41:42 02-07-2025 | 39,2447 | 29,003 | 3,2 | 1,7 |
| Ege Denizi – [57.76 km] Ayvacık (Çanakkale) | 12:28:22 02-07-2025 | 39,62028 | 25,41889 | 15,52 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 12:28:21 02-07-2025 | 39,5922 | 25,3478 | 7,7 | 2,2 |
| Karlıova (Bingöl) | 12:03:22 02-07-2025 | 39,28528 | 40,75694 | 7 | 1,6 |
| SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) | 12:03:21 02-07-2025 | 39,4053 | 40,7842 | 19,3 | 2 |
| Pasinler (Erzurum) | 11:36:36 02-07-2025 | 39,91417 | 41,71944 | 7 | 2 |
| KIRGINDERE-KARAYAZI (ERZURUM) | 11:36:32 02-07-2025 | 39,7205 | 41,9753 | 14,5 | 2,4 |
| Ege Denizi – [53.92 km] Ayvacık (Çanakkale) | 11:18:49 02-07-2025 | 39,55361 | 25,44611 | 9,65 | 2,3 |
| EGE DENIZI | 11:18:47 02-07-2025 | 39,5555 | 25,3943 | 8,6 | 2,6 |
| Hisarcık (Kütahya) | 10:48:12 02-07-2025 | 39,1925 | 29,0625 | 11,44 | 1,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:48:11 02-07-2025 | 39,2392 | 29,0112 | 2,3 | 1,6 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 09:53:15 02-07-2025 | 38,33361 | 37,52667 | 7 | 1,7 |
| YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09:53:13 02-07-2025 | 38,3128 | 37,4972 | 1,8 | 1,5 |
| Sincik (Adıyaman) | 09:14:58 02-07-2025 | 38,075 | 38,55083 | 7 | 1,8 |
| Divriği (Sivas) | 08:52:47 02-07-2025 | 39,64833 | 38,07139 | 6,94 | 1,9 |
| YUNOREN-IMRANLI (SIVAS) | 08:52:46 02-07-2025 | 39,682 | 38,1463 | 6,3 | 2 |
| Akdeniz – [40.53 km] Kumluca (Antalya) | 08:50:08 02-07-2025 | 35,96167 | 30,48528 | 7,36 | 2,2 |
| AKDENIZ | 08:50:08 02-07-2025 | 35,9753 | 30,5117 | 8,1 | 2,1 |
| Ege Denizi | 08:14:17 02-07-2025 | 40,56167 | 24,23944 | 7 | 2,2 |
| Akyazı (Sakarya) | 08:02:37 02-07-2025 | 40,71917 | 30,65056 | 7 | 1,5 |
| Kale (Malatya) | 07:39:15 02-07-2025 | 38,31917 | 38,72583 | 11,35 | 1,9 |
| Kale (Malatya) | 07:38:57 02-07-2025 | 38,32667 | 38,72444 | 10,96 | 2 |
| KOZLUK-KALE (MALATYA) | 07:38:56 02-07-2025 | 38,377 | 38,8062 | 29,5 | 2,1 |
| Kale (Malatya) | 07:24:09 02-07-2025 | 38,31861 | 38,7225 | 12,29 | 1,3 |
| Siverek (Şanlıurfa) | 07:18:11 02-07-2025 | 37,34944 | 39,29889 | 7,07 | 2,2 |
| CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA) | 07:18:11 02-07-2025 | 37,362 | 39,335 | 7,6 | 2,3 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 07:13:32 02-07-2025 | 35,373 | 25,9663 | 8,3 | 2,8 |
| CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) | 06:58:47 02-07-2025 | 38,2568 | 26,2215 | 6,2 | 1,7 |
| Ege Denizi – [10.18 km] Çeşme (İzmir) | 06:58:45 02-07-2025 | 38,20139 | 26,19472 | 7,97 | 1,7 |
| GEMEREK (SIVAS) | 06:50:26 02-07-2025 | 39,1522 | 36,0202 | 4,4 | 1,8 |
| Sarıoğlan (Kayseri) | 06:50:25 02-07-2025 | 39,11417 | 36,06722 | 11,47 | 1,5 |
| EGE DENIZI | 06:25:10 02-07-2025 | 35,7503 | 25,4822 | 12 | 3,3 |
| EGE DENIZI | 06:15:18 02-07-2025 | 39,1185 | 25,8072 | 13,4 | 1,7 |
| Ege Denizi – [55.42 km] Ayvacık (Çanakkale) | 06:15:16 02-07-2025 | 39,05472 | 25,72861 | 7,29 | 1,8 |
| Gemlik (Bursa) | 05:42:21 02-07-2025 | 40,49028 | 29,21806 | 7,02 | 1,4 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 05:42:21 02-07-2025 | 40,4937 | 29,2135 | 4,1 | 1,6 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 05:41:31 02-07-2025 | 37,94139 | 36,95639 | 6,78 | 1,8 |
| DEMIRLIK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 05:41:30 02-07-2025 | 37,961 | 37,0062 | 6,1 | 2 |
| SARACIK-KECIBORLU (ISPARTA) | 05:38:19 02-07-2025 | 37,822 | 30,1823 | 9 | 1,6 |
| Merkez (Burdur) | 05:38:16 02-07-2025 | 37,66833 | 30,21556 | 7 | 1,4 |
| Gemlik (Bursa) | 05:32:49 02-07-2025 | 40,48472 | 29,21167 | 6,91 | 1,5 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 05:32:49 02-07-2025 | 40,484 | 29,2305 | 5,9 | 1,7 |
| BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 05:20:22 02-07-2025 | 37,6463 | 35,9973 | 6,5 | 1,5 |
| Sumbas (Osmaniye) | 05:20:21 02-07-2025 | 37,63611 | 36,07722 | 7 | 1,6 |
| Tepebaşı (Eskişehir) | 05:16:27 02-07-2025 | 39,78583 | 30,44639 | 9,34 | 1,3 |
| Kadınhanı (Konya) | 05:06:01 02-07-2025 | 38,7425 | 32,15111 | 6,59 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 04:58:26 02-07-2025 | 39,22 | 29,03222 | 13,4 | 1,5 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 04:58:26 02-07-2025 | 39,2562 | 29,0068 | 5,6 | 1,6 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 04:38:01 02-07-2025 | 38,15694 | 37,55417 | 7 | 1,2 |
| AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 04:37:59 02-07-2025 | 38,1455 | 37,3675 | 20,4 | 1,4 |
| TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) | 04:01:17 02-07-2025 | 40,1612 | 27,4252 | 16,4 | 2,3 |
| Pütürge (Malatya) | 03:57:32 02-07-2025 | 38,26 | 38,80861 | 7 | 1,1 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03:53:01 02-07-2025 | 38,235 | 38,13667 | 7 | 1,4 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 03:52:44 02-07-2025 | 38,1195 | 38,5422 | 19,6 | 1,4 |
| EPREME-YAZIHAN (MALATYA) | 03:24:40 02-07-2025 | 38,5728 | 37,9677 | 8,3 | 1,1 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03:15:26 02-07-2025 | 38,12583 | 37,79056 | 7,08 | 2,7 |
| CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 03:15:25 02-07-2025 | 38,1322 | 37,7647 | 5 | 2,7 |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 03:11:30 02-07-2025 | 39,1043 | 33,2738 | 7,6 | 1,5 |
| Battalgazi (Malatya) | 03:05:35 02-07-2025 | 38,17028 | 38,54833 | 7 | 1,1 |
| Hani (Diyarbakır) | 02:52:45 02-07-2025 | 38,55111 | 40,42556 | 6,41 | 1,6 |
| YELKAYA-GENC (BINGOL) | 02:52:44 02-07-2025 | 38,5635 | 40,4425 | 11,1 | 1,5 |
| DUNDAR-ORHANELI (BURSA) | 02:20:47 02-07-2025 | 39,9393 | 28,8145 | 12,3 | 1,5 |
| COBANUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 02:10:29 02-07-2025 | 38,4267 | 37,837 | 6,1 | 1,6 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 01:59:39 02-07-2025 | 40,4788 | 29,201 | 6,2 | 1,9 |
| Gemlik (Bursa) | 01:58:46 02-07-2025 | 40,49111 | 29,21667 | 7 | 3 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 01:58:45 02-07-2025 | 40,4738 | 29,1957 | 11,5 | 3,2 |
| Marmaris (Muğla) | 01:36:47 02-07-2025 | 37,02167 | 28,3075 | 7 | 1,4 |
| CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 01:36:46 02-07-2025 | 36,9783 | 28,2873 | 1,9 | 1,4 |
| Gemlik (Bursa) | 01:32:52 02-07-2025 | 40,49028 | 29,22139 | 8,01 | 2,7 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 01:32:52 02-07-2025 | 40,4723 | 29,2093 | 10,6 | 2,9 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 00:59:41 02-07-2025 | 38,09111 | 36,48306 | 7,02 | 1,5 |
| ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:59:38 02-07-2025 | 38,0765 | 36,525 | 14,3 | 1,3 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 00:52:53 02-07-2025 | 38,09 | 38,39 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 00:44:37 02-07-2025 | 39,19389 | 28,935 | 11,78 | 1,7 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:44:36 02-07-2025 | 39,2545 | 28,9967 | 6,5 | 1,7 |
| Battalgazi (Malatya) | 00:40:05 02-07-2025 | 38,19833 | 38,47083 | 6,92 | 1,2 |
| Ege Denizi – [04.62 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:37:28 02-07-2025 | 39,65194 | 26,13833 | 7 | 1,2 |
| KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Elmalı (Antalya) | 23:35:00 02-07-2025 | 36,77278 | 29,75444 | 12,22 | 1,5 |
| Darende (Malatya) | 23:34:02 02-07-2025 | 38,44333 | 37,32611 | 7 | 1,4 |
| YENIKOY-DARENDE (MALATYA) | 23:34:01 02-07-2025 | 38,4715 | 37,3055 | 5,3 | 1,4 |
| GULDEDE-GURUN (SIVAS) | 23:15:25 02-07-2025 | 38,6418 | 36,978 | 5,9 | 1,5 |
| UCAVLU-AKHISAR (MANISA) | 22:59:37 02-07-2025 | 39,0257 | 27,6822 | 5,8 | 1,7 |
| Akhisar (Manisa) | 22:59:37 02-07-2025 | 39,03361 | 27,71 | 6,97 | 1,6 |
| POLAT-GEDIZ (KUTAHYA) | 21:47:52 02-07-2025 | 39,0968 | 29,5147 | 12,6 | 1,7 |
| Gediz (Kütahya) | 21:47:51 02-07-2025 | 39,05167 | 29,56944 | 6,98 | 1,5 |
| Kaş (Antalya) | 21:29:30 02-07-2025 | 36,29444 | 29,32361 | 27 | 1,9 |
| DEMIRCILIK-ULAS (SIVAS) | 21:23:05 02-07-2025 | 39,4505 | 37,1345 | 14,8 | 1,4 |
| Ulaş (Sivas) | 21:23:04 02-07-2025 | 39,435 | 37,3075 | 7,27 | 1,4 |
| Ege Denizi – [35.69 km] Karaburun (İzmir) | 20:31:52 02-07-2025 | 38,95861 | 26,25139 | 7,03 | 2,5 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 20:31:51 02-07-2025 | 38,9323 | 26,2132 | 8,5 | 2,9 |
| Köprüköy (Erzurum) | 20:07:22 02-07-2025 | 39,81806 | 41,81778 | 6,97 | 2,2 |
| TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) | 20:07:20 02-07-2025 | 39,787 | 41,9182 | 2,4 | 2 |
| Erbaa (Tokat) | 19:03:47 02-07-2025 | 40,74694 | 36,48222 | 6,99 | 1,6 |
| TOSUNLAR-ERBAA (TOKAT) | 19:03:47 02-07-2025 | 40,6958 | 36,5378 | 13,3 | 1,8 |
| Kulu (Konya) | 18:35:36 02-07-2025 | 39,07306 | 33,2775 | 7,26 | 2,2 |
| KIRKKUYU-KULU (KONYA) | 18:35:35 02-07-2025 | 39,0783 | 33,2458 | 2,7 | 2,3 |
| Acıpayam (Denizli) | 18:20:10 02-07-2025 | 37,08333 | 29,03972 | 7 | 1,7 |
| SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) | 18:20:09 02-07-2025 | 37,0863 | 29,0317 | 11,3 | 1,9 |
| Pütürge (Malatya) | 18:00:39 02-07-2025 | 38,20056 | 38,7025 | 6,94 | 1,2 |
| Orhangazi (Bursa) | 17:59:53 02-07-2025 | 40,48583 | 29,23583 | 7,17 | 1,7 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 17:59:52 02-07-2025 | 40,4793 | 29,2112 | 6,1 | 1,8 |
| ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | 17:36:23 02-07-2025 | 36,4682 | 35,8695 | 19,4 | 1,9 |
| ESNEMEZ-INONU (ESKISEHIR) | 17:34:23 02-07-2025 | 39,7673 | 30,1162 | 0 | 1,6 |
| İnönü (Eskişehir) | 17:34:22 02-07-2025 | 39,75167 | 30,18694 | 7 | 1,3 |
| KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) | 17:28:37 02-07-2025 | 38,4197 | 36,676 | 27,5 | 1,4 |
| EGE DENIZI | 17:27:22 02-07-2025 | 36,6487 | 25,7227 | 6,1 | 3 |
| Ege Denizi – [70.03 km] Çeşme (İzmir) | 17:27:18 02-07-2025 | 37,78278 | 25,76333 | 18,19 | 2,4 |
| Gemlik (Bursa) | 17:07:06 02-07-2025 | 40,51833 | 29,20556 | 6,98 | 1,5 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 17:07:06 02-07-2025 | 40,4933 | 29,2295 | 5,3 | 1,8 |
| Köprüköy (Erzurum) | 16:58:57 02-07-2025 | 39,77528 | 41,90611 | 6,92 | 4,1 |
| TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) | 16:58:56 02-07-2025 | 39,7735 | 41,9388 | 5 | 4,1 |
| EGE DENIZI | 16:44:52 02-07-2025 | 36,56 | 25,9092 | 16,6 | 2,4 |
| Ege Denizi – [82.93 km] Datça (Muğla) | 15:37:19 02-07-2025 | 35,95333 | 27,56722 | 18,41 | 2 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 15:19:50 02-07-2025 | 38,03611 | 37,06944 | 6,94 | 2,4 |
| KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 15:19:49 02-07-2025 | 38,0545 | 37,0717 | 1,9 | 2,3 |
| EGE DENIZI | 14:53:18 02-07-2025 | 36,3718 | 26,2995 | 8,9 | 2,2 |
| Honaz (Denizli) | 14:11:22 02-07-2025 | 37,73556 | 29,21056 | 7 | 2,5 |
| KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) | 14:11:22 02-07-2025 | 37,7195 | 29,2317 | 10,6 | 2,7 |
| Karacabey (Bursa) | 14:04:50 02-07-2025 | 40,1375 | 28,15917 | 6,49 | 1,4 |
| Gemlik (Bursa) | 13:57:43 02-07-2025 | 40,485 | 29,20694 | 7,13 | 4,3 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 13:57:42 02-07-2025 | 40,4597 | 29,1982 | 7,5 | 4,4 |
| Merkez (Bayburt) | 13:47:48 02-07-2025 | 40,35194 | 40,22889 | 7 | 1,5 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 13:03:28 02-07-2025 | 39,48194 | 28,65778 | 14,57 | 1,5 |
| Merkez (Elazığ) | 12:59:17 02-07-2025 | 38,82583 | 38,97639 | 7 | 1,3 |
| Hisarcık (Kütahya) | 12:45:46 02-07-2025 | 39,20694 | 29,04722 | 10,71 | 2,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:45:45 02-07-2025 | 39,2408 | 29,008 | 3,9 | 2,7 |
| Simav (Kütahya) | 12:41:42 02-07-2025 | 39,25167 | 28,98722 | 7 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:41:42 02-07-2025 | 39,2447 | 29,003 | 3,2 | 1,7 |
| Ege Denizi – [57.76 km] Ayvacık (Çanakkale) | 12:28:22 02-07-2025 | 39,62028 | 25,41889 | 15,52 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 12:28:21 02-07-2025 | 39,5922 | 25,3478 | 7,7 | 2,2 |
| Karlıova (Bingöl) | 12:03:22 02-07-2025 | 39,28528 | 40,75694 | 7 | 1,6 |
| SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) | 12:03:21 02-07-2025 | 39,4053 | 40,7842 | 19,3 | 2 |
| Pasinler (Erzurum) | 11:36:36 02-07-2025 | 39,91417 | 41,71944 | 7 | 2 |
| KIRGINDERE-KARAYAZI (ERZURUM) | 11:36:32 02-07-2025 | 39,7205 | 41,9753 | 14,5 | 2,4 |
| Ege Denizi – [53.92 km] Ayvacık (Çanakkale) | 11:18:49 02-07-2025 | 39,55361 | 25,44611 | 9,65 | 2,3 |
| EGE DENIZI | 11:18:47 02-07-2025 | 39,5555 | 25,3943 | 8,6 | 2,6 |
| Hisarcık (Kütahya) | 10:48:12 02-07-2025 | 39,1925 | 29,0625 | 11,44 | 1,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:48:11 02-07-2025 | 39,2392 | 29,0112 | 2,3 | 1,6 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 09:53:15 02-07-2025 | 38,33361 | 37,52667 | 7 | 1,7 |
| YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09:53:13 02-07-2025 | 38,3128 | 37,4972 | 1,8 | 1,5 |
| Sincik (Adıyaman) | 09:14:58 02-07-2025 | 38,075 | 38,55083 | 7 | 1,8 |
| Divriği (Sivas) | 08:52:47 02-07-2025 | 39,64833 | 38,07139 | 6,94 | 1,9 |
| YUNOREN-IMRANLI (SIVAS) | 08:52:46 02-07-2025 | 39,682 | 38,1463 | 6,3 | 2 |
| Akdeniz – [40.53 km] Kumluca (Antalya) | 08:50:08 02-07-2025 | 35,96167 | 30,48528 | 7,36 | 2,2 |
| AKDENIZ | 08:50:08 02-07-2025 | 35,9753 | 30,5117 | 8,1 | 2,1 |
| Ege Denizi | 08:14:17 02-07-2025 | 40,56167 | 24,23944 | 7 | 2,2 |
| Akyazı (Sakarya) | 08:02:37 02-07-2025 | 40,71917 | 30,65056 | 7 | 1,5 |
| Kale (Malatya) | 07:39:15 02-07-2025 | 38,31917 | 38,72583 | 11,35 | 1,9 |
| Kale (Malatya) | 07:38:57 02-07-2025 | 38,32667 | 38,72444 | 10,96 | 2 |
| KOZLUK-KALE (MALATYA) | 07:38:56 02-07-2025 | 38,377 | 38,8062 | 29,5 | 2,1 |
| Kale (Malatya) | 07:24:09 02-07-2025 | 38,31861 | 38,7225 | 12,29 | 1,3 |
| Siverek (Şanlıurfa) | 07:18:11 02-07-2025 | 37,34944 | 39,29889 | 7,07 | 2,2 |
| CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA) | 07:18:11 02-07-2025 | 37,362 | 39,335 | 7,6 | 2,3 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 07:13:32 02-07-2025 | 35,373 | 25,9663 | 8,3 | 2,8 |
| CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) | 06:58:47 02-07-2025 | 38,2568 | 26,2215 | 6,2 | 1,7 |
| Ege Denizi – [10.18 km] Çeşme (İzmir) | 06:58:45 02-07-2025 | 38,20139 | 26,19472 | 7,97 | 1,7 |
| GEMEREK (SIVAS) | 06:50:26 02-07-2025 | 39,1522 | 36,0202 | 4,4 | 1,8 |
| Sarıoğlan (Kayseri) | 06:50:25 02-07-2025 | 39,11417 | 36,06722 | 11,47 | 1,5 |
| EGE DENIZI | 06:25:10 02-07-2025 | 35,7503 | 25,4822 | 12 | 3,3 |
| EGE DENIZI | 06:15:18 02-07-2025 | 39,1185 | 25,8072 | 13,4 | 1,7 |
| Ege Denizi – [55.42 km] Ayvacık (Çanakkale) | 06:15:16 02-07-2025 | 39,05472 | 25,72861 | 7,29 | 1,8 |
| Gemlik (Bursa) | 05:42:21 02-07-2025 | 40,49028 | 29,21806 | 7,02 | 1,4 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 05:42:21 02-07-2025 | 40,4937 | 29,2135 | 4,1 | 1,6 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 05:41:31 02-07-2025 | 37,94139 | 36,95639 | 6,78 | 1,8 |
| DEMIRLIK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 05:41:30 02-07-2025 | 37,961 | 37,0062 | 6,1 | 2 |
| SARACIK-KECIBORLU (ISPARTA) | 05:38:19 02-07-2025 | 37,822 | 30,1823 | 9 | 1,6 |
| Merkez (Burdur) | 05:38:16 02-07-2025 | 37,66833 | 30,21556 | 7 | 1,4 |
| Gemlik (Bursa) | 05:32:49 02-07-2025 | 40,48472 | 29,21167 | 6,91 | 1,5 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 05:32:49 02-07-2025 | 40,484 | 29,2305 | 5,9 | 1,7 |
| BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 05:20:22 02-07-2025 | 37,6463 | 35,9973 | 6,5 | 1,5 |
| Sumbas (Osmaniye) | 05:20:21 02-07-2025 | 37,63611 | 36,07722 | 7 | 1,6 |
| Tepebaşı (Eskişehir) | 05:16:27 02-07-2025 | 39,78583 | 30,44639 | 9,34 | 1,3 |
| Kadınhanı (Konya) | 05:06:01 02-07-2025 | 38,7425 | 32,15111 | 6,59 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 04:58:26 02-07-2025 | 39,22 | 29,03222 | 13,4 | 1,5 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 04:58:26 02-07-2025 | 39,2562 | 29,0068 | 5,6 | 1,6 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 04:38:01 02-07-2025 | 38,15694 | 37,55417 | 7 | 1,2 |
| AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 04:37:59 02-07-2025 | 38,1455 | 37,3675 | 20,4 | 1,4 |
| TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) | 04:01:17 02-07-2025 | 40,1612 | 27,4252 | 16,4 | 2,3 |
| Pütürge (Malatya) | 03:57:32 02-07-2025 | 38,26 | 38,80861 | 7 | 1,1 |
