Türkiye
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Aralık 2024

31 Aralık 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
| AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| KARACAY-HONAZ (DENIZLI) | 19:53:23 30-12-2024 | 37,682 | 29,4793 | 2,9 | 2,3 |
| TEPEKOY-KALE (MALATYA) | 19:47:15 30-12-2024 | 38,3768 | 38,7588 | 6,9 | 2 |
| YUNANISTAN | 19:19:44 30-12-2024 | 40,1885 | 23,301 | 1,9 | 2,2 |
| Kerkük (Irak) – [134.95 km] Şemdinli (Hakkari) | 18:55:02 30-12-2024 | 35,80778 | 44,37667 | 7 | 2,7 |
| Elmalı (Antalya) | 18:43:13 30-12-2024 | 36,72806 | 30,16278 | 7 | 1,6 |
| BUYUKSOGLE-ELMALI (ANTALYA) | 18:43:10 30-12-2024 | 36,7332 | 30,0938 | 27,7 | 1,8 |
| Yalvaç (Isparta) | 18:18:05 30-12-2024 | 38,42833 | 31,17 | 6,96 | 1,4 |
| BAGLARBASI-YALVAC (ISPARTA) | 18:18:05 30-12-2024 | 38,3997 | 31,1505 | 14,5 | 1,7 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 17:46:58 30-12-2024 | 37,49917 | 37,11972 | 7 | 1 |
| Refahiye (Erzincan) | 17:23:04 30-12-2024 | 40,01 | 38,88667 | 7 | 0,8 |
| Pütürge (Malatya) | 17:04:29 30-12-2024 | 38,21861 | 38,79417 | 4,33 | 1,5 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16:50:46 30-12-2024 | 38,04472 | 36,42917 | 6,98 | 2,3 |
| YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:50:45 30-12-2024 | 38,0075 | 36,4598 | 8,3 | 2 |
| Battalgazi (Malatya) | 16:49:28 30-12-2024 | 38,13417 | 38,58389 | 11,1 | 3,2 |
| ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 16:49:28 30-12-2024 | 38,1522 | 38,5767 | 4,3 | 2,9 |
| Borçka (Artvin) | 16:40:45 30-12-2024 | 41,44194 | 41,77056 | 7 | 1,1 |
| Merkez (Uşak) | 16:06:51 30-12-2024 | 38,64944 | 29,28639 | 7 | 0,7 |
| Eşme (Uşak) | 15:22:28 30-12-2024 | 38,48972 | 29,13722 | 7 | 0,9 |
| Ulubey (Uşak) | 15:20:42 30-12-2024 | 38,47194 | 29,15528 | 7 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:12:45 30-12-2024 | 39,24528 | 28,37028 | 7 | 1,2 |
| ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:12:45 30-12-2024 | 39,2508 | 28,3687 | 7,9 | 1,7 |
| Marmara Denizi – [06.12 km] Biga (Çanakkale) | 14:40:55 30-12-2024 | 40,48472 | 27,08889 | 12,46 | 1,3 |
| DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) | 14:40:54 30-12-2024 | 40,473 | 27,08 | 16,7 | 1,6 |
| BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | 14:20:02 30-12-2024 | 37,0353 | 36,0882 | 6,7 | 1,3 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 13:37:13 30-12-2024 | 39,352 | 26,2622 | 6,7 | 1,9 |
| İliç (Erzincan) | 13:30:51 30-12-2024 | 39,43722 | 38,4725 | 7 | 1 |
| SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) | 13:30:51 30-12-2024 | 39,387 | 38,5733 | 17,9 | 1,3 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 13:28:34 30-12-2024 | 37,138 | 28,8407 | 5,2 | 1,7 |
| Menteşe (Muğla) | 13:28:33 30-12-2024 | 37,12583 | 28,75444 | 7 | 1,5 |
| Salihli (Manisa) | 13:13:07 30-12-2024 | 38,54 | 28,25556 | 7 | 1 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 13:12:45 30-12-2024 | 38,06806 | 36,65528 | 7,19 | 1,6 |
| GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:12:45 30-12-2024 | 38,0847 | 36,6465 | 8,5 | 1,6 |
| Yazıhan (Malatya) | 13:09:45 30-12-2024 | 38,64361 | 38,06056 | 7,01 | 1,5 |
| CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) | 13:09:44 30-12-2024 | 38,5572 | 38,0142 | 8,5 | 1,7 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:02:39 30-12-2024 | 39,46944 | 28,16944 | 7,01 | 1,7 |
| SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:02:38 30-12-2024 | 39,44 | 28,1565 | 10 | 2,1 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 13:01:22 30-12-2024 | 38,26278 | 38,09667 | 0 | 1,2 |
| Emet (Kütahya) | 12:48:05 30-12-2024 | 39,27944 | 29,16556 | 7 | 0,9 |
| YENICE-EMET (KUTAHYA) | 12:48:05 30-12-2024 | 39,3148 | 29,1757 | 0 | 1,2 |
| Hisarcık (Kütahya) | 12:46:55 30-12-2024 | 39,21889 | 29,21944 | 7 | 0,9 |
| KIRGIL-EMET (KUTAHYA) | 12:46:54 30-12-2024 | 39,2473 | 29,2888 | 0 | 1,4 |
| CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) | 12:45:05 30-12-2024 | 37,2327 | 35,7853 | 8,9 | 1,2 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 12:43:27 30-12-2024 | 38,3888 | 37,5005 | 1,7 | 1,4 |
| TASIT-DERIK (MARDIN) | 12:40:25 30-12-2024 | 37,4495 | 40,3095 | 2,9 | 1,4 |
| AHMETOLUGU-(KUTAHYA) | 12:36:26 30-12-2024 | 39,542 | 30,0278 | 0 | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 12:09:15 30-12-2024 | 38,22028 | 37,78194 | 7 | 1,4 |
| BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12:09:12 30-12-2024 | 38,2718 | 37,1217 | 23,6 | 1,2 |
| Sivrice (Elazığ) | 12:05:11 30-12-2024 | 38,46083 | 39,17167 | 7 | 1,7 |
| DEDEPINARI-(ELAZIG) | 12:05:09 30-12-2024 | 38,492 | 39,1718 | 12,5 | 1,6 |
| Sivrice (Elazığ) | 11:40:11 30-12-2024 | 38,45417 | 39,15306 | 8,03 | 1,5 |
| DEDEPINARI-(ELAZIG) | 11:40:09 30-12-2024 | 38,5042 | 39,172 | 11,4 | 1,5 |
| Doğanşehir (Malatya) | 11:31:21 30-12-2024 | 38,23333 | 37,76222 | 12,48 | 2 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 11:31:20 30-12-2024 | 38,2708 | 37,7645 | 9,9 | 1,8 |
| Merkez (Bolu) | 10:57:00 30-12-2024 | 40,86417 | 31,65917 | 10,1 | 1,6 |
| CUKUROREN-(BOLU) | 10:57:00 30-12-2024 | 40,8572 | 31,6505 | 12,8 | 1,5 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:54:05 30-12-2024 | 38,45639 | 39,15806 | 7 | 2,1 |
| DEDEPINARI-(ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.30 10:54:04) | 10:54:04 30-12-2024 | 38,4928 | 39,1735 | 13,9 | 1,9 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:52:45 30-12-2024 | 38,44639 | 39,17194 | 7 | 1,2 |
| SENGUL-TERCAN (ERZINCAN) | 10:52:05 30-12-2024 | 39,615 | 40,0838 | 5,5 | 1,6 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:50:50 30-12-2024 | 38,46028 | 39,17389 | 7 | 1,5 |
| GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) | 10:50:49 30-12-2024 | 38,4665 | 39,1423 | 14,1 | 1,2 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:49:51 30-12-2024 | 38,44583 | 39,16944 | 8,23 | 1,5 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:49:27 30-12-2024 | 38,45417 | 39,17222 | 7 | 1,9 |
| KAVAKTEPE-(ELAZIG) | 10:49:27 30-12-2024 | 38,5142 | 39,1985 | 5,6 | 1,5 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:48:42 30-12-2024 | 38,45278 | 39,16833 | 7 | 2,1 |
| DEDEPINARI-(ELAZIG) | 10:48:41 30-12-2024 | 38,4973 | 39,182 | 9,7 | 1,6 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 10:38:47 30-12-2024 | 37,4525 | 36,95556 | 7,58 | 1,4 |
| KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 10:38:46 30-12-2024 | 37,4342 | 36,9155 | 13,6 | 1,7 |
| Pamukkale (Denizli) | 10:32:40 30-12-2024 | 37,88556 | 29,245 | 7 | 2 |
| IRLIGANLI-(DENIZLI) | 10:32:39 30-12-2024 | 37,9082 | 29,2452 | 18 | 1,6 |
| Orhaneli (Bursa) | 10:25:20 30-12-2024 | 40,00778 | 28,85417 | 12,56 | 2,1 |
| CINARCIK-ORHANELI (BURSA) | 10:25:18 30-12-2024 | 40,0223 | 28,7885 | 12 | 2,2 |
| Menteşe (Muğla) | 08:31:52 30-12-2024 | 37,11833 | 28,78861 | 6,8 | 1,5 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 08:31:52 30-12-2024 | 37,1455 | 28,8113 | 5,4 | 1,8 |
| Kadirli (Osmaniye) | 07:45:13 30-12-2024 | 37,71028 | 36,2575 | 7,51 | 1,2 |
| CANBAZ-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 07:45:13 30-12-2024 | 37,6792 | 36,331 | 16,5 | 1,3 |
| Burhaniye (Balıkesir) | 07:32:01 30-12-2024 | 39,49889 | 26,94944 | 11,43 | 1,9 |
| SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR) | 07:32:00 30-12-2024 | 39,472 | 26,9775 | 11,8 | 2,2 |
| Üzümlü (Erzincan) | 06:53:12 30-12-2024 | 39,62083 | 40,0525 | 6,97 | 1,5 |
| SENGUL-TERCAN (ERZINCAN) | 06:53:12 30-12-2024 | 39,6097 | 40,0827 | 1,9 | 1,8 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [14.97 km] Bodrum (Muğla) | 06:52:46 30-12-2024 | 36,92167 | 27,61833 | 6,97 | 1,3 |
| GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 06:52:46 30-12-2024 | 36,9053 | 27,6012 | 10,8 | 1,6 |
| Kumluca (Antalya) | 05:25:17 30-12-2024 | 36,68806 | 30,2 | 7,04 | 3,9 |
| OVACIK-ELMALI (ANTALYA) | 05:25:17 30-12-2024 | 36,7502 | 30,1505 | 6,8 | 3,9 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 04:34:07 30-12-2024 | 38,2925 | 38,17167 | 7,7 | 2,6 |
| DURULDU-(MALATYA) | 04:34:06 30-12-2024 | 38,305 | 38,1682 | 5 | 2,5 |
| Salihli (Manisa) | 04:20:38 30-12-2024 | 38,53722 | 28,26083 | 7 | 0,9 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.76 km] Menderes (İzmir) | 04:07:59 30-12-2024 | 37,87778 | 26,9625 | 7 | 1,3 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 04:07:59 30-12-2024 | 37,8877 | 26,887 | 3,1 | 1,4 |
| Delice (Kırıkkale) | 03:59:13 30-12-2024 | 39,75333 | 33,95722 | 6,56 | 1 |
| EGE DENIZI | 03:56:22 30-12-2024 | 39,1245 | 25,7562 | 6,9 | 3 |
| Ege Denizi – [48.89 km] Ayvacık (Çanakkale) | 03:56:21 30-12-2024 | 39,10778 | 25,76194 | 27,37 | 2,7 |
| SANSA-UZUMLU (ERZINCAN) | 03:54:11 30-12-2024 | 39,5985 | 40,0747 | 7,1 | 1,7 |
| Tercan (Erzincan) | 03:54:10 30-12-2024 | 39,61222 | 40,06944 | 7 | 1,5 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 03:24:48 30-12-2024 | 37,52889 | 37,26778 | 10,17 | 1,4 |
| CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 03:24:48 30-12-2024 | 37,5573 | 37,235 | 10,6 | 1,2 |
| BULGARISTAN | 03:17:33 30-12-2024 | 42,2462 | 26,0107 | 16,2 | 1,7 |
| Nova Zagora, Sliven (Bulgaristan) – [71.62 km] Lalapaşa (Edirne) | 03:17:31 30-12-2024 | 42,51306 | 26,18556 | 7 | 1,4 |
| Salihli (Manisa) | 03:16:27 30-12-2024 | 38,53861 | 28,24194 | 6,98 | 1,1 |
| Beypazarı (Ankara) | 03:02:17 30-12-2024 | 40,17417 | 31,74 | 7,02 | 1,6 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 03:02:17 30-12-2024 | 40,185 | 31,741 | 8 | 1,8 |
| YUNANISTAN | 03:00:05 30-12-2024 | 39,18 | 23,0165 | 8,9 | 1,8 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 02:46:57 30-12-2024 | 37,1925 | 28,7795 | 11,4 | 1,5 |
| Menteşe (Muğla) | 02:46:56 30-12-2024 | 37,14528 | 28,77222 | 6,96 | 1,4 |
| Menteşe (Muğla) | 02:46:13 30-12-2024 | 37,13667 | 28,8125 | 13,9 | 1,4 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 02:46:13 30-12-2024 | 37,165 | 28,808 | 15,1 | 1,2 |
| POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 02:36:13 30-12-2024 | 38,1492 | 37,8753 | 8,7 | 1,6 |
| Doğanşehir (Malatya) | 02:36:12 30-12-2024 | 38,19472 | 37,88778 | 7 | 1,5 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.63 km] Menderes (İzmir) | 02:10:58 30-12-2024 | 37,90556 | 26,94222 | 13,47 | 1,4 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 02:10:57 30-12-2024 | 37,8628 | 27,0095 | 4,1 | 1,8 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 02:05:56 30-12-2024 | 38,37528 | 37,32222 | 7,13 | 1,3 |
| BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 02:05:56 30-12-2024 | 38,3518 | 37,4413 | 10,2 | 1,3 |
| Beyşehir (Konya) | 01:56:38 30-12-2024 | 37,81694 | 31,96167 | 7 | 1 |
| Salihli (Manisa) | 01:53:58 30-12-2024 | 38,53417 | 28,23944 | 6,94 | 1,2 |
| DURASILLI-SALIHLI (MANISA) | 01:53:57 30-12-2024 | 38,54 | 28,2328 | 8,9 | 1,3 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 01:43:05 30-12-2024 | 38,19972 | 37,06194 | 7 | 1,4 |
| ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 01:43:05 30-12-2024 | 38,1502 | 37,0472 | 8,1 | 1,4 |
| Aşkale (Erzurum) | 01:18:15 30-12-2024 | 39,92083 | 40,82389 | 14,01 | 1,3 |
| KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) | 01:18:15 30-12-2024 | 39,9187 | 40,8147 | 11,7 | 1,3 |
| AKDENIZ | 01:06:13 30-12-2024 | 34,6918 | 33,4862 | 18 | 2,8 |
| Akdeniz | 01:06:08 30-12-2024 | 34,47389 | 33,62722 | 10,6 | 2,7 |
| Ege Denizi – [12.16 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:57:18 30-12-2024 | 39,39306 | 26,26083 | 17,47 | 1,7 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 00:57:18 30-12-2024 | 39,3825 | 26,2247 | 14,8 | 1,8 |
| Palu (Elazığ) | 00:41:47 30-12-2024 | 38,82056 | 40,27056 | 14,87 | 1,1 |
| KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| KARACAY-HONAZ (DENIZLI) | 19:53:23 30-12-2024 | 37,682 | 29,4793 | 2,9 | 2,3 |
| TEPEKOY-KALE (MALATYA) | 19:47:15 30-12-2024 | 38,3768 | 38,7588 | 6,9 | 2 |
| YUNANISTAN | 19:19:44 30-12-2024 | 40,1885 | 23,301 | 1,9 | 2,2 |
| Kerkük (Irak) – [134.95 km] Şemdinli (Hakkari) | 18:55:02 30-12-2024 | 35,80778 | 44,37667 | 7 | 2,7 |
| Elmalı (Antalya) | 18:43:13 30-12-2024 | 36,72806 | 30,16278 | 7 | 1,6 |
| BUYUKSOGLE-ELMALI (ANTALYA) | 18:43:10 30-12-2024 | 36,7332 | 30,0938 | 27,7 | 1,8 |
| Yalvaç (Isparta) | 18:18:05 30-12-2024 | 38,42833 | 31,17 | 6,96 | 1,4 |
| BAGLARBASI-YALVAC (ISPARTA) | 18:18:05 30-12-2024 | 38,3997 | 31,1505 | 14,5 | 1,7 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 17:46:58 30-12-2024 | 37,49917 | 37,11972 | 7 | 1 |
| Refahiye (Erzincan) | 17:23:04 30-12-2024 | 40,01 | 38,88667 | 7 | 0,8 |
| Pütürge (Malatya) | 17:04:29 30-12-2024 | 38,21861 | 38,79417 | 4,33 | 1,5 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16:50:46 30-12-2024 | 38,04472 | 36,42917 | 6,98 | 2,3 |
| YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:50:45 30-12-2024 | 38,0075 | 36,4598 | 8,3 | 2 |
| Battalgazi (Malatya) | 16:49:28 30-12-2024 | 38,13417 | 38,58389 | 11,1 | 3,2 |
| ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 16:49:28 30-12-2024 | 38,1522 | 38,5767 | 4,3 | 2,9 |
| Borçka (Artvin) | 16:40:45 30-12-2024 | 41,44194 | 41,77056 | 7 | 1,1 |
| Merkez (Uşak) | 16:06:51 30-12-2024 | 38,64944 | 29,28639 | 7 | 0,7 |
| Eşme (Uşak) | 15:22:28 30-12-2024 | 38,48972 | 29,13722 | 7 | 0,9 |
| Ulubey (Uşak) | 15:20:42 30-12-2024 | 38,47194 | 29,15528 | 7 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:12:45 30-12-2024 | 39,24528 | 28,37028 | 7 | 1,2 |
| ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:12:45 30-12-2024 | 39,2508 | 28,3687 | 7,9 | 1,7 |
| Marmara Denizi – [06.12 km] Biga (Çanakkale) | 14:40:55 30-12-2024 | 40,48472 | 27,08889 | 12,46 | 1,3 |
| DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) | 14:40:54 30-12-2024 | 40,473 | 27,08 | 16,7 | 1,6 |
| BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | 14:20:02 30-12-2024 | 37,0353 | 36,0882 | 6,7 | 1,3 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 13:37:13 30-12-2024 | 39,352 | 26,2622 | 6,7 | 1,9 |
| İliç (Erzincan) | 13:30:51 30-12-2024 | 39,43722 | 38,4725 | 7 | 1 |
| SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) | 13:30:51 30-12-2024 | 39,387 | 38,5733 | 17,9 | 1,3 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 13:28:34 30-12-2024 | 37,138 | 28,8407 | 5,2 | 1,7 |
| Menteşe (Muğla) | 13:28:33 30-12-2024 | 37,12583 | 28,75444 | 7 | 1,5 |
| Salihli (Manisa) | 13:13:07 30-12-2024 | 38,54 | 28,25556 | 7 | 1 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 13:12:45 30-12-2024 | 38,06806 | 36,65528 | 7,19 | 1,6 |
| GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:12:45 30-12-2024 | 38,0847 | 36,6465 | 8,5 | 1,6 |
| Yazıhan (Malatya) | 13:09:45 30-12-2024 | 38,64361 | 38,06056 | 7,01 | 1,5 |
| CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) | 13:09:44 30-12-2024 | 38,5572 | 38,0142 | 8,5 | 1,7 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:02:39 30-12-2024 | 39,46944 | 28,16944 | 7,01 | 1,7 |
| SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:02:38 30-12-2024 | 39,44 | 28,1565 | 10 | 2,1 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 13:01:22 30-12-2024 | 38,26278 | 38,09667 | 0 | 1,2 |
| Emet (Kütahya) | 12:48:05 30-12-2024 | 39,27944 | 29,16556 | 7 | 0,9 |
| YENICE-EMET (KUTAHYA) | 12:48:05 30-12-2024 | 39,3148 | 29,1757 | 0 | 1,2 |
| Hisarcık (Kütahya) | 12:46:55 30-12-2024 | 39,21889 | 29,21944 | 7 | 0,9 |
| KIRGIL-EMET (KUTAHYA) | 12:46:54 30-12-2024 | 39,2473 | 29,2888 | 0 | 1,4 |
| CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) | 12:45:05 30-12-2024 | 37,2327 | 35,7853 | 8,9 | 1,2 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 12:43:27 30-12-2024 | 38,3888 | 37,5005 | 1,7 | 1,4 |
| TASIT-DERIK (MARDIN) | 12:40:25 30-12-2024 | 37,4495 | 40,3095 | 2,9 | 1,4 |
| AHMETOLUGU-(KUTAHYA) | 12:36:26 30-12-2024 | 39,542 | 30,0278 | 0 | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 12:09:15 30-12-2024 | 38,22028 | 37,78194 | 7 | 1,4 |
| BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12:09:12 30-12-2024 | 38,2718 | 37,1217 | 23,6 | 1,2 |
| Sivrice (Elazığ) | 12:05:11 30-12-2024 | 38,46083 | 39,17167 | 7 | 1,7 |
| DEDEPINARI-(ELAZIG) | 12:05:09 30-12-2024 | 38,492 | 39,1718 | 12,5 | 1,6 |
| Sivrice (Elazığ) | 11:40:11 30-12-2024 | 38,45417 | 39,15306 | 8,03 | 1,5 |
| DEDEPINARI-(ELAZIG) | 11:40:09 30-12-2024 | 38,5042 | 39,172 | 11,4 | 1,5 |
| Doğanşehir (Malatya) | 11:31:21 30-12-2024 | 38,23333 | 37,76222 | 12,48 | 2 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 11:31:20 30-12-2024 | 38,2708 | 37,7645 | 9,9 | 1,8 |
| Merkez (Bolu) | 10:57:00 30-12-2024 | 40,86417 | 31,65917 | 10,1 | 1,6 |
| CUKUROREN-(BOLU) | 10:57:00 30-12-2024 | 40,8572 | 31,6505 | 12,8 | 1,5 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:54:05 30-12-2024 | 38,45639 | 39,15806 | 7 | 2,1 |
| DEDEPINARI-(ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.30 10:54:04) | 10:54:04 30-12-2024 | 38,4928 | 39,1735 | 13,9 | 1,9 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:52:45 30-12-2024 | 38,44639 | 39,17194 | 7 | 1,2 |
| SENGUL-TERCAN (ERZINCAN) | 10:52:05 30-12-2024 | 39,615 | 40,0838 | 5,5 | 1,6 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:50:50 30-12-2024 | 38,46028 | 39,17389 | 7 | 1,5 |
| GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) | 10:50:49 30-12-2024 | 38,4665 | 39,1423 | 14,1 | 1,2 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:49:51 30-12-2024 | 38,44583 | 39,16944 | 8,23 | 1,5 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:49:27 30-12-2024 | 38,45417 | 39,17222 | 7 | 1,9 |
| KAVAKTEPE-(ELAZIG) | 10:49:27 30-12-2024 | 38,5142 | 39,1985 | 5,6 | 1,5 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:48:42 30-12-2024 | 38,45278 | 39,16833 | 7 | 2,1 |
| DEDEPINARI-(ELAZIG) | 10:48:41 30-12-2024 | 38,4973 | 39,182 | 9,7 | 1,6 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 10:38:47 30-12-2024 | 37,4525 | 36,95556 | 7,58 | 1,4 |
| KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 10:38:46 30-12-2024 | 37,4342 | 36,9155 | 13,6 | 1,7 |
| Pamukkale (Denizli) | 10:32:40 30-12-2024 | 37,88556 | 29,245 | 7 | 2 |
| IRLIGANLI-(DENIZLI) | 10:32:39 30-12-2024 | 37,9082 | 29,2452 | 18 | 1,6 |
| Orhaneli (Bursa) | 10:25:20 30-12-2024 | 40,00778 | 28,85417 | 12,56 | 2,1 |
| CINARCIK-ORHANELI (BURSA) | 10:25:18 30-12-2024 | 40,0223 | 28,7885 | 12 | 2,2 |
| Menteşe (Muğla) | 08:31:52 30-12-2024 | 37,11833 | 28,78861 | 6,8 | 1,5 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 08:31:52 30-12-2024 | 37,1455 | 28,8113 | 5,4 | 1,8 |
| Kadirli (Osmaniye) | 07:45:13 30-12-2024 | 37,71028 | 36,2575 | 7,51 | 1,2 |
| CANBAZ-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 07:45:13 30-12-2024 | 37,6792 | 36,331 | 16,5 | 1,3 |
| Burhaniye (Balıkesir) | 07:32:01 30-12-2024 | 39,49889 | 26,94944 | 11,43 | 1,9 |
| SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR) | 07:32:00 30-12-2024 | 39,472 | 26,9775 | 11,8 | 2,2 |
| Üzümlü (Erzincan) | 06:53:12 30-12-2024 | 39,62083 | 40,0525 | 6,97 | 1,5 |
| SENGUL-TERCAN (ERZINCAN) | 06:53:12 30-12-2024 | 39,6097 | 40,0827 | 1,9 | 1,8 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [14.97 km] Bodrum (Muğla) | 06:52:46 30-12-2024 | 36,92167 | 27,61833 | 6,97 | 1,3 |
| GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 06:52:46 30-12-2024 | 36,9053 | 27,6012 | 10,8 | 1,6 |
| Kumluca (Antalya) | 05:25:17 30-12-2024 | 36,68806 | 30,2 | 7,04 | 3,9 |
| OVACIK-ELMALI (ANTALYA) | 05:25:17 30-12-2024 | 36,7502 | 30,1505 | 6,8 | 3,9 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 04:34:07 30-12-2024 | 38,2925 | 38,17167 | 7,7 | 2,6 |
| DURULDU-(MALATYA) | 04:34:06 30-12-2024 | 38,305 | 38,1682 | 5 | 2,5 |
| Salihli (Manisa) | 04:20:38 30-12-2024 | 38,53722 | 28,26083 | 7 | 0,9 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.76 km] Menderes (İzmir) | 04:07:59 30-12-2024 | 37,87778 | 26,9625 | 7 | 1,3 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 04:07:59 30-12-2024 | 37,8877 | 26,887 | 3,1 | 1,4 |
| Delice (Kırıkkale) | 03:59:13 30-12-2024 | 39,75333 | 33,95722 | 6,56 | 1 |
| EGE DENIZI | 03:56:22 30-12-2024 | 39,1245 | 25,7562 | 6,9 | 3 |
| Ege Denizi – [48.89 km] Ayvacık (Çanakkale) | 03:56:21 30-12-2024 | 39,10778 | 25,76194 | 27,37 | 2,7 |
| SANSA-UZUMLU (ERZINCAN) | 03:54:11 30-12-2024 | 39,5985 | 40,0747 | 7,1 | 1,7 |
| Tercan (Erzincan) | 03:54:10 30-12-2024 | 39,61222 | 40,06944 | 7 | 1,5 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 03:24:48 30-12-2024 | 37,52889 | 37,26778 | 10,17 | 1,4 |
| CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 03:24:48 30-12-2024 | 37,5573 | 37,235 | 10,6 | 1,2 |
| BULGARISTAN | 03:17:33 30-12-2024 | 42,2462 | 26,0107 | 16,2 | 1,7 |
| Nova Zagora, Sliven (Bulgaristan) – [71.62 km] Lalapaşa (Edirne) | 03:17:31 30-12-2024 | 42,51306 | 26,18556 | 7 | 1,4 |
| Salihli (Manisa) | 03:16:27 30-12-2024 | 38,53861 | 28,24194 | 6,98 | 1,1 |
| Beypazarı (Ankara) | 03:02:17 30-12-2024 | 40,17417 | 31,74 | 7,02 | 1,6 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 03:02:17 30-12-2024 | 40,185 | 31,741 | 8 | 1,8 |
| YUNANISTAN | 03:00:05 30-12-2024 | 39,18 | 23,0165 | 8,9 | 1,8 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 02:46:57 30-12-2024 | 37,1925 | 28,7795 | 11,4 | 1,5 |
| Menteşe (Muğla) | 02:46:56 30-12-2024 | 37,14528 | 28,77222 | 6,96 | 1,4 |
